Cetus 1.4T DCT Deluxe
Стартовая версия этой силовой ветки: панорамная крыша, кожаная обивка салона, регулируемый люк.
- +Панорамная крыша
- +Кожаная обивка салона
- +Регулируемый люк
- +Задний парктроник
- Привод
- передний
- Выпуск
- 07.2025 - н.в.
КроссоверKia Seltos, SP2c, 2025 - н.в.
Kia Seltos: актуальная китайская спецификация с полным перечнем продолжающих выпускаться комплектаций.
Только версии, у которых в каталоге указан продолжающийся период выпуска «н.в.».
Каждая карточка показывает, что меняется относительно предыдущей версии с тем же двигателем.
Стартовая версия этой силовой ветки: панорамная крыша, кожаная обивка салона, регулируемый люк.
адаптивный круиз-контроль (accs), система мониторинга «слепых зон», беспроводное зарядное устройство qi, система навигации.
вентиляция передних сидений, электроподогрев зеркал, электроподогрев передних сидений, светодиодные противотуманные фары.
Здесь показано всё штатное оборудование версии. Блок «Добавляет» выше оставлен отдельно, чтобы разницу было видно сразу.
Фактический состав конкретного автомобиля подтверждается по VIN до заказа.
Фактический состав конкретного автомобиля подтверждается по VIN до заказа.
Фактический состав конкретного автомобиля подтверждается по VIN до заказа.
Выберите до 3 версий. На мобильном одновременно показываем две.
| Параметр | Cetus 1.4T DCT Deluxe Базовая | Cetus 1.4T DCT Premium Предмаксимальная | Cetus 1.4T DCT Premium Luxury Максимальная |
|---|---|---|---|
| Техника | |||
| Двигатель | 1.4 л, 140 л.с., бензин | 1.4 л, 140 л.с., бензин | 1.4 л, 140 л.с., бензин |
| Коробка | робот | робот | робот |
| Привод | передний | передний | передний |
| Код двигателя | G4LD | G4LD | G4LD |
| Экстерьер | |||
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cветодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние противотуманные фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный стоп-сигнал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручки дверей в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний дворник | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемый люк | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние противотуманные фары | — | — | ✓ |
| Светодиодные противотуманные фары | — | — | ✓ |
| Электроподогрев зеркал | — | — | ✓ |
| Салон и комфорт | |||
| Регулируемая рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Телескопическая регулировка руля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вертикальная регулировка руля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление аудиосистемой на руле | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цветной многофункциональный дисплей | ✓ | — | — |
| Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кожаная обивка салона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка передних сидений: 6,4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Второй ряд сидений: складывается в соотношении 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разделительный подлокотник спереди | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрические стеклоподъемники передние | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрические стеклоподъемники задние | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разъем электропитания | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | — | ✓ | ✓ |
| Цветной многофункциональный дисплей: 10.25" | — | ✓ | ✓ |
| Беспроводное зарядное устройство QI | — | ✓ | ✓ |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | — | — | ✓ |
| Разделительный подлокотник сзади | — | — | ✓ |
| Электропривод водительского сиденья | — | — | ✓ |
| Электроподогрев передних сидений | — | — | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | — | — | ✓ |
| Безопасность и ассистенты | |||
| Подушка безопасности водительская | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушка безопасности боковая | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности-шторки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Переключатель режимов движения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент сохранения полосы движения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоблокировка дверей при езде | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция "Проводи меня домой" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система управления дальним светом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распознавания дорожных знаков | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля усталости водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний парктроник | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний парктроник | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего обзора | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | — | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга «слепых зон» | — | ✓ | ✓ |
| Камера переднего обзора | — | ✓ | ✓ |
| Камеры бокового обзора | — | ✓ | ✓ |
| Климат и мультимедиа | |||
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
| Раздельный климат-контроль: no | ✓ | ✓ | ✓ |
| Очиститель воздуха | ✓ | ✓ | ✓ |
| Салонный фильтр | ✓ | ✓ | ✓ |
| Радио | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поддержка MP3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hands free | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы: 4 динамика, USB, Type-C, Bluetooth, CarLife | ✓ | — | — |
| Полноцветный ЖК-монитор: 10.25" сенсорный | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка: Подсветка косметических зеркал | ✓ | — | — |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо неполноразмерное | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы: 6 динамиков, USB, Type-C, Bluetooth, CarLife, OTA, Wi-fi, 4G, голосовое управление | — | ✓ | ✓ |
| Система навигации | — | ✓ | ✓ |
| Подсветка: Подсветка косметических зеркал, многоцветное окружающее освещение | — | — | ✓ |
Оснащение показано по выбранной спецификации рынка «Китай». Фактический состав конкретного автомобиля подтверждается по VIN.
Проверим конкретную версию, VIN, адаптацию для России, логистику и итоговую стоимость.