КроссоверXPENG G9
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Начальная цена автомобиля в конфигураторе XPENG для Москвы при полной оплате. Выбор платных опций увеличивает стоимость.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- Электрический
- Мощность
- 575 л.с.
- Привод
- Полный привод
Выберите версию
Оснащение и цена каждой комплектации.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Начальная цена автомобиля в конфигураторе XPENG для Москвы при полной оплате. Выбор платных опций увеличивает стоимость.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Начальная цена автомобиля в конфигураторе XPENG для Москвы при полной оплате. Выбор платных опций увеличивает стоимость.
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Перфоманс 7 690 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Начальная цена автомобиля в конфигураторе XPENG для Москвы при полной оплате. Выбор платных опций увеличивает стоимость. | Перфоманс Ультра 7 890 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Начальная цена автомобиля в конфигураторе XPENG для Москвы при полной оплате. Выбор платных опций увеличивает стоимость. |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Двигатель | Электрический | Электрический |
| Мощность, л.с. | 575 | 575 |
| Крутящий момент, Н·м | 695 | 695 |
| Привод | Полный привод | Полный привод |
| Разгон 0–100, с | 4.2 | 4.2 |
| Оснащение | ||
| Запас хода | 540 км (WLTP) | 540 км (WLTP) |
| Разгон до 100 км/ч | 4,2 с (AWD) | 4,2 с (AWD) |
| Максимальная мощность | 575 л.с. | 575 л.с. |
| Привод | Полный (4x4) | Полный (4x4) |
| Ёмкость батареи | 93,1 кВт·ч (LFP) | 93,1 кВт·ч (LFP) |
| Время зарядки 10–80% | 12 мин | 12 мин |
| Длина × ширина × высота | 4891 × 1937 × 1670 мм | 4891 × 1937 × 1670 мм |
| Колесная база | 2998 мм | 2998 мм |
| Колея (передняя / задняя) | 1656 / 1663 мм | 1656 / 1663 мм |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряжённая масса | 2395 кг (без фаркопа) / 2420 кг (с фаркопом) | 2395 кг (без фаркопа) / 2420 кг (с фаркопом) |
| Полная масса автомобиля (GVW) | 2910 кг | 2910 кг |
| Максимальная грузоподъёмность | 515 кг | 515 кг |
| Объём багажника | 660 л (1576 л при сложенных задних сиденьях) | 660 л (1576 л при сложенных задних сиденьях) |
| Объём переднего багажника | 71 л | 71 л |
| Допустимая нагрузка на крышу | 75 кг | 75 кг |
| Допустимая масса буксируемого прицепа | 1500 кг | 1500 кг |
| Тип привода | полный (AWD) | полный (AWD) |
| Тип силовой установки | передний асинхронный электродвигатель / задний синхронный с постоянными магнитами | передний асинхронный электродвигатель / задний синхронный с постоянными магнитами |
| Мощность | 423 кВт / 575 л.с. (передний 165 / задний 258) | 423 кВт / 575 л.с. (передний 165 / задний 258) |
| Крутящий момент | 695 Н·м (передний 230 / задний 465) | 695 Н·м (передний 230 / задний 465) |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,2 с | 4,2 с |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,272 Cd | 0,272 Cd |
| Радиус разворота | 5,9 м | 5,9 м |
| Подвеска | передняя независимая двухрычажная / задняя независимая многорычажная | передняя независимая двухрычажная / задняя независимая многорычажная |
| Интеллектуальная двухкамерная пневмоподвеска | ||
| Адаптивная система демпфирования DCC | ||
| Режимы вождения | Эко, Комфорт, Спорт, Индивидуальный, Launch Control, режим выезда из сложных условий, Снег | Эко, Комфорт, Спорт, Индивидуальный, Launch Control, режим выезда из сложных условий, Снег |
| Тормозная система | передние и задние вентилируемые дисковые тормоза | передние и задние вентилируемые дисковые тормоза |
| Тип аккумуляторных ячеек | LFP (литий-железо-фосфатный) | LFP (литий-железо-фосфатный) |
| Полная ёмкость батареи | 93,1 кВт·ч | 93,1 кВт·ч |
| Запас хода WLTP | 540 км | 540 км |
| Потребление энергии | 20,1 кВт·ч/100 км | 20,1 кВт·ч/100 км |
| Режим зарядки AC | трёхфазный | трёхфазный |
| Мощность зарядки AC | до 11 кВт (3 фазы) | до 11 кВт (3 фазы) |
| Время зарядки AC (5–100%) | ≥10,5 ч | ≥10,5 ч |
| Максимальная мощность зарядки DC | 525 кВт | 525 кВт |
| Время зарядки DC (10–80%) | 12 мин | 12 мин |
| Тип зарядного разъёма | CCS2 | CCS2 |
| V2L (стандарт ЕС) | ||
| V2L (230 В, 50 Гц) | ||
| Автоматические фары с датчиками | ||
| Регулировка высоты фар | ||
| Активные жалюзи решётки радиатора | ||
| Автоматические стеклоочистители | ||
| Наружные зеркала (электрические, антибликовые, обогрев, память) | ||
| Доводчики | ||
| Безрамочное остекление | ||
| Скрытые дверные ручки | ||
| Подогрев лобового стекла (зона дворников) | ||
| Тонированное стекло Privacy Glass | заднее стекло TL 24%, второй ряд TL 12%, задние боковые форточки | заднее стекло TL 24%, второй ряд TL 12%, задние боковые форточки |
| Панорамная крыша с теплоизоляцией | теплоизоляционное / УФ-защитное покрытие | теплоизоляционное / УФ-защитное покрытие |
| Подогрев заднего стекла | ||
| Основание под зарубежный номерной знак (стандарт ЕС) | ||
| Рейлинги / крепления багажника на крыше | ||
| Электропривод крышки багажника | ||
| Шины | 21″, 255/45 R21 | 21″, 255/45 R21 |
| Многофункциональное рулевое колесо (4 направления) | ||
| Подогрев рулевого колеса | ||
| Атмосферная подсветка | ||
| Беспроводная зарядка | 50 Вт ×2 | 50 Вт ×2 |
| Бортовые розетки 12 В | ×2 | ×2 |
| USB Type-A | ×2 (1 с передачей данных + 1 зарядный) | ×2 (1 с передачей данных + 1 зарядный) |
| USB Type-C | ×2 (зарядные) | ×2 (зарядные) |
| Передние солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ||
| Задний крючок для одежды | ||
| Аудиосистема | XPeng, 8 динамиков | Dynaudio, 20 динамиков, Dolby Atmos |
| Динамики водительского сиденья (усилитель внешней аудиосистемы) | Нет | 2 |
| Внешние динамики (звук предупреждения пешеходов) | только AVAS | AVAS + 2 внешних динамика для воспроизведения звука |
| Климат-контроль | автоматический двухзонный | автоматический двухзонный |
| Система очистки воздуха XfreeBreath® | фильтр пыльцы и PM2.5 | фильтр пыльцы и PM2.5 |
| Задние дефлекторы кондиционера | ||
| Интеллектуальная система термоменеджмента X-HP 3.0 с тепловым насосом | ||
| Передние сиденья | подогрев и вентиляция (подушка + спинка); водительское 8 направлений + 4-позиционная поясничная поддержка; пассажирское 6 направлений; память положения и режим приветствия; регулируемые подголовники | подогрев и вентиляция (подушка + спинка), массаж; водительское 8 направлений + 4-позиционная поясничная поддержка + 2-позиционная поддержка бёдер; пассажирское 6 направлений + 4-позиционная поясничная поддержка + 2-позиционная поддержка бёдер; память положения и режим приветствия; регулируемые подголовники |
| Задние сиденья | подогрев (подушка + спинка); регулировка наклона спинок на 10°; складывание 60/40 с переключателем в багажном отделении; подлокотник с подстаканником; центральный подголовник | подогрев и вентиляция (подушка + спинка), массаж; 2-позиционная поддержка бёдер; регулировка наклона спинок на 10°; складывание 60/40 с переключателем в багажном отделении; подлокотник с подстаканником; центральный подголовник |
| Подсветка пространства для ног сзади | ||
| Обивка | экокожа | кожа Nappa |
| Процессор | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Цифровая приборная панель | 10,25″ | 10,25″ |
| Центральный дисплей | 14,96″ | 14,96″ |
| Развлекательный дисплей переднего пассажира | 14,96″ | 14,96″ |
| Bluetooth | ||
| Независимое Bluetooth-подключение переднего пассажира | ||
| Подключение | Wi-Fi / сеть 4G | Wi-Fi / сеть 4G |
| Bluetooth-ключ, ключ UWB, ключ-карта NFC | ||
| Управление через мобильное приложение | ||
| Интеллектуальный поиск автомобиля через приложение | ||
| Яндекс Карты, Яндекс Музыка и Яндекс Видео | ||
| 3D-интерфейс пользователя | ||
| Радио DAB + FM | ||
| Apple CarPlay / Android Auto | беспроводные | беспроводные |
| Обновление ПО по воздуху (OTA) | ||
| Подушки безопасности | фронтальные водителя и пассажира, боковые переднего ряда, дальняя боковая водителя, шторки | фронтальные водителя и пассажира, боковые переднего ряда, дальняя боковая водителя, шторки |
| Крепления ISOFIX | ||
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ||
| Напоминание о ремне безопасности | для всех мест | для всех мест |
| Моторизованный ремень безопасности водителя с преднатяжителем (MSB) | ||
| Электронная система стабилизации (ESP) | ||
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ||
| Auto Hold | ||
| Помощь при спуске (HDC) | ||
| AVAS (звук предупреждения пешеходов) | ||
| ГЛОНАСС E-call | ||
| ACC (адаптивный круиз-контроль) | ||
| LCC (удержание в полосе) | ||
| ATC (круиз в поворотах) | ||
| EAP 2.0 (автопарковщик) | ||
| Ассистент автоматического выезда с парковки (AEP) | ||
| RPA (дистанционная парковка) | ||
| Дистанционная парковка | с ключа и через мобильное приложение | с ключа и через мобильное приложение |
| Вызов автомобиля по прямой траектории | ||
| Камера 360° | ||
| Прозрачное шасси | ||
| Видеорегистратор DVR | ||
| Контроль дистанции спереди (FDM) | ||
| FCW / AEB (предупреждение и автоторможение) | ||
| TSR (распознавание дорожных знаков) | ||
| Система помощи контроля скорости (SAS) | ||
| Интеллектуальный дальний свет (IHB) | ||
| Мониторинг состояния водителя (DSM) | ||
| BSD (контроль слепых зон) | ||
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ||
| LDW (предупреждение о сходе с полосы) | ||
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ||
| Экстренное удержание в полосе (ELK) | ||
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | ||
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | ||
| Цвет кузова в конфигураторе | Арктический белый, Серебристый иней, Черная полночь, Серый графит, Зеленый матовый (+100 000 ₽), Черный обсидиан (+100 000 ₽) | Арктический белый, Серебристый иней, Черная ночь, Серый графит, Зеленый матовый (+100 000 ₽), Черный обсидиан (+100 000 ₽) |
| Цвет салона в конфигураторе | Темный, Кофейный, Песочный, Светло-серый | Темный, Кофейный, Песочный, Светло-серый |
| Диски в конфигураторе | 21″ | 21″ |
| Фаркоп | Опция за 100 000 ₽ | Опция за 100 000 ₽ |
XPENG: «Не указано» означает, что в карточке нет сведений об этом параметре.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Получить предложение на XPENG G9
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21