КроссоверVOLGA K50
Флагманский полноприводный кроссовер с двигателем 2.0T мощностью 238 л.с. и восьмиступенчатым автоматом.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 2.0T
- Мощность
- 238 л.с.
- Привод
- Полный привод
- Коробка
- 8-AT
- Год
- 2026
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- 2.0T, 238 л.с.
- 8-AT
- Полный привод
- Базовый набор K50
- 2.0T, 238 л.с.
- Полный привод
- Расширенный комфорт
- Дополнительные ассистенты
- Особая отделка салона
- Кожа и замша
- Эксклюзивные цвета
- Максимальное оснащение
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Комфорт 4 099 000 ₽ Подробнее | Премиум 4 399 000 ₽ Подробнее | Эксклюзив 4 549 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Кузов и размеры· одинаково у всех комплектаций | |||
| Длина / ширина / высота | 4770 / 1895 / 1689 мм | ||
| Колёсная база | 2845 мм | ||
| Дорожный просвет | 210 мм | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объём багажника | 562–704 / 1532 л | ||
| Снаряжённая масса | 1845 кг | ||
| Объём топливного бака | 62 л | ||
| Двигатель и динамика· одинаково у всех комплектаций | |||
| Двигатель | 2.0T, 1969 см³, турбонаддув | ||
| Мощность | 238 л.с. | ||
| Крутящий момент | 350 Н·м | ||
| Коробка передач | 8-AT | ||
| Привод | Полный | ||
| Разгон 0–100 км/ч | 7,7 с | ||
| Максимальная скорость | 215 км/ч | ||
| Расход топлива, смешанный цикл | 8,8 л/100 км | ||
| Топливо | АИ-95 | ||
| Гарантия· одинаково у всех комплектаций | |||
| На автомобиль | 5 лет или 150 000 км | ||
| Технические характеристики | |||
| Двигатель | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
| Мощность, л.с. | 238 | 238 | 238 |
| Крутящий момент, Н·м | 350 | 350 | 350 |
| Привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Коробка передач | 8-AT | 8-AT | 8-AT |
| Разгон 0–100, с | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Расход (смеш.), л/100 км | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Экстерьер | |||
| Цвета кузова на выбор: белый, черный, серый, серебристый | |||
| Уникальные цвета кузова на выбор: зеленый, серый матовый | |||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | |||
| Легкосплавные колесные диски 20" (шины 245/45 R20) | |||
| Компактное запасное колесо | |||
| Сильная тонировка задних стёкол | |||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | |||
| Светодиодные задние комбинированные фонари | |||
| Подсветка в наружных зеркалах заднего вида | |||
| Панорамная крыша с люком | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Интерьер | |||
| Отделка интерьера и сидений экокожей | |||
| Отделка интерьера и сидений чёрной кожей и темно-серой замшей с ромбовидной прострочкой | |||
| Замшевая обивка потолка чёрного цвета | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | |||
| Атмосферная подсветка интерьера | |||
| Солнцезащитные козырьки с затемнённым стеклом | |||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | |||
| Подсветка перчаточного ящика | |||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | |||
| Подстаканники в центральной консоли | |||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | |||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | |||
| Декоративные металлические накладки на пороги передних дверей | |||
| Багажное отделение с подсветкой и двухуровневым полом | |||
| Шторка в багажном отделении | |||
| Безопасность | |||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Электронная система курсовой устойчивости и антипробуксовочная система | |||
| Антиблокировочная система тормозов с функцией электронного распределения тормозных усилий | |||
| Система предотвращения опрокидывания | |||
| Система сигнализации при экстренном торможении | |||
| Система помощи при экстренном торможении | |||
| Система помощи при старте на подъеме и при движении под уклон | |||
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | |||
| Передние ремни безопасности с преднатяжением | |||
| Задние ремни безопасности с преднатяжением | |||
| Система предупреждения и предотвращения фронтального столкновения | |||
| Система удержания автомобиля в полосе движения | |||
| Система контроля слепых зон | |||
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей | |||
| Система помощи при выезде задним ходом | |||
| Ассистент смены полосы | |||
| Система предупреждения наезда сзади | |||
| Система распознавания дорожных знаков | |||
| Ассистент движения по автомагистрали | |||
| Система автоматического управления дальним светом фар | |||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | |||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | |||
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | |||
| Комфорт и технологии | |||
| 7 режимов движения (Смарт, Эко, Комфорт, Спорт, Оффроуд, Снег, Песок) | |||
| Адаптивная подвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов | |||
| Электроусилитель рулевого управления | |||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | |||
| Шумоизолирующие стёкла (лобовое стекло, передние боковые стёкла) | |||
| Трёхзонный климат-контроль | |||
| Подогрев передних и задних сидений | |||
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Вентиляция водительского сидения | |||
| Вентиляция пассажирского сидения | |||
| Функция массажа на сиденье водителя | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | |||
| Функция памяти положения водительского сиденья | |||
| Функция памяти положения сиденья переднего пассажира | |||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях, с функцией полного раскладывания | |||
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира дополнительными кнопками | |||
| Спинки сидений второго ряда с механической регулировкой угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | |||
| Спинки сидений второго ряда с электрической регулировкой угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | |||
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | |||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | |||
| Цифровая приборная панель диагональю 12,3" | |||
| Проекционный дисплей (HUD) | |||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | |||
| Сенсорный экран диагональю 12,3" для переднего пассажира | |||
| Аудиосистема с 8 динамиками | |||
| Премиальная аудиосистема с 12 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя | |||
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | |||
| Голосовое управление | |||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | |||
| Разъемы USB (2 Type-C и 2 Type-A) | |||
| Передние и задние датчики парковки | |||
| Система камер кругового обзора | |||
| Адаптивный круиз–контроль | |||
| Электромеханический стояночный тормоз и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | |||
| Система мониторинга давления в шинах | |||
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | |||
| Дистанционное открытие багажника кнопкой на ключе | |||
| Электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открывания багажной двери | |||
| Кнопка запуска двигателя | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Датчик дождя | |||
| Датчик света | |||
| Дополнительное оборудование | |||
| Беспроводной адаптер для расширения функционала мультимедиа системы (Android Auto / Apple CarPlay) | |||
VOLGA: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
VOLGA K50 — флагманский пятиместный кроссовер с полным приводом. Турбодвигатель 2.0 развивает 238 л.с. и 350 Н·м, а в паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
Почему VOLGA K50
- 2.0T, 238 л.с.
- Полный привод
- 8-ступенчатый автомат
- Гарантия 5 лет
Цвета кузова и интерьер
Для VOLGA K50 доступны белый цвет, серебристый, серый, чёрный и зелёный металлик, а также серый матовый.
В комплектациях Комфорт и Премиум используется чёрный интерьер. Эксклюзив получает тёмно-серую отделку с сочетанием кожи и замши, а также ромбовидную прострочку.
Различия комплектаций
Все версии оснащаются двигателем 2.0T мощностью 238 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.
Премиум расширяет набор функций комфорта и ассистентов. Эксклюзив отличается специальными цветами кузова, тёмно-серым интерьером с кожей и замшей и наиболее полным оснащением.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Кратко о VOLGA K50
K50 представлен в комплектациях Комфорт, Премиум и Эксклюзив. Силовая установка у всех версий одинаковая; различия сосредоточены в материалах интерьера, функциях комфорта, мультимедиа и электронных системах помощи водителю.
Частые вопросы о VOLGA K50
- Какие комплектации есть у VOLGA K50?
- Комфорт, Премиум и Эксклюзив.
- Какой двигатель установлен на VOLGA K50?
- Бензиновый турбодвигатель 2.0 мощностью 238 л.с. и 350 Н·м.
- Какой привод у VOLGA K50?
- Все комплектации имеют полный привод.
- Какая коробка передач у VOLGA K50?
- Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
- Какой клиренс у VOLGA K50?
- 210 мм.
- Какие цвета кузова доступны?
- Белый, серебристый, серый, чёрный и зелёный металлик, а также серый матовый.
- Чем отличается интерьер Эксклюзив?
- Тёмно-серой отделкой из кожи и замши с ромбовидной прострочкой.
- Какая гарантия действует на VOLGA K50?
- 5 лет или 150 000 км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.
Получить предложение на VOLGA K50
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21