КроссоверVOLGA K40
Среднеразмерный кроссовер с клиренсом 215 мм, передним или полным приводом и багажником объёмом 650 л.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 1.5T, 2.0T
- Мощность
- 147–200 л.с.
- Привод
- Передний привод / Полный привод
- Коробка
- 7-DCT, 8-AT
- Год
- 2026
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- 1.5T, 147 л.с.
- 7-DCT
- Передний привод
- Клиренс 215 мм
- 1.5T, 147 л.с.
- Передний привод
- Расширенный комфорт
- Дополнительные ассистенты
- 2.0T, 200 л.с.
- 8-AT
- Полный привод
- Расширенный комфорт
- 2.0T, 200 л.с.
- Полный привод
- Максимальное оснащение
- Расширенная безопасность
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Стандарт 2 749 000 ₽ Подробнее | Комфорт 1.5T 2WD 3 049 000 ₽ Подробнее | Комфорт 2.0T AWD 3 499 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Кузов и размеры· одинаково у всех комплектаций | |||
| Длина / ширина / высота | 4678 / 1900 / 1705 мм | ||
| Колёсная база | 2760 мм | ||
| Дорожный просвет | 215 мм | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объём багажника | 650 / 1610 л | ||
| Снаряжённая масса | 1646–1800 кг | ||
| Объём топливного бака | 54 л | ||
| Двигатель и динамика· одинаково у всех комплектаций | |||
| Двигатели | 1.5T, 147 л.с. / 2.0T, 200 л.с. | ||
| Крутящий момент | 270 / 325 Н·м | ||
| Коробка передач | 7-DCT / 8-AT | ||
| Привод | Передний / полный | ||
| Разгон 0–100 км/ч | 9,2 / 8,6 с | ||
| Максимальная скорость | 185 / 210 км/ч | ||
| Расход топлива, смешанный цикл | 7,0 / 8,1 л/100 км | ||
| Топливо | АИ-92 / АИ-95 | ||
| Гарантия· одинаково у всех комплектаций | |||
| На автомобиль | 5 лет или 150 000 км | ||
| Технические характеристики | |||
| Двигатель | 1.5T | 1.5T | 2.0T |
| Мощность, л.с. | 147 | 147 | 200 |
| Крутящий момент, Н·м | 270 | 270 | 325 |
| Привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод |
| Коробка передач | 7-DCT | 7-DCT | 8-AT |
| Разгон 0–100, с | 9.2 | 9.2 | 8.6 |
| Расход (смеш.), л/100 км | 7 | 7 | 8.1 |
| Экстерьер | |||
| Цвета кузова на выбор: белый, черный, серебристый, синий, светло-зеленый | |||
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 235/55 R18) | |||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | |||
| Компактное запасное колесо | |||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | |||
| Светодиодные задние комбинированные фонари | |||
| Панорамная крыша с люком | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Интерьер | |||
| Отделка интерьера и сидений экокожей | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | |||
| Атмосферная подсветка интерьера | |||
| Подсветка перчаточного ящика | |||
| Передний подлокотник с охлаждаемым боксом для хранения | |||
| Подстаканники в центральной консоли | |||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | |||
| Багажное отделение с подсветкой и органайзером под полом | |||
| Безопасность | |||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Электронная система курсовой устойчивости и антипробуксовочная система | |||
| Антиблокировочная система тормозов с функцией электронного распределения тормозных усилий | |||
| Система предотвращения опрокидывания | |||
| Система сигнализации при экстренном торможении | |||
| Система помощи при экстренном торможении | |||
| Система помощи при старте на подъеме и при движении под уклон | |||
| 2 подушки безопасности (фронтальные) | |||
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | |||
| Передние ремни безопасности с преднатяжением | |||
| Система предупреждения и предотвращения фронтального столкновения | |||
| Система удержания автомобиля в полосе движения | |||
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения | |||
| Система помощи при выезде задним ходом | |||
| Система распознавания дорожных знаков | |||
| Ассистент движения по автомагистрали | |||
| Система автоматического управления дальним светом фар | |||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | |||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | |||
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | |||
| Комфорт и технологии | |||
| Система старт/стоп | |||
| 4 режима движения (Смарт, Эко, Комфорт, Спорт) | |||
| 6 режимов движения (Смарт, Эко, Комфорт, Спорт, Оффроуд, Снег) | |||
| Электроусилитель рулевого управления | |||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | |||
| Однозонный климат–контроль | |||
| Двухзонный климат–контроль | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Подогрев задних сидений | |||
| Электрообогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя | |||
| Электрообогрев лобового стекла | |||
| Электрообогрев форсунок омывателя лобового стекла | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | |||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | |||
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | |||
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | |||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | |||
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | |||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 13,2" с Bluetooth | |||
| Аудиосистема с 6 динамиками | |||
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | |||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | |||
| Разъемы USB (3 Type-C и 1 Type-A) | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Камера заднего вида | |||
| Система камер кругового обзора | |||
| Круиз-контроль | |||
| Адаптивный круиз–контроль | |||
| Электромеханический стояночный тормоз и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | |||
| Система мониторинга давления в шинах | |||
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | |||
| Дистанционное открытие багажника кнопкой на ключе | |||
| Кнопка запуска двигателя | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Датчик дождя | |||
| Датчик света | |||
| Дополнительное оборудование | |||
| Беспроводной адаптер для расширения функционала мультимедиа системы (Android Auto / Apple CarPlay) | |||
VOLGA: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
VOLGA K40 — пятиместный среднеразмерный кроссовер. Переднеприводные версии оснащаются двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. и коробкой 7-DCT, полноприводные — двигателем 2.0T мощностью 200 л.с. и восьмиступенчатым автоматом.
Почему VOLGA K40
- Клиренс 215 мм
- Передний или полный привод
- Багажник 650 л
- Гарантия 5 лет
Цвета кузова и интерьер
VOLGA K40 предлагается в белом цвете, серебристом, светло-зелёном, синем и чёрном металлике.
Интерьер выполнен в тёмно-синем цвете. Материалы отделки и функции сидений различаются в зависимости от комплектации.
Различия комплектаций
Стандарт и Комфорт 1.5T 2WD оснащаются передним приводом, двигателем 147 л.с. и коробкой 7-DCT.
Комфорт 2.0T AWD и Премиум получают полный привод, двигатель 200 л.с. и восьмиступенчатый автомат. Премиум отличается наиболее полным набором комфорта и электронных ассистентов.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Кратко о VOLGA K40
Модель доступна в четырёх исполнениях: Стандарт, Комфорт 1.5T 2WD, Комфорт 2.0T AWD и Премиум. Две силовые установки позволяют выбрать экономичный передний привод либо более динамичный полный привод.
Частые вопросы о VOLGA K40
- Какие комплектации есть у VOLGA K40?
- Стандарт, две версии Комфорт и Премиум.
- Какие двигатели доступны для VOLGA K40?
- 1.5T мощностью 147 л.с. и 2.0T мощностью 200 л.с.
- Есть ли у VOLGA K40 полный привод?
- Да. Полный привод доступен с двигателем 2.0T в версиях Комфорт и Премиум.
- Какой клиренс у VOLGA K40?
- 215 мм.
- Какой объём багажника у VOLGA K40?
- 650 литров, до 1610 литров при сложенных задних сиденьях.
- Какие цвета кузова доступны?
- Белый, серебристый, светло-зелёный, синий и чёрный металлик.
- Какой цвет салона у VOLGA K40?
- Для модели заявлен тёмно-синий интерьер.
- Какая гарантия действует на VOLGA K40?
- 5 лет или 150 000 км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.
Получить предложение на VOLGA K40
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21