АвтомобильUMO 8
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Макс. Опубликованная цена «от» при выборе указанной комплектации на российской странице UMO.
- Тип кузова
- Автомобиль
- Двигатели
- Последовательный гибрид, 1.5T
- Мощность
- 340 л.с.
- Привод
- Полный привод
Выберите версию
Оснащение и цена каждой комплектации.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена «от» при выборе указанной комплектации на российской странице UMO.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена «от» при выборе указанной комплектации на российской странице UMO.
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Макс 5 390 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Опубликованная цена «от» при выборе указанной комплектации на российской странице UMO. | Ультра 5 890 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Опубликованная цена «от» при выборе указанной комплектации на российской странице UMO. |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Двигатель | Последовательный гибрид, 1.5T | Последовательный гибрид, 1.5T |
| Мощность, л.с. | 340 | 340 |
| Привод | Полный привод | Полный привод |
| Оснащение | ||
| Совокупная мощность (кВт) / Лошадиные силы (л.с.) | 250 / 340 | 250 / 340 |
| Тип гибридной установки | REEV (последовательный) | REEV (последовательный) |
| ДВС-генератор | 1.5T | 1.5T |
| Интеллектуальный полный привод | ||
| Подвеска (спереди / сзади) | МакФерсон / Многорычажная | МакФерсон / Многорычажная |
| Вентилируемые дисковые тормоза (спереди / сзади) | ||
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ||
| Автоматическое удержание (AutoHold) | ||
| Электронная система помощи при торможении | ||
| Система электроусилителя рулевого управления (DP-EPS) | ||
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 4900 × 1950 × 1780 | 4900 × 1950 × 1780 |
| Колесная база (мм) | 2880 | 2880 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём багажного отделения (л) | 720–2050 | 720–2050 |
| Емкость тяговой батареи (кВт·ч) | 36,3 | 36,3 |
| Запас хода на электротяге (км) / WLTC | 125 | 125 |
| Мощность зарядки переменным током AC (кВт) | 6,6 | 6,6 |
| V2L мощность (кВт) | 3,3 | 3,3 |
| Шины 255/50 R20 | ||
| Светодиодные автоматизированные фары | ||
| Ассистент управления дальним светом фар (IHBC) | ||
| Задержка выключения фар после блокировки дверей (Follow Me Home) | ||
| Светодиодные задние противотуманные фонари | ||
| Декоративная светодиодная подсветка, встроенная в заднюю кузовную стойку D | ||
| Датчик дождя | ||
| Стеклоочиститель скрытого типа для заднего стекла | ||
| Защита днища | ||
| Электрические скрытые дверные ручки | ||
| Электромеханические защелки дверей | ||
| Электропривод двери багажника (с функцией памяти) | ||
| Подогрев боковых зеркал | ||
| Электропривод регулировки боковых зеркал | ||
| Электропривод складывания боковых зеркал | ||
| Панорамная крыша | ||
| Солнцезащитная шторка панорамной крыши с электроприводом | ||
| Мягкие подушки подголовников (передний ряд) | ||
| Массаж передних сидений | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Регулировка сиденья водителя | в 6 направлениях | в 8 направлениях |
| Регулировка поясничной опоры водительского сиденья в 4 направлениях | ||
| Регулировка сиденья пассажира | в 4 направлениях | в 6 направлениях |
| Функция памяти передних сидений | ||
| Регулировка положения переднего сиденья для пассажиров второго ряда | ||
| Мягкие подушки подголовников (второй ряд) | ||
| Электропривод регулировки спинки второго ряда | ||
| Регулировка угла наклона спинки до 137° | ||
| Оттоманка заднего правого сиденья с электроприводом | ||
| Функция памяти сидений второго ряда | ||
| Подогрев сидений второго ряда | ||
| Вентиляция сидений второго ряда | ||
| Складывание сидений одним нажатием | ||
| Обивка крыши из высококачественной ткани | Не указано | |
| Обивка рулевого колеса из кожи | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Регулировка рулевого колеса в 4 направлениях | ||
| Модуль переключения передач на рулевой колонке | ||
| Двухслойное звукоизолирующее лобовое стекло | ||
| Двойные звукоизолирующие стекла дверей переднего ряда | ||
| Тонированные стекла заднего ряда (задняя полусфера) | ||
| Двухзонный автоматический климат-контроль | ||
| Скрытые электронные дефлекторы | ||
| Центральные дефлекторы для заднего ряда сидений | ||
| Салонный фильтр повышенной эффективности (с биозащитой от частиц PM2.5) | ||
| Обогрев лобового стекла | ||
| Форсунки стеклоомывателя с подогревом | ||
| Атмосферная смарт-подсветка салона (RGB) | ||
| Передний солнцезащитный козырек (с зеркалом и подсветкой) | ||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||
| Удаленный доступ через мобильное приложение | ||
| Интеллектуальная система бесключевого доступа | ||
| Беспроводная зарядка (50 Вт) | ||
| Порт Type-C (60 Вт) | 2 шт. | 2 шт. |
| Порт Type-A | 2 шт. | 2 шт. |
| Розетки 12 В | 2 шт. | 2 шт. |
| Подстаканники второго ряда (независимые) | ||
| Ниша в передней части салона (под центральной консолью) | ||
| Центральная консоль с раздельными створками | ||
| Ниша под фальшполом багажника | ||
| Шторка багажного отделения | ||
| Скрытый крючок на пассажирском сиденье | ||
| Металлический крючок на стойке B | 2 шт. | 2 шт. |
| Крючок в багажном отделении | 2 шт. | 2 шт. |
| Карманы для смартфонов на спинках передних сидений | ||
| Аварийный комплект | ||
| 8,88-дюймовая цифровая приборная панель | ||
| 15,6-дюймовый экран центрального управления | ||
| Количество динамиков / Максимальная мощность | 12 | 22 / 1640 Вт |
| Четыре группы микрофонных массивов | ||
| Планшетный интерфейс мультимедиа | ||
| Голосовой помощник Алиса | ||
| Сервисы Яндекса (Карты, Музыка и Книги, Видео и Кинопоиск) | ||
| Точка доступа (Hotspot) | ||
| Онлайн-навигация | ||
| Онлайн-музыка | ||
| 4G | ||
| Коленная подушка безопасности водителя | ||
| Боковые подушки безопасности пассажиров сзади | ||
| Боковые подушки (шторки) безопасности | ||
| Центральная двухкамерная подушка безопасности переднего ряда (FSA) | ||
| Международная стандартизированная система крепления детского автокресла (ISOFIX) | ||
| Электронный детский замок задних дверей | ||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ||
| Система помощи при спуске (HDC) | ||
| Система контроля тяги (TCS) | ||
| Электронная система распределения тормозного усилия (EBD) | ||
| USB-порт для питания видеорегистратора | ||
| Противоугонная система | ||
| Передняя камера системы помощи водителю | 2 млн пикселей - 1 шт. | 2 млн пикселей - 1 шт. |
| Камера системы кругового обзора | 1 млн пикселей - 4 шт. | 1 млн пикселей - 4 шт. |
| Система кругового обзора с изображением высокого разрешения 360° | ||
| Система обзора «прозрачное шасси» | ||
| Высокоточный радар миллиметрового диапазона | 3 шт. | 3 шт. |
| Ультразвуковой радар | 8 шт. | 12 шт. |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||
| Система центрирования в полосе движения (LCC) | ||
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | ||
| Активная система помощи при торможении (AEB) | ||
| Система контроля слепых зон (BSD) | ||
| Система предупреждения при открывании двери (DOW) | ||
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) | ||
| Система предотвращения выезда за пределы полосы движения (LDP) | ||
| Система экстренного удержания в полосе движения (ELKA) | ||
| Система предупреждения при выезде задним ходом (RCTA) | ||
| Система предупреждения об угрозе столкновения сзади (RCW) | ||
| Интеллектуальная подсветка с возможностью визуального общения с водителями и пешеходами | Не указано | |
| Интеллектуальная передняя световая линия Skyline | Не указано | |
| Автодоводчик дверей | Не указано | |
| Обивка кожей NAPPA (передний ряд) | Не указано | |
| Обивка кожей NAPPA (второй ряд) | Не указано | |
| Массаж сидений второго ряда | Не указано | |
| Обивка крыши из замши | Не указано | |
| Двойные звукоизолирующие стекла дверей заднего ряда | Не указано | |
| 27-дюймовый проекционный дисплей (HUD) | Не указано | |
| Динамик в подголовнике сиденья водителя | Не указано | |
| Выдвигающийся центральный динамик | Не указано | |
| Система автоматической парковки (FAPA) | Не указано | |
UMO: «Не указано» означает, что в карточке нет сведений об этом параметре.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Получить предложение на UMO 8
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21