АвтомобильУАЗ Буханка
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Комби 5 мест. Рекомендованная цена в ноябрьском прайсе для указанной комплектации и года выпуска. Итоговая цена другой программы для этого исполнения отдельно не опубликована.
- Тип кузова
- Автомобиль
- Двигатели
- ЗМЗ 409055
- Мощность
- 112.2 л.с.
- Привод
- Полный привод
- Коробка
- 5МТ
Выберите версию
Оснащение и цена каждой комплектации.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Рекомендованная цена в ноябрьском прайсе для указанной комплектации и года выпуска. Итоговая цена другой программы для этого исполнения отдельно не опубликована.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Рекомендованная цена в ноябрьском прайсе для указанной комплектации и года выпуска. Итоговая цена другой программы для этого исполнения отдельно не опубликована.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Рекомендованная цена в ноябрьском прайсе для указанной комплектации и года выпуска. Итоговая цена другой программы для этого исполнения отдельно не опубликована.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Рекомендованная цена в ноябрьском прайсе для указанной комплектации и года выпуска. Итоговая цена другой программы для этого исполнения отдельно не опубликована.
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Комби 7 мест Экспедиция 1 720 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Рекомендованная цена в ноябрьском прайсе для указанной комплектации и года выпуска. Итоговая цена другой программы для этого исполнения отдельно не опубликована. | Комби 7 мест 1 445 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Рекомендованная цена в ноябрьском прайсе для указанной комплектации и года выпуска. Итоговая цена другой программы для этого исполнения отдельно не опубликована. | Комби 5 мест 1 440 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Рекомендованная цена в ноябрьском прайсе для указанной комплектации и года выпуска. Итоговая цена другой программы для этого исполнения отдельно не опубликована. |
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Двигатель | ЗМЗ 409055 | ЗМЗ 409055 | ЗМЗ 409055 |
| Мощность, л.с. | 112.2 | 112.2 | 112.2 |
| Привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Коробка передач | 5МТ | 5МТ | 5МТ |
| Оснащение | |||
| Двигатель ЗМЗ 409055,112,2 л.с., Евро-5 | |||
| 5-ступенчатая механическая коробка передач БАИК/BAIC | |||
| 2-ступенчатая раздаточная коробка | |||
| Мосты "Спайсер" | Не указано | Не указано | |
| Диагонально-поясные инерционные ремни безопасности на передних сидениях | |||
| Поясные инерционные ремни безопасности на всех сидениях против хода движения | Не указано | ||
| Световозвращатели на задних бамперах | |||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
| Локеры на передних колесах | |||
| Единая комбинация приборов | |||
| Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитолу 1 DIN | Не указано | Не указано | |
| Ворсовая обивка передних дверей и салона | Не указано | Не указано | |
| Гидроусилитель руля | |||
| Многофункциональные подрулевые переключатели | |||
| Отопитель кабины (для водителя и переднего пассажира) | |||
| Отопитель салона | |||
| Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки | |||
| Уплотнитель проёмов передних дверей | |||
| Бачок омывателя ветрового стекла объемом 5,2 л | |||
| Оранжевый неметаллик | Не указано | Не указано | |
| Экспедиционный багажник с лестницей | Не указано | Не указано | |
| Передний силовой бампер с кенгурином и площадкой под лебедку | Не указано | Не указано | |
| Лебёдка на переднем силовом бампере | Не указано | Не указано | |
| АКБ повышенной емкости 75(77) А*ч | Не указано | Не указано | |
| Защита рулевых тяг | Не указано | Не указано | |
| Подогрев передних сидений | Не указано | Не указано | |
| Шины RoadCruza 225/75R16 (5 шт.) | Не указано | Не указано | |
| Настил пола с нескользящим покрытием | Не указано | Не указано | |
| Вывод сапунов на раму | Не указано | Не указано | |
| Мосты «Спайсер» | Не указано | ||
| Стальные диски с шинами 225/75R16 | Не указано | ||
| Окраска эмалями неметаллик | Не указано | ||
| Ворсовая обивка салона | Не указано | ||
| Стол в салоне на левой боковине (складывающийся) | Не указано | ||
УАЗ: «Не указано» означает, что в карточке нет сведений об этом параметре.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Получить предложение на УАЗ Буханка
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21