Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- 1.5T · 147 л.с. · DCT6
- 18″ диски · LED-оптика
- Камера · подогревы
- Беспроводной CarPlay/Android Auto
- 1.5T · 147 л.с. · DCT6
- Обзор 360 · парктроники
- Электроскладывание зеркал
- 2-зонный климат · подогрев 2 ряда
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Актив 1 859 000 ₽ Подробнее | Прайм 2 029 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|
| Основные· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Кузов | Несущий | |
| Привод | Передний (2WD) | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная | |
| Размерность шин | 225/60 R18 | |
| Объём багажника, л | 475–1500 | |
| Дорожный просвет, мм | 203 | |
| Габариты и масса· одинаково у всех комплектаций | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4506×1828×1701 | |
| Колёсная база, мм | 2650 | |
| Колея (передняя/задняя), мм | 1550 / 1550 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1543 | |
| Полная масса, кг | 2000 | |
| Объём топливного бака, л | 51 | |
| Объём бачка омывателя, л | 4,5 | |
| Силовой агрегат· одинаково у всех комплектаций | ||
| Двигатель | 1.5T | |
| Модель двигателя | SQRE4T15C | |
| Объём двигателя, см³ | 1498 | |
| Мощность | 147 л.с. | |
| Крутящий момент | 210 Н·м при 1750–4000 об/мин | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10,5 | |
| Топливо· одинаково у всех комплектаций | ||
| Расход (город), л/100 км | 9,8 | |
| Расход (трасса), л/100 км | 6,5 | |
| Расход (смешанный), л/100 км | 7,7 | |
| Тип топлива | АИ-92 | |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| Трансмиссия· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип трансмиссии | Робот DCT6 | |
| Тормозная система· одинаково у всех комплектаций | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |
| Усилитель руля· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип усилителя руля | Электрический | |
| Дизайн | ||
| 18-дюймовые легкосплавные диски | ||
| Окраска кузова «металлик» | ||
| Зеркала и ручки в цвет кузова | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Задний спортивный спойлер | ||
| Светодиодные фары | ||
| Передние светодиодные ходовые огни | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Зеркала с электрорегулировкой, обогревом и повторителями поворотов | ||
| Электропривод складывания зеркал | ||
| Безопасность | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Иммобилайзер | ||
| Задние датчики парковки | ||
| Передние датчики парковки | ||
| Камера заднего вида | ||
| Система кругового обзора 360° | ||
| Мониторинг давления в шинах (TPMS) | ||
| ABS | ||
| Система стабилизации (ESC) | ||
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ||
| Крепления ISOFIX | ||
| Датчик света и дождя | ||
| Управление | ||
| Круиз-контроль | ||
| Электроусилитель руля | ||
| Электрический стояночный тормоз с AutoHold | ||
| Комфорт | ||
| Бесключевой доступ и запуск кнопкой | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрев салона | ||
| Обогрев передних сидений | ||
| Обогрев сидений второго ряда | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Обогрев лобового стекла | ||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| Отделка сидений искусственной кожей | ||
| Светло-серый потолок | ||
| Сиденье водителя: механическая регулировка (6 направл.) | ||
| Сиденье пассажира: механическая регулировка (4 направл.) | ||
| Складная спинка второго ряда 1/3-2/3 | ||
| Электрический кондиционер | ||
| 2-зонный климат-контроль | ||
| Дефлекторы второго ряда | ||
| Фильтр салона N95 | ||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4 направлениях | ||
| Передние и задние электростеклоподъёмники | ||
| Передний центральный подлокотник | ||
| Центральный подлокотник второго ряда | ||
| Очечник | ||
| Технологии и мультимедиа | ||
| Сенсорный дисплей 10,25″ | ||
| Цветной экран бортового компьютера 10,25″ | ||
| Беспроводные Android Auto / Apple CarPlay | ||
| Радио | ||
| 6 динамиков | ||
| Hands Free с Bluetooth | ||
| Телематика | ||
| 2 USB спереди, 1 USB сзади | ||
TENET: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
TENET T4L — компактный кроссовер с турбированным двигателем 1.5T, роботизированной коробкой DCT6 и передним приводом. Модель отличается увеличенным багажником, комфортным салоном и хорошим набором оснащения уже в версии Актив. TENET T4L подойдёт для города и семейных поездок: в оснащении есть светодиодная оптика, подогревы, камера заднего вида, беспроводные Android Auto и Apple CarPlay. В версии Прайм доступны круговой обзор 360° и двухзонный климат-контроль.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Частые вопросы о TENET T4L
- Это TENET T4 или T4L?
- Это отдельная модель TENET T4L, не смешивать с TENET T4.
- Какие комплектации доступны у TENET T4L?
- Доступны две комплектации: Актив и Прайм.
- Какая цена TENET T4L после скидки?
- Актив — 1 859 000 ₽, Прайм — 2 029 000 ₽.
- Какой двигатель у TENET T4L?
- Установлен двигатель 1.5T мощностью 147 л.с.
- Какой привод у TENET T4L?
- Все версии идут с передним приводом 2WD.
- Чем отличается Прайм от Актив?
- Прайм добавляет круговой обзор 360°, передние парктроники, электроскладывание зеркал, подогрев второго ряда и двухзонный климат-контроль.
Получить предложение на TENET T4L
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21




