АвтомобильTENET A8
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Прайм. Трейд-ин по программе производителя.
- Тип кузова
- Автомобиль
- Двигатели
- 1.6T, 2.0T
- Мощность
- 150–197 л.с.
- Привод
- Передний привод
- Коробка
- 7DCT, 8АТ
Выберите версию
Оснащение и цена каждой комплектации.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Трейд-ин по программе производителя.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Трейд-ин по программе производителя.
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Прайм 2 599 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Трейд-ин по программе производителя. | Ультра 3 099 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Трейд-ин по программе производителя. |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Двигатель | 1.6T | 2.0T |
| Мощность, л.с. | 150 | 197 |
| Привод | Передний привод | Передний привод |
| Коробка передач | 7DCT | 8АТ |
| Оснащение | ||
| 17-дюймовые алюминиевые литые диски | Не указано | |
| Окраска металлик | ||
| Светодиодные фары основного света | ||
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Динамические сигналы поворота | ||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ||
| Электропривод складывания зеркал | ||
| Атмосферная подсветка интерьера | ||
| Эра Глонасс | ||
| Иммобилайзер | ||
| Камера заднего вида | ||
| Система кругового обзора (HD-камера 540*) | ||
| Задние датчики парковки | ||
| Система обнаружения усталости водителя | ||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Боковые передние подушки безопасности | ||
| Шторки безопасности | ||
| Функция отключения подушки безопасности для переднего пассажира | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||
| Блокировка замков дверей на скорости | ||
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ||
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ||
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||
| Уменьшенное запасное колесо | ||
| Акустические стекла в передней части | лобовое и боковые стекла | лобовое и боковые стекла |
| Функция Старт-стоп (с памятью) | ||
| Круиз-контроль | ||
| Выбор режима вождения | ||
| Электрический усилитель рулевого управления | ||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Электропривод двери багажника | ||
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ||
| Обогрев передних сидений | ||
| Обогрев сидений 2-го ряда | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Обогрев лобового стекла | ||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| Функция авто-отпотевания стекла | ||
| Отделка сидений из эко-кожи | ||
| Черный цвет отделки сидений | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||
| Карманы в передних сидениях | ||
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ||
| Климат-контроль, 2 зоны | ||
| Дефлекторы для 2-го ряда | ||
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ||
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ||
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ||
| Светодиодные светильники для 1, 2 ряда | ||
| Подлокотник 2-го ряда | ||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15" | ||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ||
| Регистратор | Подготовка | |
| Голосовое управление | ||
| Навигация | ||
| Беспроводное подключение Android Auto/Apple CarPlay | ||
| Система “Свободные руки”(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||
| Радио | ||
| 6 динамиков | Не указано | |
| 2 USB-разъема спереди и 1 сзади | ||
| Телематика | ||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | Не указано | |
| Красные тормозные суппорты | Не указано | |
| Наклон при движении назад | Не указано | |
| Наружная подсветка под зеркалами | Не указано | |
| Панорамная крыша | Не указано | |
| Передние датчики парковки | Не указано | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | Не указано | |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | Не указано | |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | Не указано | |
| Ассистент смены полосы (LCA) | Не указано | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | Не указано | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | Не указано | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | Не указано | |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | Не указано | |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | Не указано | |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | Не указано | |
| Предупреждение о заднем столкновении (RCTA/RCTB) | Не указано | |
| Система предотвращения выезда с полосы (ELK, LDP) | Не указано | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (ISA) | Не указано | |
| Память настроек сиденья водителя | Не указано | |
| Память настроек зеркал | Не указано | |
| Наклон зеркал при движении задним ходом | Не указано | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | Не указано | |
| Система контроля качества воздуха (AQS) и ионизатор | Не указано | |
| Электрохромное зеркало заднего вида | Не указано | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | Не указано | |
| 12 динамиков | Не указано | |
TENET: «Не указано» означает, что в карточке нет сведений об этом параметре.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Получить предложение на TENET A8
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21