SWM G01F
Стильный городской кроссовер: турбо 1.5T (139 л.с.), 7-DCT, передний привод, панорамная крыша, камеры 360°.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 1.5T
- Мощность
- 139 л.с.
- Привод
- Передний привод
- Коробка
- 7-DCT (робот)
- Год
- 2025
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- Панорамная крыша
- Камеры 360°
- Беспроводная зарядка
- 9 динамиков + сабвуфер
- Всё из Smart
- Авто-свет
- Carlife
- Wi-Fi в авто
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Smart 2 167 000 ₽ Подробнее | Force 2 249 500 ₽ Подробнее |
|---|---|---|
| Кузов· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Длина / ширина / высота | 4670 / 1855 / 1740 мм | |
| Колёсная база | 2750 мм | |
| Объём багажника (VDA) | 789 / 1725 л | |
| Объём топливного бака | 52 л | |
| Шины | 225/60 R18 | |
| Двигатель· одинаково у всех комплектаций | ||
| Двигатель | Бензиновый 1.5T (SWD15T), турбонаддув с интеркулером | |
| Рабочий объём | 1.5 л | |
| Степень сжатия | 9.0 : 1 | |
| Мощность | 139 л.с. (102 кВт) при 5600 об/мин | |
| Крутящий момент | 212 Н·м (2000–4000 об/мин) | |
| Тип впрыска | Распределённый | |
| Коробка передач | 7-DCT (робот) | |
| Привод | Передний | |
| Разгон 0–100 км/ч | 13 с | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | |
| Средний расход | 7,5 л / 100 км | |
| Топливо | АИ-95 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Подвеска и тормоза· одинаково у всех комплектаций | ||
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | |
| Задние тормоза | Невентилируемые диски | |
| Экстерьер и оптика | ||
| 18" легкосплавные диски | ||
| Рейлинги на крыше, два патрубка выхлопа | ||
| Спортивные бамперы, диффузор в заднем бампере | ||
| Панорамная крыша с электроприводом | ||
| Светодиодные фары, ДХО, подсветка поворотов, задние фонари | ||
| Follow me home, электрокорректор фар | ||
| Зеркала с электроприводом, обогревом и автоскладыванием | ||
| Автоматическое включение ближнего света | ||
| Интерьер | ||
| Обивка сидений экокожей | ||
| Кожаное мультифункциональное рулевое колесо с подогревом | ||
| 7" цветной дисплей комбинации приборов | ||
| Контурная подсветка салона, чёрная обивка потолка | ||
| Второй ряд 40/60, задний подлокотник, шторка багажника | ||
| Комфорт и климат | ||
| Климат-контроль с ионизатором воздуха | ||
| Электрорегулировка сиденья водителя (6 направлений) | ||
| Подогрев передних и задних сидений | ||
| Бесключевой доступ, запуск кнопкой, круиз-контроль | ||
| Режимы Eco / Normal / Sport, электронный селектор | ||
| Беспроводная зарядка, электропривод двери багажника | ||
| Дистанционное отпирание багажника | ||
| Мультимедиа | ||
| Сенсорный дисплей мультимедиа 10" | ||
| Bluetooth, аудио 9 динамиков с сабвуфером | ||
| Розетка 12V, USB спереди и сзади | ||
| Подключение телефона Carlife | ||
| Wi-Fi-точка доступа в автомобиле | ||
| Помощь водителю | ||
| Камеры кругового обзора, передние и задние датчики парковки | ||
| Встроенный видеорегистратор | ||
| Безопасность | ||
| Передние и боковые подушки безопасности | ||
| BSD, LDW, FCW | ||
| ABS, EBD, EBA, ESS, TCS, ESP, EPB, HHC, TPMS, ISOFIX | ||
| Предупреждение об открытой двери | ||
SWM: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
SWM G01F — городской кроссовер с выразительным спортивным дизайном, турбированным бензиновым двигателем 1.5 л (139 л.с., 212 Н·м), роботизированной коробкой 7-DCT и передним приводом. Комплектации Smart и Force.
Почему SWM G01F
- 1.5T, 139 л.с.
- 7-DCT робот
- Панорама, камеры 360°
- 9 динамиков + сабвуфер
Цены и выгода
По официальному прайсу (цены действительны с 30.10.2025): Smart — РРЦ 2 367 000 ₽, цена с учётом выгоды по программе SWM-Бонус (200 000 ₽) — 2 167 000 ₽; Force — РРЦ 2 449 500 ₽, с учётом выгоды — 2 249 500 ₽. Цены не являются публичной офертой, дилеры вправе устанавливать итоговую цену индивидуально. Уточняйте у менеджера.
Ваши возможные выгоды
Выгоды указаны в информационных целях и не являются публичной офертой. Размер выгоды зависит от выбранного автомобиля, комплектации, кредитной программы, условий банка, участия в trade-in и иных условий сделки. Итоговую стоимость и доступные программы уточняйте у менеджера.
Кратко о SWM G01F
G01F — хорошо оснащённый кроссовер с панорамной крышей, камерами кругового обзора, беспроводной зарядкой, видеорегистратором, аудио на 9 динамиков с сабвуфером и ассистентами BSD / LDW / FCW. Версия Force добавляет авто-свет, Carlife и Wi-Fi.
Частые вопросы о SWM G01F
- Какие комплектации есть у SWM G01F?
- В прайс-листе указаны Smart и Force.
- Сколько стоит SWM G01F?
- Smart — РРЦ 2 367 000 ₽ (с учётом выгод 2 167 000 ₽), Force — РРЦ 2 449 500 ₽ (с учётом выгод 2 249 500 ₽). Уточняйте у менеджера.
- Какая выгода доступна для SWM G01F?
- По прайсу указана выгода по программе SWM-Бонус — 200 000 ₽.
- Какой двигатель у SWM G01F?
- Бензиновый турбодвигатель 1.5 л (SWD15T), 139 л.с. и 212 Н·м, коробка 7-DCT.
- Чем Force отличается от Smart?
- Force добавляет автоматическое включение ближнего света, дистанционное отпирание багажника, предупреждение об открытой двери, Carlife и Wi-Fi-точку доступа.
Получить лучшее предложение на SWM G01F
Оставьте заявку — менеджер рассчитает цену с учётом скидок, кредита и trade-in и перезвонит в течение 15 минут.
+7 (495) 104-42-21