OMODA C7
Стильный среднеразмерный кроссовер: 1.6T (150 л.с.), 7-ступенчатый робот, передний или полный привод.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 1.6T
- Мощность
- 150 л.с.
- Привод
- Передний привод / Полный привод
- Коробка
- 7-РКП (DCT)
- Год
- 2026
OMODA C7 — стильный кроссовер с двигателем 1.6T мощностью 150 л.с., 7-ступенчатым роботом и выбором между передним и полным приводом. Модель сочетает яркий дизайн, просторный салон и современное оснащение.
Ваши возможные выгоды
Выгоды указаны в информационных целях и не являются публичной офертой. Размер выгоды зависит от выбранного автомобиля, комплектации, кредитной программы, условий банка, участия в trade-in и иных условий сделки. Итоговую стоимость и доступные программы уточняйте у менеджера.
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- Круговой обзор 540°
- Электропривод багажника
- 8 динамиков
- Беспроводная зарядка
- Круговой обзор 540°
- Электропривод багажника
- 8 динамиков
- Беспроводная зарядка
- Панорамный люк
- 19" диски
- Адаптивный круиз
- Вентиляция сидений
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Драйв 2WD 2 999 000 ₽ Подробнее | Драйв AWD 3 199 000 ₽ Подробнее | Стиль AWD 3 399 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Кузов· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип кузова | Кроссовер | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Длина / ширина / высота | 4660 / 1875 / 1670 мм | ||
| Колёсная база | 2720 мм | ||
| Объём багажника | 639 л | ||
| Дорожный просвет | 182 мм (2WD) / 175 мм (AWD) | ||
| Объём топливного бака | 51 л (2WD) / 57 л (AWD) | ||
| Размер шин | 235/55 R18 или 235/50 R19 | ||
| Двигатель и трансмиссия· одинаково у всех комплектаций | |||
| Двигатель | 1.6T SQRF4J16C, рядный 4-цил., турбонаддув | ||
| Рабочий объём | 1598 см³ | ||
| Мощность | 150 л.с. / 110 кВт при 5500 об/мин | ||
| Крутящий момент | 275 Н·м при 2000–3500 об/мин | ||
| Коробка передач | 7-ступенчатый робот | ||
| Топливо | АИ-92 | ||
| Экологический класс | Евро 5+ | ||
| Технические характеристики | |||
| Двигатель | 1.6T | 1.6T | 1.6T |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
| Крутящий момент, Н·м | 275 | 275 | 275 |
| Привод | Передний привод | Полный привод | Полный привод |
| Коробка передач | 7-РКП (DCT) | 7-РКП (DCT) | 7-РКП (DCT) |
| Разгон 0–100, с | 10.4 | 11.4 | 11.4 |
| Расход (смеш.), л/100 км | 7.5 | 8 | 8 |
| Экстерьер и оптика | |||
| Колёсные диски | 18", легкосплавные | 18", легкосплавные | 19", легкосплавные |
| Светодиодные фары, ДХО и задние фонари | |||
| Динамические указатели поворота | |||
| Задний спортивный спойлер | |||
| Анимированный приветственный свет | |||
| Панорамный люк | |||
| Полноразмерное запасное колесо | |||
| Мультимедиа | |||
| Аудиосистема | 8 динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков |
| Мультимедийная система 15,6" | |||
| Приборная панель 8,9" | |||
| Беспроводные Apple CarPlay / Android Auto | |||
| Беспроводная зарядка 50 Вт | |||
| Голосовое управление | |||
| Сервисы Omoda Connect | |||
| Проекционный дисплей (2026) | |||
| Интерьер | |||
| Отделка сидений искусственной кожей | |||
| Анимация атмосферной подсветки в ритм музыки | |||
| Комфорт | |||
| Двухзонный климат-контроль | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Обогрев руля, лобового стекла и форсунок | |||
| Бесключевой доступ и запуск кнопкой | |||
| Дистанционный запуск двигателя | |||
| Система старт/стоп | |||
| Электрический стояночный тормоз с Auto Hold | |||
| Электропривод складывания зеркал | |||
| Электропривод двери багажника | |||
| Обогрев сидений второго ряда | |||
| Электрорегулировка водительского и пассажирского сидений | |||
| Память настройки зеркал | |||
| Электрохромное зеркало заднего вида | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Помощь водителю | |||
| Камера заднего вида / круговой обзор 540° (AWD) | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Круиз-контроль | |||
| Датчик света и дождя | |||
| Система кругового обзора 540° | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Безопасность | |||
| ABS и система стабилизации | |||
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | |||
| HAC и HDC | |||
| TPMS, ISOFIX | |||
| Шторки безопасности | |||
| Центральная подушка безопасности между передними сиденьями | |||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
| TJA, ACC, FCW, AEB, LDW, LKA, LCA, ELK, RCTA, HMA | |||
OMODA: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Кратко о OMODA C7
OMODA C7 предлагает панорамную крышу, большой экран 15,6", двухзонный климат, камеры 540°, беспроводную зарядку, полный привод в старших версиях и расширенный набор систем помощи водителю.
Частые вопросы о OMODA C7
- Какие комплектации есть у OMODA C7?
- В прайсе указаны Актив, Драйв и Стиль. Для 2026 года доступны Драйв 2WD, Драйв AWD и Стиль AWD.
- Какая цена OMODA C7?
- Для 2025 года максимальная цена с учётом всех выгод начинается от 2 739 000 ₽. Для 2026 года — от 2 999 000 ₽.
- Какой двигатель у OMODA C7?
- Установлен бензиновый турбированный двигатель 1.6T мощностью 150 л.с.
- Есть ли полный привод?
- Да, полный привод доступен для версий AWD.
Получить лучшее предложение на OMODA C7
Оставьте заявку — менеджер рассчитает цену с учётом скидок, кредита и trade-in и перезвонит в течение 15 минут.
+7 (495) 104-42-21