OMODA C5 2026
Новое поколение компактного кроссовера: 1.5T (147 л.с.), передний или полный привод, экран до 15,6".
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 1.5T
- Мощность
- 147 л.с.
- Привод
- Передний привод / Полный привод
- Коробка
- 6-РКП (DCT), 7-РКП (DCT)
- Год
- 2026
OMODA C5 2026, 2 поколение — новое поколение компактного кроссовера с двигателем 1.5T на 147 л.с., увеличенным кузовом, современным салоном и выбором между передним и полным приводом.
Ваши возможные выгоды
Выгоды указаны в информационных целях и не являются публичной офертой. Размер выгоды зависит от выбранного автомобиля, комплектации, кредитной программы, условий банка, участия в trade-in и иных условий сделки. Итоговую стоимость и доступные программы уточняйте у менеджера.
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- LED-оптика
- Экран 12,3"
- Кондиционер
- Беспроводной CarPlay
- Круговой обзор
- Экран 15,6"
- Двухзонный климат
- Экокожа
- Люк
- Адаптивный круиз
- Вентиляция сидений
- 8 динамиков
- Люк
- Адаптивный круиз
- Вентиляция сидений
- 8 динамиков
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Актив 2WD 2 249 000 ₽ Подробнее | Драйв 2WD 2 479 000 ₽ Подробнее | Стиль 2WD 2 679 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Кузов· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип кузова | Компактный кроссовер | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Длина / ширина / высота | 4545 / 1824 / 1588 мм | ||
| Колёсная база | 2630 мм | ||
| Объём багажника | 422–1149 л (2WD) / 372–1079 л (AWD) | ||
| Дорожный просвет | 190 мм (2WD) / 180 мм (AWD) | ||
| Объём топливного бака | 51 л (2WD) / 57 л (AWD) | ||
| Размер шин | 215/60 R17 или 215/55 R18 | ||
| Двигатель и трансмиссия· одинаково у всех комплектаций | |||
| Двигатель | 1.5T SQRE4T15C, рядный 4-цил., турбонаддув | ||
| Рабочий объём | 1498 см³ | ||
| Мощность | 147 л.с. / 108 кВт при 5500 об/мин | ||
| Крутящий момент | 210 Н·м при 1750–4000 об/мин | ||
| Коробка передач | 6-ступенчатый робот (2WD) / 7-ступенчатый робот (AWD) | ||
| Топливо | АИ-92 | ||
| Экологический класс | Евро 6 | ||
| Технические характеристики | |||
| Двигатель | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
| Мощность, л.с. | 147 | 147 | 147 |
| Крутящий момент, Н·м | 210 | 210 | 210 |
| Привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Коробка передач | 6-РКП (DCT) | 6-РКП (DCT) | 6-РКП (DCT) |
| Разгон 0–100, с | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Расход (смеш.), л/100 км | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Экстерьер и оптика | |||
| Колёсные диски | 17", легкосплавные | 18", легкосплавные | 18", легкосплавные |
| Окраска металлик | |||
| Задний спортивный спойлер | |||
| Светодиодные фары, ДХО и задние фонари | |||
| Люк | |||
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийный экран | 12,3" | 15,6" | 15,6" |
| Аудиосистема | 4 динамика | 6 динамиков | 8 динамиков |
| Приборная панель 8" | |||
| Беспроводные CarPlay / Android Auto | |||
| USB-разъёмы спереди и сзади | |||
| Беспроводная зарядка 50 Вт | |||
| Голосовое управление | |||
| Комфорт | |||
| Климатическая система | Кондиционер | Двухзонный климат-контроль | Двухзонный климат-контроль |
| Подогрев передних сидений | |||
| Обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок | |||
| Бесключевой доступ и запуск кнопкой | |||
| Дистанционный запуск двигателя | |||
| Электрический стояночный тормоз с Auto Hold | |||
| Электропривод складывания зеркал | |||
| Электропривод двери багажника | |||
| Электрохромное зеркало заднего вида | |||
| Обогрев второго ряда | |||
| Электрорегулировка водительского сиденья | |||
| Многослойные передние стёкла | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Электрорегулировка пассажирского сиденья | |||
| Интерьер | |||
| Тканевая отделка сидений | |||
| Водительское сиденье с механической регулировкой | |||
| Атмосферная подсветка интерьера | |||
| Отделка сидений искусственной кожей | |||
| Центральный подлокотник второго ряда | |||
| Помощь водителю | |||
| Камера заднего вида | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Круиз-контроль | |||
| Датчик света | |||
| Система кругового обзора | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Датчик дождя | |||
| Адаптивный круиз-контроль | |||
| Безопасность | |||
| ABS и система стабилизации | |||
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | |||
| TPMS, ISOFIX | |||
| Шторки безопасности | |||
| BSD, DOW, RCW, RCTA, RCTB, HMA | |||
| TJA, FCW, AEB, LDW, LKA, LCA, ELK | |||
OMODA: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Кратко о OMODA C5 2026
Новый OMODA C5 получил мультимедиа до 15,6", беспроводную зарядку 50 Вт, цифровую приборную панель, зимний пакет, камеры кругового обзора, ассистенты водителя и старшую версию Стиль AWD с полным приводом.
Частые вопросы о OMODA C5 2026
- Как указать новый C5 на сайте?
- OMODA C5 2026, 2 поколение.
- Какие комплектации есть у OMODA C5 2026?
- Доступны Актив, Драйв и Стиль. Стиль также есть в версии с полным приводом.
- Какая цена OMODA C5 2026?
- Максимальная цена с учётом всех выгод начинается от 2 249 000 ₽ за Актив 2WD.
- Есть ли полный привод?
- Да, полный привод доступен в комплектации Стиль AWD с 7-ступенчатым роботом.
Получить лучшее предложение на OMODA C5 2026
Оставьте заявку — менеджер рассчитает цену с учётом скидок, кредита и trade-in и перезвонит в течение 15 минут.
+7 (495) 104-42-21