ВнедорожникMG
MG RX8
от3 500 000 ₽2 комплектации
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Стартовая цена модели в российском каталоге MG. Дистрибьютор не указывает комплектацию и условия скидок для этой суммы.
- Тип кузова
- Внедорожник
- Двигатели
- 2.0T
- Мощность
- 220 л.с.
- Привод
- Полный привод
- Коробка
- 6AT
Комплектации
Выберите версию
Оснащение и цена каждой комплектации.
Сравнение
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
до 3 одновременно
| Параметр | Black Edition Цена по запросу Подробнее | Grand Deluxe Цена по запросу Подробнее |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Двигатель | 2.0T | 2.0T |
| Мощность, л.с. | 220 | 220 |
| Привод | Полный привод | Полный привод |
| Коробка передач | 6AT | 6AT |
| Оснащение | ||
| Автоматическое включение стеклоочистителей («датчик дождя») | ||
| Автоматическое включение фар («датчик света») | ||
| Атермальное лобовое стекло | ||
| Бескаркасные щетки стеклоочистителя | ||
| Двухтональный звуковой сигнал | ||
| Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом | ||
| Зеркала заднего вида с электрической регулировкой, электроскладыванием, памятью и обогревом | ||
| Опускание зеркал заднего вида при движении задним ходом | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Релинги | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Светодиодные противотуманные фары | ||
| Светодиодные фары с ДХО | ||
| Стеклоочиститель заднего окна | ||
| Тонированные боковые стекла | ||
| 10,1-дюймовый мультимедийный дисплей | ||
| 4 USB портов | ||
| 8 динамиков аудиосистемы | ||
| Bluetooth и функции подключения Apple CarPlay® и Android Auto® | ||
| Беспроводная зарядка для телефона 15 Вт | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Выделенное управление климатом для задних сидений | ||
| Выходы кондиционера для задних пассажиров | ||
| Датчики парковки сзади (4) и спереди (4) | ||
| Двухзонный климат-контроль | ||
| Дополнительный источник питания 12В в багажном отделении | ||
| Задержка выключения фар «Проводи меня домой» | ||
| Задние электрические стеклоподъемники с опусканием в одно касание | ||
| Задний подлокотник | ||
| Камера с обзором 360о с функцией «прозрачное шасси» | ||
| Карманы в спинках передних сидений | ||
| Кнопка запуска/остановки двигателя | ||
| Кожа (Материал салона) | ||
| Круиз-контроль | ||
| Люк | ||
| Мультируль премиум-класса с кожаной отделкой | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||
| Память сиденья водителя | ||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||
| Панорамный люк в крыше с открывающейся секцией с электроприводом с антизащемлением | ||
| Передние электрические стеклоподъемники с подъемом и опусканием в одно касание с функцией антизащемления | ||
| Передний центральный подлокотник | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Подрулевые переключатели передач («лепестки») | ||
| Подсветка в багажном отделении | ||
| Подсветка в задней части салона | ||
| Подсветка перчаточного ящика | ||
| Противосолнечная электрическая шторка на заднем окне | ||
| Регулировка передних сидений по высоте | ||
| Рулевая колонка регулируемая по высоте и по вылету | ||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и памятью | ||
| Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ||
| Сиденья второго ряда складывающиеся 60/40 | ||
| Сиденья третьего ряда складывающиеся 50/50 | ||
| Система бесключевого доступа | ||
| Система контроля качества воздуха AQS | ||
| Система улучшения качества воздуха в салоне VAPS | ||
| Складывающееся заднее сиденье | ||
| Солнцезащитная шторка на заднем стекле | ||
| Солнцезащитный козырек с подсветкой | ||
| Тонированные стекла | ||
| Третий задний подголовник | ||
| Фильтр салона с защитой от микрочастиц РМ2.5 | ||
| Центральный подлокотник на сиденьях второго ряда | ||
| Центральный подлокотник с отсеком для хранения | ||
| Шторка в багажном отделении | ||
| Щиток приборов с дисплеем 3.5 дюйма | ||
| Электропривод двери багажника | ||
| Электрорегулировка передних сидений | ||
| Запуск двигателя с кнопки | ||
| Камера 360° | ||
| Климат-контроль 2-зонный | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Память боковых зеркал | ||
| Парктроник задний | ||
| Парктроник передний | ||
| Регулировка руля по вылету | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Система доступа без ключа | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Электропривод крышки багажника | ||
| Электроскладывание зеркал | ||
| Электростеклоподъёмники задние | ||
| Электростеклоподъёмники передние | ||
| 3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителем и ограничителем нагрузки, с регулировкой крепления по высоте | ||
| 3-х точечный ремень безопасности задних пассажиров с ограничителем нагрузки | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||
| Датчик давления в шинах | ||
| Заводская противоугонная сигнализация с датчиком открывания капота | ||
| Иммобилайзер | ||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||
| Крепления детских сидений ISOFIX | ||
| Подголовники на всех местах для сидения | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности пассажира | ||
| Подушки безопасности боковые | ||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Система активной безопасности (CBC) | ||
| Система безопасности, автоматически просушивающая тормозные диски в дождливую погоду (BDW) | ||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) с отражением температуры и давления в каждом колесе | ||
| Система помощи при спуске | ||
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ||
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ||
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ||
| Система стабилизации (ESP) | ||
| Функция напоминания о ремне безопасности водителя | ||
| Функция напоминания о ремне безопасности пассажира | ||
| Функция напоминания о ремнях безопасности пассажиров 2 ряда | ||
| Электрический стояночный тормоз с функцией «Auto-Hold» (автоматического удержания) | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Android Auto | ||
| Bluetooth | ||
| CarPlay | ||
| USB | ||
| Аудиосистема | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||
| Розетка 12V | ||
| Сигнализация | ||
| Датчик дождя | ||
| Датчик света | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| Противотуманные фары | ||
| Светодиодные фары | ||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||
| Оформление салона | Чёрное с красными вставками | Коричневая кожа |
MG: «Не указано» означает, что в карточке нет сведений об этом параметре.
Варианты покупки
Кредит
По запросу
условия определяет кредитор после рассмотрения заявки
Trade-in
По запросу
стоимость автомобиля определяется после оценки
Итоговые условия
По запросу
фиксируются в документах по конкретной сделке
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Получить предложение на MG RX8
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21