LADA Vesta SW Sport
LADA Vesta SW Sport — спортивный универсал с двигателем 1.8 л мощностью 147 л.с., 6-ступенчатой механической коробкой и настроенной подвеской. Модель сочетает динамику Vesta Sport и практичность кузова SW.
- Тип кузова
- Универсал
- Двигатели
- 1.8
- Мощность
- 147 л.с.
- Привод
- Передний привод
- Коробка
- 6МТ
- Год
- 2025
LADA Vesta SW Sport — спортивный универсал с двигателем 1.8 л мощностью 147 л.с., 6-ступенчатой механической коробкой и настроенной подвеской. Модель сочетает динамику Vesta Sport и практичность кузова SW. Vesta SW Sport отличается спортивным обвесом, выхлопом Sport, сиденьями с развитой боковой поддержкой и багажником до 825 литров. В оснащение входят мультимедиа 10″, цифровая приборная панель, камера заднего вида, контроль слепых зон и расширенный зимний пакет.
Ваши возможные выгоды
Выгоды указаны в информационных целях и не являются публичной офертой. Размер выгоды зависит от выбранного автомобиля, комплектации, кредитной программы, условий банка, участия в trade-in и иных условий сделки. Итоговую стоимость и доступные программы уточняйте у менеджера.
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- Двигатель 147 л.с., 6МТ
- Спортивная подвеска + выхлоп Sport
- Багажник 480/825 л
- Легкосплавные диски 17″
- Чёрный пакет Black
- Двигатель 147 л.с., 6МТ
- Чёрные литые диски
- Багажник 480/825 л
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Спорт 2 522 000 ₽ Подробнее | Чёрная серия Black 2 562 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|
| Кузов и геометрия· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип кузова | Универсал, 5 дверей | |
| Количество мест | 5 | |
| Привод | Передний | |
| Длина, мм | 4426 | |
| Ширина, мм | 1774 | |
| Высота, мм | 1478 (1510 по антенне) | |
| Колёсная база, мм | 2635 | |
| Дорожный просвет, мм | 158 | |
| Объём багажника, л | 480 / 825 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1382 | |
| Полная масса, кг | 1730 | |
| Топливный бак, л | 55 | |
| Подвеска, шины и топливо· одинаково у всех комплектаций | ||
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson (спортивная настройка) | |
| Задняя подвеска | Полузависимая, рычажная | |
| Размер шин | 205/50 R17 | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 (допускается АИ-98) | |
| Двигатель и динамика | ||
| Объём двигателя, см³ | 1774 | 1774 |
| Мощность, л.с. | 147 | 147 |
| Крутящий момент, Нм | 184 | 184 |
| Коробка передач | 6МТ | 6МТ |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 192 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9,9 | 9,9 |
| Расход в городе, л/100 км | 10,4 | 10,4 |
| Расход на трассе, л/100 км | 5,6 | 5,6 |
| Расход смешанный, л/100 км | 7,4 | 7,4 |
| Спорт-пакет | ||
| Спортивная подвеска с заниженным клиренсом | ||
| Оригинальная система выхлопа Sport | ||
| Аэродинамический обвес кузова | ||
| Спойлер двери задка | ||
| Декоративные насадки выпускной трубы | ||
| Спортивные передние сиденья с боковой поддержкой | ||
| Декоративные накладки на педали | ||
| Безопасность | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | ||
| Три задних подголовника | ||
| Крепления ISOFIX | ||
| Блокировка задних дверей от детей | ||
| Автоматическое запирание дверей при движении | ||
| Иммобилайзер | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворота | ||
| Дисковые тормоза передних и задних колёс | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | ||
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | ||
| Система стабилизации (ESC) | ||
| Противобуксовочная система (TCS) | ||
| Система помощи при трогании на подъёме | ||
| Система контроля слепых зон | ||
| Защита двигателя и подкапотного пространства | ||
| Передние и задние датчики парковки | ||
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ||
| Датчики дождя и света | ||
| Комфорт | ||
| Центральный подлокотник с боксом | ||
| Задний подлокотник с подстаканниками | ||
| Заднее сиденье со складыванием 60/40 | ||
| Чёрная обивка потолка | ||
| Комбинированная обивка ткань/экокожа (чёрный/красный/серый) | ||
| Руль, чехол КПП и рычаг стояночного тормоза с кожей и красной прострочкой | ||
| Розетка 12V на центральной консоли | ||
| Розетка 12V для пассажиров второго ряда | ||
| Розетка 12V в багажном отделении | ||
| Зональная подсветка салона | ||
| Плафон освещения второго ряда | ||
| Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | ||
| Натяжная полка багажника | ||
| Ковры салона | ||
| Двойной пол багажного отделения | ||
| Электроусилитель руля | ||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ||
| Усиленная тонировка задних стёкол | ||
| Ключ-карта | ||
| Бесключевой доступ | ||
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ||
| Передние электростеклоподъёмники с режимом Auto | ||
| Задние электростеклоподъёмники | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Подогрев задних сидений | ||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||
| Электроскладывание наружных зеркал | ||
| Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла | ||
| Обогрев ветрового стекла | ||
| Кондиционер | ||
| Охлаждаемый вещевой ящик | ||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Мультимедиа | ||
| Мультимедийная система LADA Enjoy 10″ | ||
| Цифровая комбинация приборов 10,25″ | ||
| Яндекс.Авто | ||
| Apple CarPlay | ||
| Android Auto | ||
| Bluetooth | ||
| 8 динамиков | ||
| Антенна «акулий плавник» | ||
| 2 USB-розетки для пассажиров второго ряда | ||
| Экстерьер | ||
| Чёрная крыша кузова | ||
| Чёрные наружные зеркала | ||
| Серебристые рейлинги | ||
| Легкосплавные диски 17″ | ||
| Чёрные литые диски 17″ | ||
| Запасное стальное колесо 16″ | ||
| Оформление Black | ||
| Пакет отделки Black | ||
| Чёрные молдинги переднего бампера | ||
| Чёрная решётка радиатора | ||
| Чёрные эмблемы | ||
| Специальное оформление версии Black | ||
LADA: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Частые вопросы о LADA Vesta SW Sport
- Какой двигатель у LADA Vesta SW Sport?
- Установлен бензиновый двигатель 1.8 л мощностью 147 л.с.
- Какая коробка передач у Vesta SW Sport?
- Модель оснащается 6-ступенчатой механической коробкой передач.
- Какой разгон до 100 км/ч у Vesta SW Sport?
- Разгон до 100 км/ч занимает 9,9 секунды.
- Какой объём багажника у Vesta SW Sport?
- Объём багажника составляет 480 л, а в грузовом варианте — до 825 л.
- Чем Vesta SW Sport отличается от Vesta Sport седан?
- SW Sport имеет кузов универсал, рейлинги, увеличенное багажное пространство, розетку 12V в багажнике, натяжную полку и двойной пол багажного отделения.
- Чем отличается Чёрная серия Black?
- Версия Black добавляет чёрные литые диски, чёрные элементы переднего бампера, чёрную решётку радиатора и чёрные эмблемы.
Получить лучшее предложение на LADA Vesta SW Sport
Оставьте заявку — менеджер рассчитает цену с учётом скидок, кредита и trade-in и перезвонит в течение 15 минут.
+7 (495) 104-42-21