LADA Vesta SW универсал
LADA Vesta SW — практичный универсал с просторным багажником, рейлингами и современным оснащением. Модель подойдёт для семьи, поездок на дачу и ежедневной эксплуатации в городе.
- Тип кузова
- Универсал
- Двигатели
- 1.6, 1.8
- Мощность
- 106–122 л.с.
- Привод
- Передний привод
- Коробка
- 5МТ, АТ, 6МТ
- Год
- 2025
LADA Vesta SW — практичный универсал с просторным багажником, рейлингами и современным оснащением. Модель подойдёт для семьи, поездок на дачу и ежедневной эксплуатации в городе. Vesta SW сочетает комфорт легкового автомобиля и функциональность универсала. В зависимости от комплектации доступны LED-оптика, мультимедиа, камера заднего вида, обогревы, бесключевой доступ и системы активной безопасности.
Ваши возможные выгоды
Выгоды указаны в информационных целях и не являются публичной офертой. Размер выгоды зависит от выбранного автомобиля, комплектации, кредитной программы, условий банка, участия в trade-in и иных условий сделки. Итоговую стоимость и доступные программы уточняйте у менеджера.
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- LED-оптика
- Рейлинги и спойлер
- Кондиционер
- Багажник 480/825 л
- Подогрев передних сидений
- Круиз-контроль
- Задние электростеклоподъёмники
- Мультируль
- Бесключевой доступ
- Камера заднего вида
- LADA Enjoy 7″
- Двойной пол багажника
- LED-оптика
- Рейлинги и спойлер
- Кондиционер
- Багажник 480/825 л
- Подогрев передних сидений
- Круиз-контроль
- Задние электростеклоподъёмники
- Мультируль
- Бесключевой доступ
- Камера заднего вида
- LADA Enjoy 7″
- Двойной пол багажника
- LED-оптика
- Рейлинги и спойлер
- Кондиционер
- Багажник 480/825 л
- Подогрев передних сидений
- Круиз-контроль
- Задние электростеклоподъёмники
- Мультируль
- LED-оптика
- Рейлинги и спойлер
- Кондиционер
- Багажник 480/825 л
- Подогрев передних сидений
- Круиз-контроль
- Задние электростеклоподъёмники
- Мультируль
- Бесключевой доступ
- Камера заднего вида
- LADA Enjoy 7″
- Двойной пол багажника
- Боковые подушки безопасности
- Контроль слепых зон
- LADA Enjoy 10″ + цифровая панель
- Чёрная крыша
- Бесключевой доступ
- Камера заднего вида
- LADA Enjoy 7″
- Двойной пол багажника
- Боковые подушки безопасности
- Контроль слепых зон
- LADA Enjoy 10″ + цифровая панель
- Чёрная крыша
- Бесключевой доступ
- Камера заднего вида
- LADA Enjoy 7″
- Двойной пол багажника
- Боковые подушки безопасности
- Контроль слепых зон
- LADA Enjoy 10″ + цифровая панель
- Чёрная крыша
- Бесключевой доступ
- Камера заднего вида
- LADA Enjoy 7″
- Двойной пол багажника
- Боковые подушки безопасности
- Контроль слепых зон
- LADA Enjoy 10″ + цифровая панель
- Чёрная крыша
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Комфорт'25 1.6 5МТ 1 688 000 ₽ Подробнее | Практик'25 1.6 5МТ 1 789 000 ₽ Подробнее | Драйв'25 1.6 5МТ 1 889 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Кузов и геометрия· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип кузова | Универсал, 5 дверей | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Привод | Передний | ||
| Длина, мм | 4440 | ||
| Ширина, мм | 1764 | ||
| Высота, мм | 1500 (1525 по антенне) | ||
| Колёсная база, мм | 2635 | ||
| Объём багажника, л | 480 / 825 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 1275–1415 | ||
| Полная масса, кг | 1730 | ||
| Топливный бак, л | 55 | ||
| Подвеска, шины и топливо· одинаково у всех комплектаций | |||
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, рычажная | ||
| Размер шин | 185/65 R15 или 195/55 R16 | ||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 (допускается АИ-92) | ||
| Двигатель и динамика | |||
| Объём двигателя, см³ | 1596 | 1596 | 1596 |
| Мощность, л.с. | 106 | 106 | 106 |
| Крутящий момент, Нм | 148 | 148 | 148 |
| Коробка передач | 5МТ | 5МТ | 5МТ |
| Дорожный просвет, мм | 186 | 186 | 186 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 178 | 178 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Расход в городе, л/100 км | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Расход на трассе, л/100 км | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Расход смешанный, л/100 км | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | |||
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | |||
| Крепления ISOFIX | |||
| Блокировка задних дверей от детей | |||
| Автоматическое запирание дверей при движении | |||
| Иммобилайзер | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
| Дисковые тормоза передних и задних колёс | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | |||
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | |||
| Система стабилизации (ESC) | |||
| Противобуксовочная система (TCS) | |||
| Система помощи при трогании на подъёме | |||
| Защита двигателя и подкапотного пространства | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | |||
| Комфорт | |||
| Заднее сиденье со складыванием 60/40 | |||
| Чёрная панель приборов | |||
| Комбинированная обивка сидений ткань/экокожа | |||
| Розетка 12V на центральной консоли | |||
| Розетка 12V в багажном отделении | |||
| Натяжная полка багажника | |||
| Электроусилитель руля | |||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | |||
| Кондиционер | |||
| Охлаждаемый вещевой ящик | |||
| Передние электростеклоподъёмники | |||
| Передние электростеклоподъёмники с режимом Auto и защитой от защемления | |||
| Центральный подлокотник с боксом | |||
| Подголовники задних сидений | |||
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | |||
| Складной ключ | |||
| Электростеклоподъёмники задних дверей | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||
| Розетка 12V для пассажиров второго ряда | |||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||
| Двойной пол багажного отделения | |||
| Ключ-карта | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | |||
| Обогреваемый руль с кожаной отделкой | |||
| Подогрев задних сидений | |||
| Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла | |||
| Обогрев ветрового стекла | |||
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийная система LADA Enjoy 7″ | |||
| Bluetooth | |||
| Apple CarPlay | |||
| Android Auto | |||
| 4 динамика | |||
| Экстерьер | |||
| Антенна «акулий плавник» | |||
| Серебристые рейлинги | |||
| Спойлер | |||
| Стальные диски 15″ | |||
| Декоративные колпаки колёс | |||
| Легкосплавные диски 16″ | |||
| Запасное стальное колесо 15″ | |||
LADA: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Частые вопросы о LADA Vesta SW универсал
- Какой кузов у LADA Vesta SW?
- LADA Vesta SW выполнена в кузове универсал с 5 дверями и 5 посадочными местами.
- Какой объём багажника у Vesta SW?
- Объём багажника составляет 480 л, а в грузовом варианте — до 825 л.
- Какие двигатели доступны?
- Доступны бензиновые двигатели 1.6 л мощностью 106 л.с. и 1.8 л мощностью 122 л.с.
- Какие коробки передач есть у LADA Vesta SW?
- Для модели доступны 5-ступенчатая механика, 6-ступенчатая механика и автоматическая коробка передач.
- Какой клиренс у Vesta SW?
- Клиренс составляет 186 мм у версии 1.6 5МТ и 171 мм у версий 1.6 АТ, 1.8 6МТ и 1.8 АТ.
- Чем Vesta SW отличается от седана?
- Универсал имеет 5-дверный кузов, рейлинги, спойлер, розетку 12V в багажнике и более практичное багажное отделение.
Получить лучшее предложение на LADA Vesta SW универсал
Оставьте заявку — менеджер рассчитает цену с учётом скидок, кредита и trade-in и перезвонит в течение 15 минут.
+7 (495) 104-42-21