LADA Niva Legend Bronto
LADA Niva Legend Bronto — специальная внедорожная версия Niva Legend с усиленной подвеской, самоблокирующимися дифференциалами и дорожным просветом 240 мм. Модель создана для сложных маршрутов и бездорожья.
- Тип кузова
- Внедорожник
- Двигатели
- 1.7
- Мощность
- 83 л.с.
- Привод
- Полный привод
- Коробка
- 5МТ
- Год
- 2025
LADA Niva Legend Bronto — специальная внедорожная версия Niva Legend с усиленной подвеской, самоблокирующимися дифференциалами и дорожным просветом 240 мм. Модель создана для сложных маршрутов и бездорожья. Niva Bronto сочетает классическую конструкцию, постоянный полный привод, понижающую передачу и расширенную внедорожную подготовку. Версия отличается шинами 235/75 R15, усиленной ходовой частью и повышенной проходимостью.
Дополнительный пакет «Свет» (опция)
Для LADA Niva Legend Bronto доступен пакет «Свет» — поперечина с дополнительными фарами. Рекомендованная доплата за пакет — 35 000 ₽. Наличие и стоимость уточняйте у менеджера.
Ваши возможные выгоды
Выгоды указаны в информационных целях и не являются публичной офертой. Размер выгоды зависит от выбранного автомобиля, комплектации, кредитной программы, условий банка, участия в trade-in и иных условий сделки. Итоговую стоимость и доступные программы уточняйте у менеджера.
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- Клиренс 240 мм
- Самоблокирующиеся дифференциалы
- Шины 235/75 R15
- Усиленная подвеска
- Клиренс 240 мм
- Противотуманные фары
- Пластиковые бамперы и накладки
- Самоблоки + понижайка
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Люкс 1 517 000 ₽ Подробнее | Престиж 1 575 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|
| Кузов и геометрия· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип кузова | Универсал, 3 двери | |
| Количество мест | 4 | |
| Привод | Постоянный полный (4WD) | |
| Длина, мм | 3680–3740 | |
| Ширина, мм | 1740 | |
| Высота, мм | 1690–1900 | |
| Колёсная база, мм | 2200 | |
| Дорожный просвет, мм | 240 | |
| Объём багажника, л | 265 / 585 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1285 | |
| Полная масса, кг | 1610 | |
| Буксировка прицепа | Не предусмотрена | |
| Топливный бак, л | 42 | |
| Подвеска, шины и топливо· одинаково у всех комплектаций | ||
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах | |
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах с поперечной штангой | |
| Размер шин | 235/75 R15 | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |
| Двигатель и динамика | ||
| Объём двигателя, см³ | 1690 | 1690 |
| Мощность, л.с. | 83 | 83 |
| Крутящий момент, Нм | 129 | 129 |
| Коробка передач | 5МТ | 5МТ |
| Привод | Постоянный полный (4WD) | Постоянный полный (4WD) |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 137 | 137 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 18,0 | 18,0 |
| Расход смешанный, л/100 км | 12,0 | 12,0 |
| Полный привод и внедорожное | ||
| Постоянный полный привод | ||
| Передний и задний межколёсные самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа | ||
| Межосевой дифференциал с принудительной блокировкой | ||
| Понижающий ряд передач | ||
| Усиленная передняя и задняя подвески | ||
| Усиленная балка заднего моста | ||
| Главная пара 4.1 | ||
| Защита картера двигателя | ||
| Увеличенные колёсные арки | ||
| Увеличенный дорожный просвет 240 мм | ||
| Внедорожные шины 235/75 R15 | ||
| Безопасность | ||
| Индикация непристёгнутого ремня водителя | ||
| Крепления ISOFIX | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | ||
| Противотуманные фары | ||
| Комфорт | ||
| Задние подголовники | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Розетки 12V на центральной консоли | ||
| Розетка 12V в багажном отделении | ||
| Гидроусилитель руля | ||
| Передние электростеклоподъёмники | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||
| Кондиционер | ||
| Мультимедиа | ||
| Аудиоподготовка | ||
| Экстерьер | ||
| Металлические бамперы | ||
| Пластиковые бамперы | ||
| Рейлинги | ||
| Резиновые расширители арок | ||
| Пластиковые расширители колёсных арок | ||
| Защитные накладки на пороги | ||
| Легкосплавные диски 15″ чёрного цвета | ||
| Запасное стальное колесо временного использования 16″ | ||
LADA: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Частые вопросы о LADA Niva Legend Bronto
- Чем Bronto отличается от обычной Niva Legend?
- Bronto получает усиленную подвеску, самоблокирующиеся межколёсные дифференциалы, увеличенный клиренс 240 мм, шины 235/75 R15 и главную пару 4.1.
- Какой клиренс у LADA Niva Legend Bronto?
- Дорожный просвет составляет 240 мм.
- Какой двигатель установлен на Bronto?
- Установлен бензиновый двигатель 1.7 л мощностью 83 л.с.
- Какой привод у Niva Bronto?
- У автомобиля постоянный полный привод.
- Есть ли понижающая передача?
- Да, Bronto оснащается понижающим рядом передач.
- Чем отличается Престиж от Люкс?
- Престиж добавляет противотуманные фары, пластиковые бамперы и защитные накладки на пороги и расширители колёсных арок.
Получить лучшее предложение на LADA Niva Legend Bronto
Оставьте заявку — менеджер рассчитает цену с учётом скидок, кредита и trade-in и перезвонит в течение 15 минут.
+7 (495) 104-42-21