LADA Niva Legend 3 дв.
LADA Niva Legend 3 дв. — классический компактный внедорожник с постоянным полным приводом, понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Модель подходит для бездорожья, загородных поездок и сложных дорожных условий.
- Тип кузова
- Внедорожник
- Двигатели
- 1.7
- Мощность
- 83 л.с.
- Привод
- Полный привод
- Коробка
- 5МТ
- Год
- 2025
LADA Niva Legend 3 дв. — классический компактный внедорожник с постоянным полным приводом, понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Модель подходит для бездорожья, загородных поездок и сложных дорожных условий. Niva Legend 3 дв. сочетает простую конструкцию, короткую базу и внедорожную геометрию. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем 1.7 л, механической коробкой передач и полным приводом во всех версиях.
Ваши возможные выгоды
Выгоды указаны в информационных целях и не являются публичной офертой. Размер выгоды зависит от выбранного автомобиля, комплектации, кредитной программы, условий банка, участия в trade-in и иных условий сделки. Итоговую стоимость и доступные программы уточняйте у менеджера.
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- Постоянный полный привод
- Понижайка + блокировка
- Клиренс 200 мм
- Защита картера
- Кондиционер
- Подогрев передних сидений
- Легкосплавные диски 16″
- Постоянный полный привод
- Городское оформление
- Противотуманные фары
- Чёрные диски 16″
- Кондиционер
- Спецсерия Black
- Чёрный салон и потолок
- Двухцветные диски 16″
- Постоянный полный привод
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Классик 1 099 000 ₽ Подробнее | Люкс 1 185 000 ₽ Подробнее | Урбан 1 239 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Кузов и геометрия· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип кузова | Универсал, 3 двери | ||
| Количество мест | 4 | ||
| Привод | Постоянный полный (4WD) | ||
| Длина, мм | 3640–3740 | ||
| Ширина, мм | 1680 | ||
| Высота, мм | 1640 | ||
| Колёсная база, мм | 2200 | ||
| Дорожный просвет, мм | 200 | ||
| Объём багажника, л | 265 / 585 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 1255–1285 | ||
| Полная масса, кг | 1610 | ||
| Масса прицепа, кг | 300 без тормозов / 600 с тормозами | ||
| Топливный бак, л | 42 | ||
| Подвеска, шины и топливо· одинаково у всех комплектаций | |||
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажная | ||
| Размер шин | 185/75 R16 или 175/80 R16 | ||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||
| Двигатель и динамика | |||
| Объём двигателя, см³ | 1690 | 1690 | 1690 |
| Мощность, л.с. | 83 | 83 | 83 |
| Крутящий момент, Нм | 129 | 129 | 129 |
| Коробка передач | 5МТ | 5МТ | 5МТ |
| Привод | Постоянный полный (4WD) | Постоянный полный (4WD) | Постоянный полный (4WD) |
| Максимальная скорость, км/ч | 142 | 142 | 142 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Расход в городе, л/100 км | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| Расход на трассе, л/100 км | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Расход смешанный, л/100 км | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Полный привод и внедорожное | |||
| Постоянный полный привод | |||
| Межосевой дифференциал с принудительной блокировкой | |||
| Понижающий ряд передач | |||
| Сапуны переднего и заднего мостов | |||
| Защита картера двигателя | |||
| Безопасность | |||
| Боковая подушка безопасности водителя | |||
| Крепления ISOFIX | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | |||
| Светодиодные противотуманные фары | |||
| Комфорт | |||
| Розетки 12V | |||
| Дополнительный пакет шумоизоляции | |||
| Виброизоляция | |||
| Гидроусилитель руля | |||
| Передние электростеклоподъёмники | |||
| Задние подголовники | |||
| Розетка 12V в багажном отделении | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | |||
| Кондиционер | |||
| Тёмно-серая тканевая обивка сидений | |||
| Коричневая тканевая обивка сидений | |||
| Мультимедиа | |||
| Аудиоподготовка | |||
| Наружная антенна | |||
| Экстерьер | |||
| Чёрные стальные диски 16″ | |||
| Легкосплавные диски 16″ | |||
| Легкосплавные диски 16″ чёрного цвета | |||
| Запасное стальное колесо 16″ | |||
| Городское оформление Urban | |||
LADA: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Частые вопросы о LADA Niva Legend 3 дв.
- Какой привод у LADA Niva Legend 3 дв.?
- У модели постоянный полный привод.
- Есть ли понижающая передача?
- Да, Niva Legend оснащается понижающим рядом передач.
- Есть ли блокировка дифференциала?
- Да, предусмотрен межосевой дифференциал с принудительной блокировкой.
- Какой клиренс у Niva Legend 3 дв.?
- Дорожный просвет составляет 200 мм.
- Какой двигатель установлен на Niva Legend 3 дв.?
- Установлен бензиновый двигатель 1.7 л мощностью 83 л.с.
- Чем отличается Чёрная серия Black?
- Версия Black отличается чёрной обивкой потолка, чёрной тканевой обивкой сидений с фирменной отстрочкой, логотипом Black и двухцветными легкосплавными дисками.
Получить лучшее предложение на LADA Niva Legend 3 дв.
Оставьте заявку — менеджер рассчитает цену с учётом скидок, кредита и trade-in и перезвонит в течение 15 минут.
+7 (495) 104-42-21