LADA Granta Sport седан
LADA Granta Sport седан — спортивная версия Granta с двигателем 1.6 л мощностью 118 л.с., механической коробкой и настроенной подвеской. Модель сочетает динамичный характер, спортивный дизайн и практичность седана.
- Тип кузова
- Седан
- Двигатели
- 1.6
- Мощность
- 118 л.с.
- Привод
- Передний привод
- Коробка
- 5МТ
- Год
- 2025
LADA Granta Sport седан — спортивная версия Granta с двигателем 1.6 л мощностью 118 л.с., механической коробкой и настроенной подвеской. Модель сочетает динамичный характер, спортивный дизайн и практичность седана. Granta Sport получила оригинальную выхлопную систему, аэродинамический обвес, диски 16″, спортивную отделку салона и дисковые тормоза передних и задних колёс. В старших комплектациях доступны климат-контроль, камера заднего вида и мультимедиа.
Ваши возможные выгоды
Выгоды указаны в информационных целях и не являются публичной офертой. Размер выгоды зависит от выбранного автомобиля, комплектации, кредитной программы, условий банка, участия в trade-in и иных условий сделки. Итоговую стоимость и доступные программы уточняйте у менеджера.
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- Двигатель 118 л.с., 5МТ
- Спортивная подвеска + выхлоп Sport
- Дисковые тормоза всех колёс
- Диски 16″
- Климатическая система
- Круиз-контроль
- Противотуманные фары
- Задние датчики парковки
- Камера заднего вида
- LADA Enjoy Pro
- Двигатель 118 л.с.
- Яндекс.Авто
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Комфорт 1 521 000 ₽ Подробнее | Практик 1 587 000 ₽ Подробнее | Драйв 1 637 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Кузов и геометрия· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип кузова | Седан, 4 двери | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Привод | Передний | ||
| Длина, мм | 4286 | ||
| Ширина, мм | 1700 | ||
| Высота, мм | 1450 | ||
| Колёсная база, мм | 2482 | ||
| Дорожный просвет, мм | 160 | ||
| Объём багажника, л | 520 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 1160 | ||
| Полная масса, кг | 1560 | ||
| Топливный бак, л | 50 | ||
| Подвеска, шины и топливо· одинаково у всех комплектаций | |||
| Подвеска | Спортивная, с заниженным клиренсом | ||
| Тормоза | Дисковые передних и задних колёс | ||
| Размер шин | 195/50 R16 | ||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||
| Двигатель и динамика | |||
| Объём двигателя, см³ | 1596 | 1596 | 1596 |
| Мощность, л.с. | 118 | 118 | 118 |
| Крутящий момент, Нм | 151 | 151 | 151 |
| Коробка передач | 5МТ | 5МТ | 5МТ |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Расход в городе, л/100 км | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Расход на трассе, л/100 км | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Расход смешанный, л/100 км | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Спорт-пакет | |||
| Подвеска с заниженным клиренсом и спортивной настройкой | |||
| Оригинальная система выхлопа Sport | |||
| Аэродинамический обвес кузова | |||
| Спойлер крышки багажника | |||
| Декоративная насадка выпускной трубы | |||
| Оригинальные легкосплавные диски 16″ | |||
| Дополнительный пакет шумоизоляции | |||
| Чёрная тканевая обивка сидений с красными элементами | |||
| Кожаная отделка руля, чехла КПП и рычага стояночного тормоза с красной прострочкой | |||
| Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | |||
| Подушка безопасности переднего пассажира | |||
| Три задних подголовника | |||
| Крепления ISOFIX | |||
| Блокировка задних дверей от детей | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Дисковые тормоза передних и задних колёс | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | |||
| Иммобилайзер | |||
| Охранная сигнализация | |||
| Противотуманные фары | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
| Камера заднего вида | |||
| Комфорт | |||
| Заднее сиденье со складыванием 60/40 | |||
| Розетка 12V на центральной консоли | |||
| Электроусилитель руля | |||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | |||
| Центральный замок | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением в складном ключе | |||
| Передние электростеклоподъёмники | |||
| Передние электростеклоподъёмники с режимом Auto и защитой от защемления | |||
| Задние электростеклоподъёмники | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | |||
| Кондиционер | |||
| Климатическая система | |||
| Мультимедиа | |||
| Аудиосистема: FM, USB, SD-card, Bluetooth, Hands Free | |||
| Мультимедийная система LADA Enjoy Pro | |||
| Яндекс.Авто | |||
| Apple CarPlay | |||
| Android Auto | |||
| Голосовое управление | |||
| 4 динамика | |||
| Наружная антенна | |||
| Экстерьер | |||
| Чёрные наружные зеркала | |||
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | |||
| Запасное стальное колесо 15″ | |||
LADA: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Частые вопросы о LADA Granta Sport седан
- Какой двигатель у LADA Granta Sport седан?
- Установлен бензиновый двигатель 1.6 л мощностью 118 л.с.
- Какая коробка передач у Granta Sport?
- 5-ступенчатая механическая коробка передач.
- Какой разгон до 100 км/ч?
- Разгон до 100 км/ч занимает 10,0 секунды.
- Чем Granta Sport отличается от Granta Sportline?
- Granta Sport мощнее: 118 л.с. против 106 л.с., имеет дисковые тормоза всех колёс, клиренс 160 мм и оригинальные диски 16″.
- Чем отличается Драйв от Практик?
- Драйв добавляет камеру заднего вида и мультимедийную систему LADA Enjoy Pro с Яндекс.Авто, Apple CarPlay и Android Auto.
- Какая максимальная скорость у Granta Sport?
- Максимальная скорость составляет 190 км/ч.
Получить лучшее предложение на LADA Granta Sport седан
Оставьте заявку — менеджер рассчитает цену с учётом скидок, кредита и trade-in и перезвонит в течение 15 минут.
+7 (495) 104-42-21