LADA Granta Cross
LADA Granta Cross — практичный универсал с увеличенным дорожным просветом 198 мм, рейлингами и защитным кросс-стилем. Модель подойдёт для города, дачных поездок и ежедневной эксплуатации на дорогах разного качества.
- Тип кузова
- Универсал
- Двигатели
- 1.6
- Мощность
- 90–106 л.с.
- Привод
- Передний привод
- Коробка
- 5МТ
- Год
- 2025
LADA Granta Cross — практичный универсал с увеличенным дорожным просветом 198 мм, рейлингами и защитным кросс-стилем. Модель подойдёт для города, дачных поездок и ежедневной эксплуатации на дорогах разного качества. Granta Cross сочетает вместительный кузов универсал, простую конструкцию и доступное обслуживание. Для модели доступны бензиновые двигатели 90 и 106 л.с., механическая коробка передач и несколько комплектаций с разным уровнем оснащения.
Ваши возможные выгоды
Выгоды указаны в информационных целях и не являются публичной офертой. Размер выгоды зависит от выбранного автомобиля, комплектации, кредитной программы, условий банка, участия в trade-in и иных условий сделки. Итоговую стоимость и доступные программы уточняйте у менеджера.
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- Клиренс 198 мм
- Рейлинги
- Кондиционер
- 15″ легкосплавные диски
- Двигатель 106 л.с.
- Клиренс 198 мм
- Кондиционер
- 15″ легкосплавные диски
- Климатическая система
- Круиз-контроль
- Чёрная крыша
- Противотуманные фары
- Двигатель 106 л.с.
- Камера заднего вида
- LADA Enjoy Pro 7″
- Климатическая система
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Комфорт (90 л.с.) 1 196 000 ₽ Подробнее | Комфорт (106 л.с.) 1 226 000 ₽ Подробнее | Квест 1 291 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Кузов и геометрия· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип кузова | Универсал, 5 дверей | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Привод | Передний | ||
| Длина, мм | 4148 | ||
| Ширина, мм | 1700 | ||
| Высота, мм | 1560 | ||
| Колёсная база, мм | 2476 | ||
| Дорожный просвет, мм | 198 | ||
| Объём багажника, л | 355 / 670 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 1125–1160 | ||
| Полная масса, кг | 1560 | ||
| Топливный бак, л | 50 | ||
| Подвеска, шины и топливо· одинаково у всех комплектаций | |||
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, рычажная | ||
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | ||
| Размер шин | 195/55 R15 | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Двигатель и динамика | |||
| Объём двигателя, см³ | 1596 | 1596 | 1596 |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 | 90 |
| Крутящий момент, Нм | 143 | 148 | 143 |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 178 | 172 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 11,2 | 10,8 | 11,2 |
| Расход в городе, л/100 км | 9,4 | 8,7 | 9,4 |
| Расход на трассе, л/100 км | 5,3 | 5,2 | 5,3 |
| Расход смешанный, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 6,8 |
| Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | |||
| Подушка безопасности переднего пассажира | |||
| Индикация непристёгнутого ремня водителя | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Крепления ISOFIX | |||
| Блокировка задних дверей от детей | |||
| Иммобилайзер | |||
| Охранная сигнализация | |||
| Противотуманные фары | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
| Комфорт | |||
| Задние подголовники | |||
| Бортовой компьютер | |||
| Заднее сиденье со складыванием 60/40 | |||
| Тканевая обивка сидений | |||
| Обивка сидений с отстрочкой и логотипом Quest | |||
| Электроусилитель руля | |||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | |||
| Воздушный фильтр салона | |||
| Центральный замок | |||
| Передние электростеклоподъёмники | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | |||
| Кондиционер | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| Складной ключ | |||
| Задние электростеклоподъёмники | |||
| Обогрев ветрового стекла | |||
| Климатическая система | |||
| Багажная сетка-карман | |||
| Сетка для удержания груза в багажнике | |||
| Резиновый поддон багажника | |||
| Мультимедиа | |||
| Аудиосистема: FM, USB, SD-card, Bluetooth, Hands Free | |||
| 4 динамика | |||
| Наружная антенна | |||
| Экстерьер | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Боковые молдинги | |||
| Легкосплавные диски 15″ | |||
| Оригинальные легкосплавные диски 15″ | |||
| Крыша кузова чёрного цвета | |||
| Запасное стальное колесо 14″ | |||
LADA: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Частые вопросы о LADA Granta Cross
- Какой кузов у LADA Granta Cross?
- LADA Granta Cross выполнена в кузове универсал.
- Какой клиренс у Granta Cross?
- Дорожный просвет составляет 198 мм.
- Какие двигатели доступны?
- Доступны бензиновые двигатели 1.6 л мощностью 90 и 106 л.с.
- Какая коробка передач у LADA Granta Cross?
- Все версии оснащаются 5-ступенчатой механической коробкой передач.
- Чем отличается Квест от Комфорт?
- Квест получает климатическую систему, круиз-контроль, обогрев ветрового стекла, задние электростеклоподъёмники, парктроники, противотуманные фары, чёрную крышу и расширенный набор аксессуаров.
- Чем отличается Квест ММС?
- Квест ММС дополнительно оснащается камерой заднего вида и мультимедийной системой LADA Enjoy Pro с Яндекс.Авто, Apple CarPlay и Android Auto.
Получить лучшее предложение на LADA Granta Cross
Оставьте заявку — менеджер рассчитает цену с учётом скидок, кредита и trade-in и перезвонит в течение 15 минут.
+7 (495) 104-42-21