КроссоверKNEWSTAR 001
Полноприводный купе-кроссовер с двухлитровым турбомотором мощностью до 238 л.с. и 8-ступенчатым автоматом.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 2.0 Turbo GDI
- Мощность
- 200–238 л.с.
- Привод
- Полный привод
- Коробка
- 8AT
- Год
- 2024
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- 200 л.с.
- Полный привод
- 19″
- 7.4 с до 100 км/ч
- 200 л.с.
- Полный привод
- 20″
- 7.4 с до 100 км/ч
- 238 л.с.
- Полный привод
- 20″ чёрные
- 6.9 с до 100 км/ч
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Luxury — 2.0T 200 л.с. 3 579 990 ₽ Подробнее | Flagship — 2.0T 200 л.с. 3 842 990 ₽ Подробнее | Flagship Sport — 2.0T 238 л.с. 3 949 990 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Кузов и размеры· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип кузова | Пятидверный купе-кроссовер | ||
| Длина / ширина / высота | 4590 / 1878 / 1643 мм | ||
| Колёсная база | 2700 мм | ||
| Дорожный просвет | 204 мм | ||
| Снаряжённая масса | 1815 кг | ||
| Объём багажника | 446 л | ||
| Топливный бак | 54 л | ||
| Двигатель и трансмиссия· одинаково у всех комплектаций | |||
| Двигатель | 2.0 Turbo GDI, 1969 см³ | ||
| Мощность | 200 или 238 л.с. | ||
| Крутящий момент | 325 или 350 Н·м | ||
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая | ||
| Привод | Полный | ||
| Топливо | АИ-95 и выше | ||
| Расход топлива | 8,1 л/100 км | ||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | ||
| Разгон 0–100 км/ч | 6,9–7,4 с | ||
| Шасси· одинаково у всех комплектаций | |||
| Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
| Тормоза | Дисковые | ||
| Колёса | 19 или 20 дюймов | ||
| Технические характеристики | |||
| Двигатель | 2.0 Turbo GDI | 2.0 Turbo GDI | 2.0 Turbo GDI |
| Мощность, л.с. | 200 | 200 | 238 |
| Крутящий момент, Н·м | 325 | 325 | 350 |
| Привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Коробка передач | 8AT | 8AT | 8AT |
| Разгон 0–100, с | 7.4 | 7.4 | 6.9 |
| Расход (смеш.), л/100 км | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Технические данные | |||
| Мощность | 200 л.с. | 200 л.с. | 238 л.с. |
| Крутящий момент | 325 Н·м | 325 Н·м | 350 Н·м |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Коробка передач | 8AT | 8AT | 8AT |
| Разгон 0–100 км/ч | 7.4 с | 7.4 с | 6.9 с |
| Колёса | 19″ | 20″ | 20″ чёрные |
| Экстерьер | |||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50) | |||
| Легкосплавные колесные диски 20" (шины 245/45) | |||
| Легкосплавные колесные диски 20" чёрного цвета (шины 245/45) | |||
| Компактное запасное колесо | |||
| Тормозные суппорты красного цвета | |||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | |||
| Светодиодные задние комбинированные фонари | |||
| Подсветка околодверного пространства в наружных зеркалах заднего вида | |||
| Подсветка внешних ручек дверей | |||
| Панорамная крыша с люком | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Интерьер | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | |||
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей из мягкого пластика | |||
| Отделка центральных стоек кузова тканью | |||
| Кожаная обивка сидений | |||
| Комбинированная обивка сидений натуральной кожей Наппа и замшей | |||
| Обивка потолка чёрного цвета | |||
| Декоративная металлизированная накладка на порог багажного отделения | |||
| Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения с сеткой и органайзером под полом | |||
| Атмосферная подсветка интерьера в дверях | |||
| Атмосферная подсветка интерьера в дверях и на центральной консоли | |||
| Подсветка пространства для ног водителя и переднего пассажира и дверных отсеков для хранения | |||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | |||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||
| Полка в багажном отделении | |||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | |||
| Безопасность | |||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | |||
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | |||
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | |||
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | |||
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | |||
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | |||
| Система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (AEB)5 | |||
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKS) | |||
| Система контроля слепых зон (BSD) | |||
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | |||
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | |||
| Ассистент смены полосы (LCA) | |||
| Система предупреждения о наезде сзади (RCW) | |||
| Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | |||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | |||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | |||
| Комфорт и технологии | |||
| 5 режимов движения (Комфортный, Спортивный, Экономичный, Глубокий снег, Внедорожный̆) | |||
| Система интеллектуального переключения между ближним и дальним светом фар (IHBS) | |||
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | |||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | |||
| Подрулевые переключатели передач | |||
| Двухзонный климат-контроль | |||
| Подогрев передних и задних сидений | |||
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | |||
| Функция памяти положения водительского сиденья и положения наружных зеркал заднего вида | |||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях с заднего ряда | |||
| Регулировка подголовников передних сидений в 2 направлениях | |||
| Регулировка подголовников передних сидений в 4 направлениях | |||
| Задние боковые подголовники повышенной комфортности | |||
| Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | |||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и антибликовым покрытием | |||
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | |||
| Функция изменения угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | |||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | |||
| Цифровая приборная панель диагональю 12,3" | |||
| Проекционный дисплей (HUD) | |||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | |||
| Аудиосистема с 8 динамиками | |||
| Премиальная аудиосистема с 12 динамиками | |||
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через универсальный порт для подключения внешних устройств (USB) | |||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | |||
| Электрическая розетка 12В в багажном отделении | |||
| Разъёмы для подключения внешних устройств (USB) (4) | |||
| Передние и задние датчики парковки (8) | |||
| Система камер кругового обзора 360° | |||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | |||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (Auto Hold) | |||
| Система мониторинга температуры и давления в шинах TPMS | |||
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | |||
| Электропривод двери багажника | |||
| Электропривод двери багажника с системой открывания движением ноги в зоне датчика | |||
| Датчик дождя | |||
| Датчик света | |||
| Набор автомобилиста | |||
KNEWSTAR: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
KNEWSTAR 001 — пятиместный купе-кроссовер длиной 4590 мм с независимой подвеской, дорожным просветом 204 мм и полным приводом. Доступны версии Luxury, Flagship и Flagship Sport.
Почему KNEWSTAR 001
- До 238 л.с.
- Полный привод
- Клиренс 204 мм
- Разгон от 6,9 с
Комплектации
Luxury получает 19-дюймовые колёса и кожаные сиденья. Flagship добавляет расширенные ассистенты, отделку Nappa и замшей, HUD и 20-дюймовые колёса. Flagship Sport сочетает это оснащение с мотором 238 л.с. и чёрными 20-дюймовыми дисками.
Цвета кузова и интерьер
Официальная палитра кузова включает белый, чёрный металлик и серый металлик. Салон выполнен в чёрном цвете: кожаная отделка у Luxury и сочетание натуральной кожи Nappa с замшей у Flagship и Flagship Sport.
Полный привод и шасси
Все версии оснащены полным приводом, 8-ступенчатой автоматической коробкой, передней подвеской МакФерсон и независимой многорычажной задней подвеской.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Кратко о KNEWSTAR 001
Luxury и Flagship оснащаются мотором мощностью 200 л.с., Flagship Sport — 238 л.с. Старшие версии получают расширенный комплекс ассистентов, отделку Nappa и замшей, 20-дюймовые колёса и премиальную аудиосистему.
Частые вопросы о KNEWSTAR 001
- Сколько стоит KNEWSTAR 001?
- Цена начинается от 3 579 990 ₽.
- Какие комплектации доступны?
- Luxury, Flagship и Flagship Sport.
- Какая мощность двигателя?
- 200 л.с. у Luxury и Flagship, 238 л.с. у Flagship Sport.
- Какой привод у KNEWSTAR 001?
- Все версии имеют полный привод.
- Какой дорожный просвет?
- 204 мм.
- Какие цвета кузова доступны?
- Белый, чёрный металлик и серый металлик.
- Чем отличается Flagship Sport?
- Мотором 238 л.с. и чёрными 20-дюймовыми колёсами.
Получить предложение на KNEWSTAR 001
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21