Jetour X70+
Семейный кроссовер 1.6T (190 л.с.), 7РКП, передний привод, клиренс 215 мм, багажник до 1680 л.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 1.6T
- Мощность
- 190 л.с.
- Привод
- Передний привод
- Коробка
- 7РКП (DCT)
- Год
- 2026
Jetour X70+ — семейный кроссовер с просторным салоном, турбированным двигателем 1.6T мощностью 190 л.с. и богатым оснащением уже в базовой комплектации. Модель рассчитана на город, трассу и поездки всей семьёй.
Ваши возможные выгоды
Выгоды указаны в информационных целях и не являются публичной офертой. Размер выгоды зависит от выбранного автомобиля, комплектации, кредитной программы, условий банка, участия в trade-in и иных условий сделки. Итоговую стоимость и доступные программы уточняйте у менеджера.
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- 1.6T, 190 л.с.
- Панорама
- Камеры 360°
- Беспроводная зарядка
- 19″ диски
- HD-камеры 360°
- ACC + ассистенты
- 8 динамиков
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Комфорт 2 699 000 ₽ Подробнее | Престиж 2 999 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|
| Кузов· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип кузова | Семейный кроссовер | |
| Количество мест | 5 | |
| Длина / ширина / высота | 4743 / 1900 / 1720 мм | |
| Колёсная база | 2720 мм | |
| Минимальный дорожный просвет | 215 мм | |
| Объём багажника | 434 / 1680 л | |
| Объём топливного бака | 57 л | |
| Привод | Передний | |
| Двигатель и трансмиссия· одинаково у всех комплектаций | ||
| Двигатель | 1.6T, бензиновый турбированный | |
| Мощность | 190 л.с. | |
| Коробка передач | 7РКП (робот с двойным сцеплением) | |
| Топливо | Не ниже АИ-95 | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | |
| Колёса | ||
| Колёсные диски | 18″, легкосплавные | 19″, легкосплавные |
| Помощь водителю | ||
| Камеры кругового обзора | 360° | HD 360° с обзором под автомобилем |
| Электрический стояночный тормоз с Auto Hold | ||
| Задние датчики парковки | ||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя без ключа | ||
| Передние датчики парковки | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||
| Мультимедиа | ||
| Аудиосистема | 6 динамиков | 8 динамиков |
| Мультимедийная система 10,25" с CarbitLink | ||
| Телематический сервис «Мой JETOUR» | ||
| Видеорегистратор | ||
| Интерьер | ||
| Интерьер | Чёрный | Бело-бежевый или чёрный |
| Комфорт | ||
| Подогрев лобового стекла, форсунок, зеркал и руля | ||
| Подогрев передних сидений, второго ряда и заднего стекла | ||
| Климатическая установка с ручным управлением | ||
| Беспроводная зарядка | ||
| Подрулевые лепестки | ||
| Экран климат-контроля 9" | ||
| Память положения боковых зеркал | ||
| Автоматический наклон зеркал при движении назад | ||
| Электронный селектор передач | ||
| Экстерьер и оптика | ||
| Панорамная крыша с люком | ||
| Светодиодные фары с двумя линзами | ||
| Безопасность | ||
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ||
| LDWS — предупреждение выхода из полосы | ||
| Боковые шторки безопасности | ||
| BSD — контроль слепых зон | ||
| FCW — предупреждение фронтального столкновения | ||
| AEB — аварийное торможение | ||
| RCTA — предупреждение столкновений сбоку при движении назад | ||
| LCA — ассистент смены полосы | ||
| HMA — адаптивное переключение дальнего/ближнего света | ||
Jetour: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Кратко о Jetour X70+
Jetour X70+ сочетает практичность большого кроссовера и высокий уровень комфорта: панорамная крыша, вентиляция передних сидений, электропривод багажника, цифровая приборная панель и камеры 360° доступны уже в Комфорт, а Престиж добавляет ассистенты водителя и более премиальное оснащение.
Частые вопросы о Jetour X70+
- Какие комплектации есть у Jetour X70+?
- Доступны две комплектации: Комфорт и Престиж.
- Какая цена Jetour X70+?
- Цена начинается от 3 099 000 ₽ за Комфорт. Максимальная цена с учётом всех выгод — от 2 699 000 ₽.
- Какой двигатель у Jetour X70+?
- Установлен бензиновый турбированный двигатель 1.6T мощностью 190 л.с.
- Какой привод у Jetour X70+?
- У Jetour X70+ передний привод.
Получить лучшее предложение на Jetour X70+
Оставьте заявку — менеджер рассчитает цену с учётом скидок, кредита и trade-in и перезвонит в течение 15 минут.
+7 (495) 104-42-21