Внедорожный кроссоверJetour T2
Кроссовер повышенной проходимости: 2.0T (245 л.с.), полный привод XWD, клиренс 220 мм, брод 700 мм.
- Тип кузова
- Внедорожный кроссовер
- Двигатели
- 2.0T
- Мощность
- 245 л.с.
- Привод
- Полный привод
- Коробка
- 7DCT, 8AT
- Год
- 2026
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- 2.0T, полный привод XWD
- Брод 700 мм
- Камеры 540°
- Экран 15,6"
- Панорама
- Sony 12 динамиков
- 20″ диски
- SmartTravel ассистенты
- 8AT
- Массаж водителя
- Ионизатор + PM 2.5
- Розетка 220В
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Войедж 3 699 000 ₽ Подробнее | Экспедишен 3 949 000 ₽ Подробнее | Дискавери 4 129 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Кузов· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип кузова | Кроссовер | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Длина / ширина / высота | 4785 / 2006 / 1880 мм | ||
| Колёсная база | 2800 мм | ||
| Минимальный дорожный просвет | 220 мм | ||
| Колея передних / задних колёс | 1685 / 1695 мм | ||
| Передний / задний свес | 892 / 1093 мм | ||
| Угол въезда / съезда / рампы | 28° / 28° / 18° | ||
| Максимальная глубина брода | 700 мм | ||
| Объём багажника | 580 / 1494 л | ||
| Снаряжённая масса | 1982–2017 кг | ||
| Полная масса | 2282–2317 кг | ||
| Масса прицепа без тормозов / с тормозами | 750 / 1600 кг | ||
| Двигатель и трансмиссия· одинаково у всех комплектаций | |||
| Двигатель | 2.0T SQRF4J20, бензиновый, рядный 4-цил., турбо + интеркулер | ||
| Рабочий объём | 1998 см³ | ||
| Мощность | 245 л.с. / 180 кВт при 5500 об/мин | ||
| Крутящий момент | 375 Н·м при 1750–4000 об/мин | ||
| Привод | Полный (XWD) | ||
| Топливо | Не ниже АИ-95 | ||
| Экологический класс | Евро 6 | ||
| Объём топливного бака | 70 л | ||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | ||
| Подвеска и тормоза· одинаково у всех комплектаций | |||
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson, пружинная, со стабилизатором | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором | ||
| Тормоза передние / задние | Вентилируемые дисковые / дисковые | ||
| Рулевое управление | Электроусилитель с выбором режима | ||
| Технические характеристики | |||
| Двигатель | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
| Мощность, л.с. | 245 | 245 | 245 |
| Крутящий момент, Н·м | 375 | 375 | 375 |
| Привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Коробка передач | 7DCT | 7DCT | 8AT |
| Разгон 0–100, с | 8.7 | 8.7 | 8.9 |
| Расход (смеш.), л/100 км | 9.3 | 9.3 | 9.7 |
| Колёса | |||
| Колёсные диски | 19″, легкосплавные | 20″, легкосплавные | 20″, легкосплавные |
| Шины | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
| Мультимедиа | |||
| Аудиосистема | 8 динамиков | Sony, 12 динамиков + сабвуфер | Sony, 12 динамиков + сабвуфер |
| Цифровая приборная панель 10,25" | |||
| Мультимедийная система 15,6" | |||
| Android Auto / Apple CarPlay | |||
| Голосовое управление | |||
| Беспроводная зарядка 50 Вт | |||
| USB: 2 спереди и 2 сзади | |||
| Розетка 12 В в багажнике | |||
| Подрулевые лепестки | |||
| Розетка 220 В в багажнике (150 Вт) | |||
| Помощь водителю | |||
| Круиз-контроль | Круиз + внедорожный низкоскоростной | Адаптивный (ACC) + ассистенты | Адаптивный (ACC) + ассистенты |
| Интеллектуальный полный привод XWD | |||
| Блокировка межосевого дифференциала | |||
| Автоматическая блокировка заднего межколёсного дифференциала ELSD | |||
| 6 режимов движения (стандарт/спорт/эко/камни/снег/песок) | |||
| Внедорожный низкоскоростной круиз-контроль 7–15 км/ч | |||
| Датчик брода 700 мм | |||
| Камеры кругового обзора 540° с обзором под автомобилем | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Электрический стояночный тормоз и Auto Hold | |||
| Бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя | |||
| Датчик света и дождя | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Комфорт | |||
| Регулировка переднего пассажирского сиденья | Механическая, 4 напр. | Электро, 4 напр. | Электро, 4 напр. |
| Двухзонный климат-контроль | |||
| Воздуховоды второго ряда | |||
| Салонный фильтр CN95 | |||
| Подогрев лобового стекла, форсунок и боковых зеркал | |||
| Подогрев рулевого колеса | |||
| Подогрев передних сидений и второго ряда | |||
| Подогрев заднего стекла | |||
| Электрорегулировка водительского сиденья (6 напр.) | |||
| Стеклоподъёмники с авторежимом и защитой от защемления | |||
| Зеркала с электрорегулировкой | |||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | |||
| Память сиденья переднего пассажира | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Электропривод поясничного подпора водителя (4 напр.) | |||
| Система очистки воздуха с фильтром частиц PM 2.5 | |||
| Ионизатор воздуха | |||
| Массаж водительского сиденья | |||
| Поддержка для ног переднего пассажира | |||
| Система старт/стоп | |||
| Интерьер | |||
| Запасное колесо | T145/80 R18 | T145/80 R18 | Полноразмерное 255/55 R20 |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | |||
| Светлая обивка потолка | |||
| Отделка селектора КПП кожей | |||
| Передний подлокотник с охлаждаемой нишей | |||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||
| Монохромная атмосферная подсветка | |||
| Складывание второго ряда 60:40 | |||
| Регулируемая спинка второго ряда | |||
| Тёмная обивка потолка | |||
| «Авиационные» подголовники передних кресел | |||
| Цветная атмосферная подсветка | |||
| Салонное зеркало с автозатемнением | |||
| Отделка селектора КПП «под кристалл» | |||
| Ящик для хранения под сиденьем водителя | |||
| Экстерьер и оптика | |||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
| Приветственная подсветка в боковых зеркалах | |||
| Фиксированные боковые подножки | |||
| Металлическая защита картера | |||
| Пластиковая защита топливного бака | |||
| Доводчик двери багажника | |||
| Бокс для запасного колеса на задней двери | |||
| Бескаркасные щётки стеклоочистителей | |||
| Функция «проводи меня домой» | |||
| Светодиодные передние противотуманные фары с освещением поворота | |||
| Подсветка логотипа Jetour на решётке радиатора | |||
| Панорамная крыша с люком | |||
| Заводская тонировка задних стёкол | |||
| Безопасность | |||
| ABS, EBD, BAS | |||
| ESC, TCS, CBC | |||
| RMI — предотвращение опрокидывания | |||
| HSA — помощь при старте в гору | |||
| HDC — помощь при спуске | |||
| TPMS | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | |||
| Боковые шторки безопасности | |||
| ISOFIX на втором ряду | |||
| Иммобилайзер и центральный замок | |||
| Автоматическое отпирание дверей при аварии | |||
| Детский замок | |||
| AEB — аварийное торможение | |||
| FCW — предупреждение фронтального столкновения | |||
| RCW — предупреждение столкновения сзади | |||
| BSD — мониторинг слепых зон | |||
| LKA — удержание в полосе | |||
| LDW — предупреждение выхода из полосы | |||
| Интеллектуальное уклонение | |||
| TJA — ассистент движения в пробках | |||
| ICA — интеллектуальный круиз-ассистент | |||
| RCTA — предупреждение столкновений сбоку при движении назад | |||
| DOW — предупреждение при открывании дверей | |||
| HMA — адаптивное переключение дальнего/ближнего света | |||
Jetour: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Jetour T2 — кроссовер повышенной проходимости с двигателем 2.0T мощностью 245 л.с., полным приводом XWD и клиренсом 220 мм. Модель рассчитана на город, трассу и выезды за пределы асфальта, а глубина преодолеваемого брода достигает 700 мм.
Цвета салона
Чёрный с красными элементами, коричневый, зелёный с оранжевыми элементами.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Кратко о Jetour T2
Jetour T2 сочетает внедорожный характер и высокий уровень комфорта. Уже в версии Войедж есть камеры 540°, полный привод, блокировки, большой экран 15,6" и подогревы, а старшие версии добавляют панораму, Sony, SmartTravel, 8AT и массаж водительского сиденья.
Частые вопросы о Jetour T2
- Какие комплектации есть у Jetour T2?
- Доступны комплектации Войедж, Экспедишен и Дискавери.
- Какая цена Jetour T2?
- Цена начинается от 3 959 000 ₽ за комплектацию Войедж. Максимальная цена с учётом всех выгод — от 3 699 000 ₽.
- Какой двигатель у Jetour T2?
- Установлен бензиновый турбированный двигатель 2.0T мощностью 245 л.с.
- Какая коробка передач у Jetour T2?
- Войедж и Экспедишен оснащаются 7DCT, а Дискавери — 8-ступенчатым автоматом.
- Какой привод у Jetour T2?
- У всех комплектаций полный привод XWD.
- Чем Дискавери отличается от Экспедишен?
- Дискавери добавляет 8AT, массаж водительского сиденья, ионизатор, фильтр PM 2.5, розетку 220В в багажнике, старт/стоп и полноразмерное запасное колесо.
- Какой клиренс у Jetour T2?
- Минимальный дорожный просвет составляет 220 мм.
- Какую глубину брода может преодолевать Jetour T2?
- Максимальная глубина преодолеваемого брода — 700 мм.
Получить предложение на Jetour T2
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21