Внедорожный кроссоверJetour T1
Кроссовер повышенной проходимости: 2.0T (245 л.с.), 8АКП, полный привод, клиренс до 220 мм, брод 600 мм.
- Тип кузова
- Внедорожный кроссовер
- Двигатели
- 2.0T
- Мощность
- 245 л.с.
- Привод
- Полный привод
- Коробка
- 8АКП
- Год
- 2026
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- 2.0T, 245 л.с., полный привод
- 7 режимов движения
- Камеры 540°
- Экран 15,6"
- Полный привод XWD
- Блокировка заднего дифф.
- Панорама
- Адаптивный круиз + Sony
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Престиж 3 774 900 ₽ Подробнее | Премиум 3 974 900 ₽ Подробнее |
|---|---|---|
| Кузов· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Количество мест | 5 | |
| Длина / ширина / высота | 4705 / 1967 / 1843 мм | |
| Колёсная база | 2800 мм | |
| Дорожный просвет | 190–220 мм | |
| Колея передних / задних колёс | 1690 / 1700 мм | |
| Передний / задний свес | 918 / 987 мм | |
| Угол въезда / съезда / рампы | 28° / 28° / 17° | |
| Максимальная глубина брода | 600 мм | |
| Объём багажника | 574 / 1455 л | |
| Размер шин | 235/60 R19 | |
| Двигатель и трансмиссия· одинаково у всех комплектаций | ||
| Двигатель | 2.0T SQRF4J20, бензиновый, рядный 4-цил., турбо + интеркулер | |
| Рабочий объём | 1998 см³ | |
| Мощность | 245 л.с. / 180 кВт при 5500 об/мин | |
| Крутящий момент | 375 Н·м при 1750–4000 об/мин | |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая гидромеханическая | |
| Привод | Полный | |
| Топливо | Не ниже АИ-95 | |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| Объём топливного бака | 70 л | |
| Динамика и расход· одинаково у всех комплектаций | ||
| Разгон 0–100 км/ч | 8,6 с | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | |
| Город | 12,5 л/100 км | |
| Трасса | 8,1 л/100 км | |
| Смешанный | 9,7 л/100 км | |
| Подвеска и тормоза· одинаково у всех комплектаций | ||
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson, пружинная, со стабилизатором | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором | |
| Тормоза передние / задние | Вентилируемые дисковые / дисковые | |
| Рулевое управление | Электроусилитель с выбором режима | |
| Помощь водителю | ||
| Полный привод | Полный привод + блокировка межосевого дифф. | Интеллектуальный XWD + блокировка заднего дифф. |
| Круиз-контроль | Круиз + внедорожный низкоскоростной | Адаптивный (ACC) + ассистенты |
| 7 режимов движения (стандарт/спорт/эко/камни/снег/грязь/песок) | ||
| Внедорожный низкоскоростной круиз-контроль 7–15 км/ч | ||
| Принудительное охлаждение двигателя | ||
| Камеры кругового обзора 540° с обзором под автомобилем | ||
| Задние датчики парковки | ||
| Электрический стояночный тормоз и Auto Hold | ||
| Бесключевой доступ | ||
| Датчик света и дождя | ||
| Датчик брода 600 мм | ||
| Передние датчики парковки | ||
| Мультимедиа | ||
| Аудиосистема | 8 динамиков | Sony, 9 динамиков |
| Цифровая приборная панель 10,25" | ||
| Мультимедийная система 15,6" с Bluetooth | ||
| Android Auto / Apple CarPlay | ||
| Голосовое управление | ||
| Беспроводная зарядка 50 Вт | ||
| USB: 2 спереди и 2 сзади | ||
| Розетка 12 В в багажнике | ||
| Подрулевые лепестки | ||
| Экстерьер и оптика | ||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Подсветка поворота противотуманной фарой | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Фиксированные боковые подножки | ||
| Металлическая защита картера | ||
| Антенна «плавник» | ||
| Заводская тонировка задних стёкол | ||
| Бескаркасные передние щётки стеклоочистителей | ||
| Функция «проводи меня домой» | ||
| Запасное колесо T135/80 D18 | ||
| Панорамная крыша с люком | ||
| Интерьер | ||
| Отделка сидений искусственной кожей | ||
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ||
| Передний подлокотник с охлаждаемой нишей | ||
| Задний подлокотник с подстаканниками | ||
| Монохромная атмосферная подсветка | ||
| Складывание второго ряда 60:40 | ||
| Регулируемая спинка второго ряда | ||
| Акустические лобовое и передние боковые стёкла | ||
| Цветная атмосферная подсветка (64 цвета) | ||
| Комфорт | ||
| Двухзонный климат-контроль | ||
| Воздуховоды второго ряда | ||
| Салонный фильтр CN95 | ||
| Подогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ||
| Подогрев боковых зеркал | ||
| Подогрев рулевого колеса | ||
| Подогрев передних сидений и второго ряда | ||
| Подогрев заднего стекла | ||
| Электрорегулировка водительского сиденья (6 напр.) | ||
| Электропривод поясничного подпора водителя (4 напр.) | ||
| Электрорегулировка переднего пассажирского сиденья (4 напр.) | ||
| Стеклоподъёмники с авторежимом и защитой от защемления | ||
| Регулировка руля по высоте и вылету | ||
| Электропривод двери багажника | ||
| Электропривод боковых зеркал | ||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||
| Память водительского сиденья (3 положения) | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Поддержка для ног переднего пассажира | ||
| Автоматическое отодвигание водительского сиденья для посадки и высадки | ||
| Безопасность | ||
| ABS, EBD, BAS | ||
| ESC, TCS, CBC | ||
| RMI — предотвращение опрокидывания | ||
| HSA — помощь при старте в гору | ||
| HDC — помощь при спуске | ||
| TPMS | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ||
| Боковые шторки безопасности | ||
| Напоминание о ремнях безопасности первого ряда | ||
| ISOFIX на втором ряду | ||
| Иммобилайзер и центральный замок | ||
| Автоматическое отпирание дверей при аварии | ||
| Детский замок | ||
| AEB — аварийное торможение | ||
| FCW — предупреждение фронтального столкновения | ||
| LDW — предупреждение выхода из полосы | ||
| LKA — удержание в полосе | ||
| TJA — ассистент движения в пробках | ||
| ICA — интеллектуальный круиз-ассистент | ||
| HMA — адаптивное переключение дальнего/ближнего света | ||
| RCW — предупреждение столкновения сзади | ||
| BSD — контроль слепых зон | ||
| RCTA — предупреждение столкновений сбоку при движении назад | ||
| DOW — предупреждение при открывании дверей | ||
Jetour: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Jetour T1 — кроссовер повышенной проходимости с двигателем 2.0T мощностью 245 л.с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Модель рассчитана на город, трассу и выезды за пределы асфальта: клиренс до 220 мм, угол въезда и съезда 28° и глубина брода до 600 мм.
Цвета салона
Чёрно-оранжевый, серо-чёрный, чёрно-зелёный.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Кратко о Jetour T1
Jetour T1 сочетает внедорожный стиль и современный комфорт. Уже в версии Престиж доступны камеры 540°, 7 режимов движения, двухзонный климат-контроль, подогревы, большой экран 15,6" и полный привод, а версия Премиум добавляет XWD, блокировку заднего дифференциала, панораму и расширенные ассистенты.
Частые вопросы о Jetour T1
- Какие комплектации есть у Jetour T1?
- Доступны комплектации Престиж и Премиум.
- Какая цена Jetour T1?
- Цена начинается от 3 770 000 ₽ за Престиж 2025 года. Максимальная цена с учётом всех выгод — от 3 520 000 ₽.
- Какой двигатель у Jetour T1?
- Установлен бензиновый турбированный двигатель 2.0T мощностью 245 л.с.
- Какая коробка передач у Jetour T1?
- Автомобиль оснащается 8-ступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач.
- Какой привод у Jetour T1?
- У всех версий полный привод. В комплектации Премиум дополнительно используется интеллектуальный полный привод XWD.
- Чем Премиум отличается от Престиж?
- Премиум добавляет XWD, блокировку заднего межколёсного дифференциала, датчик брода, панорамную крышу, вентиляцию сидений, аудиосистему Sony, адаптивный круиз-контроль и расширенные системы помощи водителю.
- Какой дорожный просвет у Jetour T1?
- Дорожный просвет составляет от 190 до 220 мм.
- Какую глубину брода может преодолевать Jetour T1?
- Максимальная глубина преодолеваемого брода — 600 мм.
Получить предложение на Jetour T1
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21