АвтомобильJELAND J7
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Трейд-ин.
- Тип кузова
- Автомобиль
- Двигатели
- 1.6T
- Мощность
- 150–186 л.с.
- Привод
- Передний привод / Полный привод
- Коробка
- 7DCT
Выберите версию
Оснащение и цена каждой комплектации.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Трейд-ин.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Трейд-ин.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Трейд-ин.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Трейд-ин и программа «Легко» при единовременной покупке без кредита.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Трейд-ин.
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Комфорт 2WD 2 399 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Трейд-ин. | Престиж 2WD 2 659 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Трейд-ин. | Престиж + 2WD 2 709 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Трейд-ин. |
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Двигатель | 1.6T | 1.6T | 1.6T |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
| Привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Коробка передач | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| Оснащение | |||
| Окраска металлик | |||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | |||
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | |||
| Эра Глонасс | |||
| Иммобилайзер | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | Не указано | Не указано | |
| Система мониторинга давления в шинах | |||
| Система стабилизации курсовой устойчивости | |||
| Антиблокировочная тормозная система | |||
| Система выбора режима вождения | |||
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | |||
| Система распределения тормозного усилия | |||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | |||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
| Система удержания детских кресел для 2-го ряда | |||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |||
| Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | |||
| Функция отсрочки выключения фар | |||
| Запасное колесо уменьшенного размера (докатка) | |||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | |||
| Круиз-контроль | |||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | |||
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | |||
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | |||
| Обогрев передних сидений | |||
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||
| Климат-контроль, 2 зоны | |||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | Не указано | Не указано | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | |||
| Подсветка перчаточного отделения | |||
| Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения | |||
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | |||
| Ручки для пассажиров с микролифтом | |||
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го рядо сидений | |||
| Раздвижная шторка багажного отделения | |||
| Дефлекторы для 2-го ряда | |||
| Подсветка багажного отделения | |||
| Многофункциональное рулевое колесо | |||
| Телематика | |||
| Мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 13.2˝ | |||
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | |||
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||
| Цифровая приборная панель 10.25" | |||
| Голосовое управление | |||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| 1 USB-разъем Type-C и 1 USB-разъем Type-A спереди | |||
| 1 USB-разъем Type-C и 1 USB-разъем Type A сзади | |||
| Алюминиевые литые диски | 18˝ | 18˝ | 19˝ |
| Отделка сидений | экокожа | экокожа | экокожа |
| Панорамный люк | Не указано | ||
| Передние датчики парковки | Не указано | ||
| Система камер кругового обзора 540º | Не указано | ||
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | Не указано | ||
| Система мониторинга слепых зон | Не указано | ||
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | Не указано | ||
| Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | Не указано | ||
| Электрохромное зеркало заднего вида | Не указано | ||
| Вентиляция передних сидений | Не указано | ||
| Обогрев сидений 2-го ряда | Не указано | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | Не указано | ||
| Атмосферная подсветка салона | Не указано | ||
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | Не указано | ||
| Розетка 12V спереди и сзади | Не указано | ||
| Система помощи при смене полосы | Не указано | Не указано | |
| Ассистент удержания в полосе | Не указано | Не указано | |
| Предупреждение о покидании полосы | Не указано | Не указано | |
| Адаптивный круиз-контроль | Не указано | Не указано | |
| Система помощи при движении в пробках | Не указано | Не указано | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | Не указано | Не указано | |
| Система автономного экстренного торможения | Не указано | Не указано | |
| Система предупреждения заднего перекрестного столкновения | Не указано | Не указано | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | Не указано | Не указано | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | Не указано | Не указано | |
| Память настроек сиденья водителя и наружных зеркал заднего вида | Не указано | Не указано | |
JELAND: «Не указано» означает, что в карточке нет сведений об этом параметре.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Получить предложение на JELAND J7
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21