АвтомобильJELAND J6
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Трейд-ин и программа «Легко» при единовременной покупке без кредита.
- Тип кузова
- Автомобиль
- Двигатели
- 1.5T, 1.6T
- Мощность
- 147–150 л.с.
- Привод
- Передний привод / Полный привод
- Коробка
- 6DCT, 7DCT
Выберите версию
Оснащение и цена каждой комплектации.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Трейд-ин и программа «Легко» при единовременной покупке без кредита.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Трейд-ин и программа «Легко» при единовременной покупке без кредита.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Трейд-ин и программа «Легко» при единовременной покупке без кредита.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Трейд-ин и программа «Легко» при единовременной покупке без кредита.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Трейд-ин и программа «Легко» при единовременной покупке без кредита.
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Актив 2WD 1 899 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Трейд-ин и программа «Легко» при единовременной покупке без кредита. | Комфорт 2WD 2 099 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Трейд-ин и программа «Легко» при единовременной покупке без кредита. | Престиж 2WD 2 199 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Трейд-ин и программа «Легко» при единовременной покупке без кредита. |
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Двигатель | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
| Мощность, л.с. | 147 | 147 | 147 |
| Привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Коробка передач | 6DCT | 6DCT | 6DCT |
| Оснащение | |||
| Окраска металлик | |||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | |||
| Эра Глонасс | |||
| Иммобилайзер | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Система мониторинга давления в шинах | |||
| Система стабилизации курсовой устойчивости | |||
| Антиблокировочная тормозная система | |||
| Система выбора режима вождения | |||
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | |||
| Система распределения тормозного усилия | |||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
| Система удержания детских кресел для 2-го ряда | |||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |||
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | |||
| Функция отсрочки выключения фар | |||
| Запасное колесо уменьшенного размера (докатка) | |||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | |||
| Круиз-контроль | |||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | |||
| Обогрев рулевого колеса/лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | |||
| Обогрев передних сидений | |||
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||
| Кондиционер | Не указано | Не указано | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | Не указано | ||
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | |||
| Подсветка багажного отделения | |||
| Телематика | |||
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | |||
| Система "Свободные руки" с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||
| 1 USB-разъем Type-C и 1 разъем Type A спереди | |||
| Алюминиевые литые диски | 17˝ | 18˝ | 18˝ |
| Отделка сидений | ткань | экокожа | экокожа |
| Передние противотуманные фары | Не указано | ||
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | Не указано | ||
| Климат-контроль, 2 зоны | Не указано | ||
| Подсветка перчаточного отделения | Не указано | ||
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | Не указано | ||
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | Не указано | ||
| Панорамная крыша (1,45 м2) | Не указано | Не указано | |
| Передние датчики парковки | Не указано | Не указано | |
| Система камер кругового обзора 540° | Не указано | Не указано | |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | Не указано | Не указано | |
| Система мониторинга слепых зон | Не указано | Не указано | |
| Система помощи при смене полосы | Не указано | Не указано | |
| Ассистент удержания в полосе | Не указано | Не указано | |
| Предупреждение о покидании полосы | Не указано | Не указано | |
| Предупреждение о опасности при открытии дверей | Не указано | Не указано | |
| Адаптивный круиз-контроль | Не указано | Не указано | |
| Система помощи при движении в пробках | Не указано | Не указано | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | Не указано | Не указано | |
| Система автономного экстренного торможения | Не указано | Не указано | |
| Система предупреждения заднего перекрестного столкновения | Не указано | Не указано | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | Не указано | Не указано | |
| Многослойные передние стекла | Не указано | Не указано | |
| Вентиляция передних сидений | Не указано | Не указано | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | Не указано | Не указано | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | Не указано | Не указано | |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | Не указано | Не указано | |
| Атмосферная подсветка салона | Не указано | Не указано | |
| 1 USB-разъем Type-C и 1 USB-разъем Type A сзади | Не указано | Не указано | |
| Розетка 12В спереди и сзади | Не указано | Не указано | |
| USB разъем для питания видеорегистратора в зеркале заднего вида | Не указано | Не указано | |
JELAND: «Не указано» означает, что в карточке нет сведений об этом параметре.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Получить предложение на JELAND J6
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21