КроссоверJaecoo J6
Городской кроссовер с дизайном «премиум-внедорожник», полностью независимой подвеской, клиренсом 176 мм и медиасистемой 13.2″.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 1.5T
- Мощность
- 147 л.с.
- Привод
- Передний привод / Полный привод
- Коробка
- 7-DCT
- Год
- 2026
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- LED-оптика, датчики света и дождя
- Зимний пакет с подогревом руля, сидений, стекла и форсунок
- Бесключевой доступ, кнопка запуска и дистанционный прогрев
- Литые диски 18"
- Передние противотуманные фары.
- Камера заднего вида с динамическими линиями разметки.
- 13,2-дюймовый экран ", 6 динамиков, электрорегулировка водительского сиденья и двухзонный климат-контроль.
- Панорамная крыша площадью 1,45 м²
- Адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и помощь при движении в пробках
- Мониторинг слепых зон, автономное экстренное торможение и предупреждение о столкновении, камера кругового обзора 540° и передние датчики парковки
- Вентиляция передних сидений, обогрев второго ряда, беспроводная зарядка 50 Вт и 8 динамиков
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Актив 2 090 000 ₽ Подробнее | Комфорт 2 259 000 ₽ Подробнее | Престиж 2 599 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Базовые параметры· одинаково у всех комплектаций | |||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4509 × 1860 × 1650 | ||
| Колесная база, мм | 2610 | ||
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580 / 1590 | ||
| Снаряженная / полная масса, кг | 1439 / 1852 | ||
| Объем багажника, л | 480 / 1180 | ||
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | ||
| Дорожный просвет, мм | 176 | ||
| Размерность шин | 215/60 R17 / 235/55 R18 | ||
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 | ||
| Технические характеристики | |||
| Двигатель | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
| Мощность, л.с. | 147 | 147 | 147 |
| Крутящий момент, Н·м | 210 | 210 | 210 |
| Привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод |
| Коробка передач | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT |
| Разгон 0–100, с | 10 | 10 | 10.6 |
| Расход (смеш.), л/100 км | 7.4 | 7.4 | 8 |
| Дизайн | |||
| Алюминиевые литые диски | 17" | 18" | 18" |
| Окраска металлик | |||
| Светодиодные фары основного света | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | |||
| Электропривод складывания зеркал | |||
| Панорамная крыша (1,45 м2) | |||
| Безопасность | |||
| Эра Глонасс | |||
| Иммобилайзер | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | |||
| Система кругового обзора 540° | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Система мониторинга давления в шинах | |||
| Система стабилизации курсовой устойчивости | |||
| Антиблокировочная тормозная система | |||
| Система распределения тормозного усилия | |||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые передние подушки безопасности | |||
| Шторки безопасности | |||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
| Система удержания детских кресел для 2-го ряда | |||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая | механическая | механическая |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | |||
| Функция отсрочки выключения фар | |||
| Запасное колесо уменьшенного размера (докатка) | |||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | |||
| Система мониторинга слепых зон | |||
| Система помощи при смене полосы | |||
| Предупреждение при опасности при открытии дверей | |||
| Система помощи при движении в пробках | |||
| Адаптивный круиз-контроль | |||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | |||
| Система автономного экстренного торможения | |||
| Предупреждение о покидании полосы | |||
| Система предупреждения заднего перекрестного столкновения | |||
| Ассистент удержания в полосе | |||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | |||
| Управление | |||
| Круиз-контроль | |||
| Выбор режима вождения | |||
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | |||
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | |||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | |||
| Комфорт | |||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | |||
| Многослойные передние стекла | |||
| Обогрев передних сидений | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Обогрев сидений 2-го ряд | |||
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | |||
| Черный цвет отделки сидений | |||
| Отделка сидений из искусственной кожи | |||
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механическая | электрическая | электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||
| Климат-контроль, 2 зоны | |||
| Дефлекторы для 2-го ряда | |||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
| Подсветка перчаточного отделения | |||
| Подсветка багажного отделения | |||
| Технологии и мультимедиа | |||
| Динамики | 2 | 6 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | |||
| Сенсорный дисплей | 9" | 13.2" | 13.2" |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 8˝ | |||
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | |||
| 1 USB-разъем Type-C и 1 разъем Type A спереди | |||
| 2 USB-разъема сзад | |||
| Система "Свободные руки" с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||
| Розетка 12В спереди и сзади | |||
| USB разъем для питания видеорегистратора в зеркале заднего вида | |||
Jaecoo: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Кроссовер с брутальным геометричным дизайном, бензиновым двигателем 1.5T мощностью 147 л.с., 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Модель рассчитана на ежедневную городскую эксплуатацию, семейные поездки и выезды за пределы асфальта.
Ваши возможные выгоды
Выгоды указаны в информационных целях и не являются публичной офертой. Размер выгоды зависит от выбранного автомобиля, комплектации, кредитной программы, условий банка, участия в trade-in и иных условий сделки. Итоговую стоимость и доступные программы уточняйте у менеджера.
Получить лучшее предложение на Jaecoo J6
Оставьте заявку — менеджер рассчитает цену с учётом скидок, кредита и trade-in и перезвонит в течение 15 минут.
+7 (495) 104-42-21