ПикапGWM POER
Рамный полноприводный пикап: бензин 2.0T (218 л.с.) или дизель 2.4D (184 л.с., 480 Н·м), нагрузка 975 кг.
- Тип кузова
- Пикап
- Двигатели
- 2.0T, 2.4D
- Мощность
- 184–218 л.с.
- Привод
- Полный привод
- Коробка
- 8-АКПП (автомат), 9-АКПП (автомат)
- Год
- 2026
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- Бензин 2.0T · 218 л.с.
- Полный привод ToD + понижайка
- Блокировка заднего диффа
- Камера · 12,3″
- Бензин 2.0T · 218 л.с.
- Обзор 360 + ACC
- Вентиляция и электросиденья
- Дуга безопасности
- Дизель 2.4D · 184 л.с. · 480 Н·м
- 9-АКПП · расход 8,4
- Обзор 360 + ACC
- Вентиляция сидений
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Оптимум 2.0T 3 699 000 ₽ Подробнее | Премиум 2.0T 3 899 000 ₽ Подробнее | Премиум 2.4D 3 999 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Основные· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип кузова | Рамный пикап, 5 мест | ||
| Привод | Полный 4WD (ToD) | ||
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | ||
| Размерность шин | 265/60 R18 | ||
| Дорожный просвет, мм | 232 | ||
| Габариты и масса· одинаково у всех комплектаций | |||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 5416×1947×1884 | ||
| Колёсная база, мм | 3230 | ||
| Колея колёс (передних/задних), мм | 1608 / 1608 | ||
| Объём топливного бака, л | 78 | ||
| Внедорожные возможности· одинаково у всех комплектаций | |||
| Углы въезда / съезда, ° | 27 / 25 | ||
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | ||
| Полезная нагрузка, кг | 975 | ||
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами / без), кг | 2500 / 750 | ||
| Размер грузовой платформы, мм | 1520 × 1520 × 538 | ||
| Тормозная система· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тормоза | Дисковые вентилируемые (передние и задние) | ||
| Усилитель руля· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип усилителя руля | Электрический | ||
| Технические характеристики | |||
| Двигатель | Бензиновый, с турбонаддувом (2.0T) | Бензиновый, с турбонаддувом (2.0T) | Дизельный (2.4D) |
| Рабочий объём, см³ | 1967 | 1967 | 2370 |
| Мощность, л.с. | 218 | 218 | 184 |
| Крутящий момент, Н·м | 380 | 380 | 480 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая | 9-ступенчатая автоматическая |
| Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 | Евро 5 |
| Снаряжённая масса, кг | 2140 | 2140 | 2265 |
| Полная масса, кг | 3115 | 3115 | 3240 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 165 | 160 |
| Расход (город), л/100 км | 11,5 | 11,5 | 10,9 |
| Расход (трасса), л/100 км | 9,0 | 9,0 | 7,5 |
| Расход (смешанный), л/100 км | 10,6 | 10,6 | 8,4 |
| Дизайн | |||
| 18-дюймовые диски | |||
| Светодиодные фары | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
| Противотуманные фары | |||
| Тёмно-серая решётка радиатора | |||
| Зеркала и ручки дверей в цвет кузова | |||
| Антенна «акулий плавник» | |||
| Фиксированные боковые подножки | |||
| Подножка в заднем бампере | |||
| Защита двигателя | |||
| Специальная антикоррозионная подготовка | |||
| Подогрев и электроскладывание зеркал | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Тонированные задние стёкла | |||
| Складная подножка в заднем борту | |||
| Хромированная дуга безопасности | |||
| Управление | |||
| Автоматический полный привод ToD | |||
| Понижающая передача | |||
| Блокировка заднего дифференциала | |||
| Режимы движения (эко / стандарт / спорт) | |||
| Физические кнопки управления внедорожными функциями | |||
| Помощь при старте на подъёме и спуске | |||
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с AutoHold | |||
| Подрулевые лепестки переключения передач | |||
| Электронный селектор передач | |||
| Круиз-контроль | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICA) | |||
| Ассистент движения в пробке (TJA) | |||
| Безопасность | |||
| Полноразмерное запасное колесо | |||
| Мониторинг давления в шинах (TPMS) | |||
| ABS | |||
| Система стабилизации ESC | |||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | |||
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | |||
| Крепления ISOFIX | |||
| Иммобилайзер | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Камера заднего вида | |||
| Камера кругового обзора 360 | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Фронтальные подушки безопасности | |||
| Боковые подушки и шторки безопасности | |||
| Выезд с парковки задним ходом с торможением (RCTA/RCTB) | |||
| Контроль слепых зон (BSD) | |||
| Предупреждение о выходе из полосы и возврат (LDW + LKA) | |||
| Уклонение от столкновения (Smart Dodge) | |||
| Предупреждение об открытой двери (DOW) | |||
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | |||
| Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW) | |||
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | |||
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | |||
| Комфорт | |||
| Искусственная кожа с перфорацией | |||
| Искусственная и натуральная кожа с перфорацией | |||
| Чёрный салон | |||
| Чёрно-коричневый салон (опция) | |||
| Кожаный мультифункциональный руль | |||
| Подогрев руля | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Вентиляция сидений водителя и переднего пассажира | |||
| Сиденье водителя: механическая регулировка (6 направл.) | |||
| Сиденье водителя: электрорегулировка (6 направл.) | |||
| Сиденье пассажира: механическая регулировка (4 направл.) | |||
| Сиденье пассажира: электрорегулировка (4 направл.) | |||
| Центральный подголовник 2 ряда | |||
| Декоративная подсветка панели переднего пассажира | |||
| Салонное зеркало (механическое) | |||
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | |||
| Электростеклоподъёмники 4 дверей с автодоводчиком и антизащемлением (водит. дверь) | |||
| Автодоводчики и антизащемление всех 4 дверей | |||
| 1-зонный климат-контроль | |||
| Воздуховоды заднего ряда | |||
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей, форсунок и заднего стекла | |||
| Ручки на стойках спереди и сзади | |||
| Макияжные зеркала | |||
| Очечник | |||
| Центральный подлокотник | |||
| Задние сиденья 40/60 | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Запуск двигателя кнопкой | |||
| Дистанционный запуск с ключа | |||
| Датчик дождя и света | |||
| Беспроводная зарядка 50 Вт | |||
| Технологии и мультимедиа | |||
| Сенсорный дисплей 12,3″ | |||
| Цифровая панель приборов 7″ | |||
| 6 динамиков | |||
| Android Auto / Apple CarPlay | |||
| Bluetooth | |||
| USB спереди и сзади | |||
| USB для видеорегистратора (зона зеркала) | |||
Haval: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
GWM POER — рамный полноприводный пикап с полезной нагрузкой 975 кг, грузовой платформой 1520 × 1520 мм и внедорожным оснащением. Модель подойдёт для работы, путешествий и ежедневной эксплуатации. POER доступен с бензиновым двигателем 2.0T и дизельным 2.4D. Уже в базовой версии есть полный привод ToD, понижающая передача, блокировка заднего дифференциала, подогревы, мультимедиа 12,3″ и беспроводная зарядка.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Частые вопросы о GWM POER
- Какие комплектации доступны у GWM POER?
- Доступны Оптимум 2.0T, Премиум 2.0T и Премиум 2.4D.
- Какой привод у GWM POER?
- Все версии оснащаются полным приводом 4WD ToD.
- Есть ли дизельная версия?
- Да, дизельная версия Премиум 2.4D оснащается двигателем 2.4D мощностью 184 л.с. и крутящим моментом 480 Н·м.
- Чем Премиум отличается от Оптимум?
- Премиум добавляет круговой обзор 360, передние датчики парковки, адаптивный круиз-контроль, ассистенты безопасности, вентиляцию сидений, натуральную кожу, электроприводы сидений и хромированную дугу безопасности.
- Какая грузоподъёмность у GWM POER?
- Полезная нагрузка составляет 975 кг.
- Какой размер грузовой платформы?
- Размер грузовой платформы составляет 1520 × 1520 × 538 мм.
- Есть ли понижающая передача?
- Да, понижающая передача есть во всех комплектациях.
- Есть ли блокировка заднего дифференциала?
- Да, блокировка заднего дифференциала есть во всех версиях.
Сравнить GWM POER с похожими
Разбор «что выбрать» по цене, моторам, приводу и оснащению.
Получить предложение на GWM POER
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21