КроссоверGeely Monjaro
Среднеразмерный полноприводный кроссовер с турбомотором 2.0 (238 л.с.), 8АКП и клиренсом 210 мм.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 2.0 Turbo
- Мощность
- 238 л.с.
- Привод
- Полный привод
- Коробка
- 8АКП
- Год
- 2025
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- Полный привод, 238 л.с.
- Панорама
- Массаж водителя
- Камеры 360°
- Адаптивная подвеска
- HUD
- Премиум-аудио 12
- 20″ диски
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Люкс 4 349 990 ₽ Подробнее | Флагман 4 649 990 ₽ Подробнее |
|---|---|---|
| Кузов· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип кузова | Пятидверный кроссовер | |
| Длина / ширина / высота | 4770 / 1895 / 1689 мм | |
| Колёсная база | 2845 мм | |
| Снаряжённая масса | 1845 кг | |
| Дорожный просвет | 210 мм | |
| Передний / задний свес | 880 / 1045 мм | |
| Угол въезда / съезда | 19° / 19° | |
| Багажник под шторкой / под крышу | 562 / 704 л | |
| Багажник со сложенными сиденьями | 1532 л | |
| Объём топливного бака | 62 л | |
| Привод | Полный | |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Тормоза передние / задние | Дисковые / дисковые | |
| Двигатель и трансмиссия· одинаково у всех комплектаций | ||
| Двигатель | Бензиновый, 4-цил., турбонаддув, прямой впрыск | |
| Рабочий объём | 1969 см³ | |
| Мощность | 238 л.с. при 5500 об/мин | |
| Крутящий момент | 350 Н·м при 1800–4500 об/мин | |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая (8АКП) | |
| Рекомендуемое топливо | Не ниже АИ-95 | |
| Экологический класс | Евро 5 | |
| Максимальная скорость | 215 км/ч | |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,7 с | |
| Расход топлива· одинаково у всех комплектаций | ||
| Городской цикл | 11,3 л/100 км | |
| Загородный цикл | 7,3 л/100 км | |
| Смешанный цикл | 8,5 л/100 км | |
| Колёса | ||
| Колёсные диски | 19″, легкосплавные | 20″, легкосплавные |
| Шины | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Мультимедиа | ||
| Аудиосистема | 8 динамиков | Премиальная, 12 динамиков |
| Цифровая приборная панель 12,3" | ||
| Мультимедийная система 12,3" с Bluetooth | ||
| Сенсорный экран 12,3" для переднего пассажира | ||
| Дублирование экрана смартфона через USB | ||
| Беспроводная интеграция смартфона iOS | ||
| Голосовое управление | ||
| Беспроводная зарядка | ||
| USB-разъёмы, 4 шт. | ||
| Проекционный дисплей HUD | ||
| Комфорт | ||
| Вентиляция сидений | Сиденье водителя | Водителя и переднего пассажира |
| Регулировка спинок второго ряда | Механическая + складывание 60:40 | Электрическая + складывание 60:40 |
| 7 режимов движения (комфорт/эконом/спорт/интеллект/снег/внедорожный/песок) | ||
| AHBC — интеллектуальное управление дальним светом | ||
| Электроусилитель руля | ||
| Регулировка руля по высоте и вылету | ||
| Трёхзонный климат-контроль | ||
| Подогрев передних и задних сидений | ||
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Массаж водительского сиденья | ||
| Водительское сиденье с электрорегулировкой (8 напр.) | ||
| Электрорегулировка поясничного упора водителя (4 напр.) | ||
| Память водительского сиденья | ||
| Память сиденья переднего пассажира | ||
| Переднее пассажирское сиденье: электро (4 напр.) + полное раскладывание | ||
| Наружные зеркала: электрорегулировка, подогрев, электроскладывание | ||
| Электропривод багажника с бесконтактным открыванием | ||
| Адаптивная подвеска с регулируемой жёсткостью амортизаторов | ||
| Шумоизолирующие стёкла (лобовое и передние боковые) | ||
| Боковой регулятор положения на спинке переднего пассажирского сиденья | ||
| Экстерьер и оптика | ||
| Компактное запасное колесо | ||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||
| Светодиодные ДХО и указатели поворотов | ||
| Светодиодные задние фонари с контурной линией | ||
| Подсветка в наружных зеркалах | ||
| Панорамная крыша с люком | ||
| Тёмная тонировка задних стёкол | ||
| Интерьер | ||
| Отделка интерьера и сидений чёрной кожей и замшей с ромбовидной прострочкой | ||
| Мультируль с кожаной отделкой | ||
| Отделка приборной и дверных панелей кожей, замшей и мягким пластиком | ||
| Декоративные элементы «матовый хром» | ||
| Чёрная замшевая обивка потолка | ||
| Подсветка багажного отделения | ||
| Органайзер под полом багажника | ||
| Атмосферная подсветка интерьера | ||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ||
| Солнцезащитные козырьки с затемнённым стеклом | ||
| Салонное зеркало с автозатемнением | ||
| Передний подлокотник с боксом | ||
| Задний подлокотник с подстаканниками | ||
| Металлические накладки на пороги передних дверей | ||
| Шторка в багажном отделении | ||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ||
| Помощь водителю | ||
| Передние и задние датчики парковки | ||
| Камеры кругового обзора 360° | ||
| Интеллектуальный круиз-контроль ICC | ||
| Адаптивный круиз-контроль ACC | ||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и Auto Hold | ||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||
| TPMS — контроль температуры и давления в шинах | ||
| Бесключевой доступ | ||
| Кнопка запуска двигателя | ||
| Датчик дождя | ||
| Датчик света | ||
| Безопасность | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| ESC и TCS | ||
| ABS и EBD | ||
| ARP — предотвращение опрокидывания | ||
| ESS — сигнализация при экстренном торможении | ||
| EBA — помощь при экстренном торможении | ||
| HAC — помощь при старте на подъёме | ||
| HDC — помощь при движении под уклон | ||
| 6 подушек безопасности | ||
| Противоугонная сигнализация | ||
| Иммобилайзер | ||
| FCW и CMSF — предупреждение и предотвращение фронтального столкновения | ||
| LKA — удержание в полосе | ||
| ELKA — экстренное удержание в полосе | ||
| TSI — распознавание дорожных знаков | ||
| HWA — ассистент движения по автомагистрали | ||
| Детский замок | ||
| ISOFIX на втором ряду | ||
| Преднатяжители и ограничители усилия на задних ремнях безопасности | ||
| BSD — контроль слепых зон | ||
| DOW — предупреждение при открывании дверей | ||
| RCTA — помощь при выезде задним ходом | ||
| LCA — ассистент смены полосы | ||
| CMSR — предупреждение наезда сзади | ||
Geely: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Geely Monjaro — среднеразмерный полноприводный кроссовер с турбированным двигателем 2.0 л мощностью 238 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Модель сочетает динамику, высокий дорожный просвет 210 мм и премиальный уровень оснащения.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Кратко о Geely Monjaro
Geely Monjaro подойдёт для тех, кто ищет комфортный кроссовер для города, трассы и поездок за город. Уже в версии Люкс есть полный привод, панорамная крыша, трёхзонный климат-контроль, камеры 360°, адаптивный круиз-контроль и массаж водительского сиденья, а Флагман добавляет HUD, адаптивную подвеску и премиальную аудиосистему.
Частые вопросы о Geely Monjaro
- Какие комплектации есть у Geely Monjaro?
- Доступны две комплектации: Люкс и Флагман.
- Какая цена Geely Monjaro?
- Цена начинается от 4 599 990 ₽ за комплектацию Люкс. Специальная цена с учётом выгоды — от 4 349 990 ₽.
- Какой двигатель у Geely Monjaro?
- Установлен бензиновый турбированный двигатель 2.0 л мощностью 238 л.с.
- Какая коробка передач у Geely Monjaro?
- Автомобиль оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
- Какой привод у Geely Monjaro?
- У всех комплектаций полный привод.
- Чем Флагман отличается от Люкс?
- Флагман добавляет 20-дюймовые диски, адаптивную подвеску, проекционный дисплей, премиальную аудиосистему, вентиляцию пассажирского сиденья, электрорегулировку второго ряда и расширенные системы безопасности.
- Есть ли камеры 360°?
- Да, камеры кругового обзора 360° входят в оснащение обеих комплектаций.
- Есть ли адаптивный круиз-контроль?
- Да, адаптивный круиз-контроль ACC есть в комплектациях Люкс и Флагман.
Получить предложение на Geely Monjaro
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21