КроссоверGeely EX5 EM-i
Гибридный кроссовер с передним приводом, запасом хода до 943 км и движением на электротяге до 111 км в городе.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- Гибрид 1.5
- Мощность
- 218 л.с.
- Привод
- Передний привод
- Коробка
- Гибридная, автоматическая
- Год
- 2025
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- Гибрид, до 943 км
- Экран 15,4"
- Адаптивный круиз
- Камера заднего вида
- Панорама
- Камеры 360°
- HUD
- Премиум-аудио Flyme
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Про 3 369 990 ₽ Подробнее | Макс 3 669 990 ₽ Подробнее |
|---|---|---|
| Кузов· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип кузова | Пятидверный кроссовер | |
| Привод | Передний | |
| Длина / ширина / высота | 4740 / 1905 / 1685 мм | |
| Колёсная база | 2755 мм | |
| Дорожный просвет | 172 мм | |
| Передний / задний свес | 968 / 1017 мм | |
| Угол въезда / съезда | 18° / 20° | |
| Объём багажника | 528 л | |
| Багажник со сложенными сиденьями | 2065 л | |
| Объём топливного бака | 51 л | |
| Силовая установка· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип силовой установки | Гибридная, параллельно-последовательная | |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Тормоза передние / задние | Дисковые / дисковые | |
| Система торможения | Рекуперативная | |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,1 с | |
| Двигатель внутреннего сгорания· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-цил., атмосферный, распределённый впрыск | |
| Рабочий объём | 1499 см³ | |
| Мощность ДВС | 99 л.с. при 6000 об/мин | |
| Крутящий момент ДВС | 125 Н·м при 4250–4750 об/мин | |
| Топливо | Не ниже АИ-92 | |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| Электромотор и батарея· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип электромотора | Синхронный трёхфазный, переменного тока | |
| Мощность электромотора | 218 л.с. (160 кВт) | |
| 30-минутная мощность | 68 л.с. (50 кВт) | |
| Крутящий момент электромотора | 262 Н·м | |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | |
| Ёмкость батареи | 18,4 кВт·ч | |
| Зарядка AC Type 2 | до 6,6 кВт | |
| Зарядка DC CCS 2 | до 30 кВт | |
| Быстрая зарядка DC 30→80% | 20 минут | |
| Медленная зарядка AC 25→100% | 3 часа | |
| Запас хода и расход· одинаково у всех комплектаций | ||
| Общий запас хода | 943 км | |
| Электротяга, смешанный цикл | 83 км | |
| Электротяга, городской цикл | 111 км | |
| Взвешенный расход (смеш.) | 2,4 л/100 км | |
| Расход топлива (смеш.) | 6,2 л/100 км | |
| Масса и колёса | ||
| Снаряжённая масса | 1805 кг | 1845 кг |
| Колёсные диски | 18″, легкосплавные | 19″, легкосплавные |
| Шины | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
| Интерьер | ||
| Отделка салона экокожей | Тёмно-синяя, серый потолок | Коричневая, чёрный потолок |
| Мультифункциональный руль с кожаной отделкой | ||
| Отделка приборной и дверных панелей экокожей | ||
| Подсветка багажного отделения | ||
| Шторка в багажном отделении | ||
| Светодиодные лампы для чтения (перед и зад) | ||
| Подстаканники в центральной консоли | ||
| Атмосферная подсветка салона | ||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ||
| Подсветка перчаточного ящика | ||
| Салонное зеркало с автозатемнением | ||
| Задний подлокотник с подстаканниками | ||
| Центральный подголовник второго ряда | ||
| Экстерьер и оптика | ||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||
| Светодиодные ДХО и указатели поворотов | ||
| Светодиодные задние фонари с контурной линией | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Лёгкая тонировка задних стёкол | ||
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и подогревом | ||
| Панорамная крыша с люком | ||
| Интеллектуальный дальний свет IHBC | ||
| Электроскладывание наружных зеркал | ||
| Электропривод двери багажника | ||
| Комфорт | ||
| Электроусилитель руля | ||
| Регулировка руля по высоте и вылету | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Однозонный климат-контроль | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ||
| Регулировка водительского сиденья | Механическая, 6 направлений | Электро, 6 направлений + память |
| Регулировка переднего пассажирского сиденья | Механическая, 4 направления | Электро, 4 направления |
| Складывание спинок второго ряда 60:40 | ||
| Электростеклоподъёмники с защитой от защемления | ||
| Бесключевой доступ | ||
| Датчик дождя | ||
| Датчик света | ||
| Подогрев задних сидений | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||
| Мультимедиа | ||
| Цифровая приборная панель 10,2" | ||
| Мультимедийная система 15,4" с Bluetooth | ||
| Аудиосистема | 6 динамиков | Flyme, 16 динамиков |
| Интеграция смартфона iOS и Android | ||
| 4 USB-разъёма | ||
| Розетка 12 В | ||
| Функция V2L и V2V | ||
| Проекционный дисплей HUD | ||
| Помощь водителю | ||
| 3 режима движения: электро, гибрид, мощный | ||
| Задние датчики парковки | ||
| Камера заднего вида | ||
| Адаптивный круиз-контроль | ||
| Интеллектуальный круиз-контроль | ||
| Электромеханический стояночный тормоз и Auto Hold | ||
| Передние датчики парковки | ||
| Система камер кругового обзора 360° | ||
| Безопасность | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| ESC и антипробуксовочная система G-TCS | ||
| ABS и EBD | ||
| ARP — система предотвращения опрокидывания | ||
| BAS — помощь при экстренном торможении | ||
| PIB — предотвращение повторной аварии | ||
| HAC и HDC — помощь при подъёме и спуске | ||
| 6 подушек безопасности | ||
| Противоугонная сигнализация и иммобилайзер | ||
| FCW и CMSF — предупреждение и предотвращение фронтального столкновения | ||
| LKA — удержание в полосе | ||
| ELKA — экстренное удержание в полосе | ||
| TSI — распознавание дорожных знаков | ||
| TPMS — контроль давления в шинах | ||
| Детский замок | ||
| ISOFIX на втором ряду | ||
| BSD — контроль слепых зон | ||
| DOW — предупреждение при открывании дверей | ||
| RCTA и RCTB — помощь при выезде задним ходом | ||
| LCA — ассистент смены полосы | ||
| CMSR — предупреждение наезда сзади | ||
| Комплектация | ||
| Зарядный провод Type 2 | ||
| Ремкомплект для шин | ||
| Набор автомобилиста | ||
Geely: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Geely EX5 EM-i — гибридный кроссовер с передним приводом, запасом хода до 943 км и возможностью движения на электротяге. Модель сочетает бензиновый двигатель 1.5 л, мощный электромотор на 218 л.с. и просторный кузов с багажником до 2065 л.
Как работает гибрид Geely EX5 EM-i
Geely EX5 EM-i — это подзаряжаемый гибрид с параллельно-последовательной схемой работы. В городе он может ехать на электротяге, а в дальних поездках бензиновый двигатель подключается к работе гибридной системы, помогая сохранить большой запас хода до 943 км и низкий расход топлива.
Основную тягу обеспечивает электродвигатель мощностью 218 л.с., а бензиновый двигатель 1.5 л на 99 л.с. работает как часть гибридной системы: помогает увеличить запас хода, снизить расход топлива и может участвовать в подзарядке батареи. Схема более гибкая, чем у обычного гибрида: автомобиль может ехать на электромоторе, использовать ДВС как источник энергии и подключать оба типа тяги в зависимости от режима движения и нагрузки.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Кратко о Geely EX5 EM-i
Geely EX5 EM-i подойдёт тем, кто хочет экономичный и технологичный кроссовер для города и дальних поездок. Уже в версии Про есть большой экран 15,4", адаптивный круиз-контроль, подогревы и современные системы безопасности, а версия Макс добавляет панораму, камеры 360°, HUD и премиальную аудиосистему.
Частые вопросы о Geely EX5 EM-i
- Какой двигатель у Geely EX5 EM-i?
- В модели используется гибридная силовая установка с бензиновым атмосферным двигателем 1.5 л на 99 л.с. и электромотором мощностью 218 л.с.
- Какой гибрид у Geely EX5 EM-i?
- Geely EX5 EM-i оснащён параллельно-последовательной гибридной силовой установкой с бензиновым двигателем 1.5 л, электромотором и тяговой батареей ёмкостью 18,4 кВт·ч.
- Это подзаряжаемый гибрид?
- Да, Geely EX5 EM-i можно заряжать от внешнего источника. Автомобиль поддерживает медленную зарядку AC Type 2 и быструю зарядку DC CCS 2.
- Какой запас хода у Geely EX5 EM-i?
- Общий запас хода составляет до 943 км.
- Сколько Geely EX5 EM-i может проехать на электротяге?
- До 83 км в смешанном цикле и до 111 км в городском цикле.
- Для чего нужен бензиновый двигатель?
- Бензиновый двигатель помогает гибридной системе в дальних поездках, увеличивает общий запас хода и может участвовать в подзарядке батареи. Благодаря этому общий запас хода достигает до 943 км.
- Чем параллельно-последовательный гибрид отличается от обычного?
- Такая схема более гибкая: автомобиль может ехать на электромоторе, использовать бензиновый двигатель как источник энергии и подключать оба типа тяги в зависимости от режима движения и нагрузки.
- Нужно ли обязательно заряжать Geely EX5 EM-i?
- Заряжать автомобиль желательно, чтобы чаще ездить на электротяге и снижать расход топлива. При этом гибридная система позволяет продолжать движение и с использованием бензинового двигателя.
- Какой привод у Geely EX5 EM-i?
- У автомобиля передний привод.
- Какие комплектации доступны?
- Для Geely EX5 EM-i доступны две комплектации: Про и Макс.
- Чем Макс отличается от Про?
- Макс получает 19-дюймовые диски, панорамную крышу, камеры 360°, HUD, вентиляцию передних сидений, подогрев задних сидений, электропривод багажника, премиальную аудиосистему и расширенные ассистенты безопасности.
Получить предложение на Geely EX5 EM-i
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21