КроссоверGeely Cityray
Компактный кроссовер с турбомотором 1.5 (147 л.с.), 7-ступенчатым роботом (DCT) и передним приводом.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 1.5 Turbo
- Мощность
- 147 л.с.
- Привод
- Передний привод
- Коробка
- 7АКП (DCT)
- Год
- 2025
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- Турбо 1.5, 147 л.с.
- 7АКП (DCT)
- Климат-контроль
- Камера заднего вида
- Панорама
- Камеры 360°
- Адаптивный круиз ACC
- Экокожа
- 19″ диски
- Аудио 8 динамиков
- Беспроводная зарядка
- Электропривод багажника
- Спорт-пакет
- Двухцветный кузов
- Чёрный обвес
- Спортивный спойлер
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Комфорт 2 579 990 ₽ Подробнее | Люкс 2 824 990 ₽ Подробнее | Флагман 2 944 990 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Кузов· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип кузова | Кроссовер | ||
| Длина / ширина / высота | 4510 / 1865 / 1650 мм | ||
| Колёсная база | 2701 мм | ||
| Снаряжённая масса | 1545 кг | ||
| Дорожный просвет | 185 мм | ||
| Передний / задний свес | 892 / 917 мм | ||
| Угол въезда / съезда | 20° / 26° | ||
| Объём багажника | 571 / 1271 л | ||
| Привод | Передний | ||
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
| Тормоза передние / задние | Дисковые / дисковые | ||
| Объём топливного бака | 51 л | ||
| Двигатель и трансмиссия· одинаково у всех комплектаций | |||
| Двигатель | Бензиновый, 4-цил., турбонаддув, прямой впрыск | ||
| Рабочий объём | 1499 см³ | ||
| Мощность | 147 л.с. при 5500 об/мин | ||
| Крутящий момент | 270 Н·м при 2000–3500 об/мин | ||
| Коробка передач | 7-ступенчатая преселективная (DCT), 7АКП | ||
| Рекомендуемое топливо | Не ниже АИ-95 | ||
| Экологический класс | Евро 6 | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | ||
| Разгон 0–100 км/ч | 8,9 с | ||
| Расход топлива· одинаково у всех комплектаций | |||
| Городской цикл | 8,0 л/100 км | ||
| Загородный цикл | 5,7 л/100 км | ||
| Смешанный цикл | 6,5 л/100 км | ||
| Колёса | |||
| Колёсные диски | 18″, легкосплавные | 18″, легкосплавные | 19″, легкосплавные |
| Шины | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/45 R19 |
| Интерьер | |||
| Отделка сидений | Ткань + экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Чёрная обивка потолка | |||
| Мультируль с отделкой экокожей | |||
| Подсветка багажного отделения | |||
| Передний подлокотник | |||
| Подстаканники в центральной консоли | |||
| Салонное зеркало с автозатемнением | |||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||
| Два плафона освещения второго ряда | |||
| Атмосферная подсветка интерьера (вкл. подсветку динамиков) | |||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | |||
| Подсветка перчаточного ящика | |||
| Экстерьер и оптика | |||
| Молдинги на окнах | Серебристые | Серебристые | Серебристые |
| Выхлопная система | Сдвоенные патрубки слева и справа | Сдвоенные патрубки слева и справа | |
| Компактное запасное колесо | |||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
| Светодиодные ДХО и указатели поворотов | |||
| Светодиодные задние фонари с контурной линией | |||
| Панорамная крыша с люком | |||
| Интеллектуальный дальний свет IHBC | |||
| Электроскладывание наружных зеркал | |||
| Комфорт | |||
| Регулировка водительского сиденья | Механическая, 6 напр. | Электро, 6 напр. | Электро, 6 напр. |
| Регулировка переднего пассажирского сиденья | Механическая, 4 напр. | Механическая, 4 напр. | Электро, 4 напр. |
| Подогрев сидений | Передние | Передние и задние | Передние и задние |
| Бесключевой доступ | Со стороны водителя | Водителя и переднего пассажира | Водителя и переднего пассажира |
| 4 режима движения (эконом/комфорт/спорт/умный) | |||
| Система старт/стоп | |||
| Электроусилитель руля | |||
| Регулировка руля по высоте и вылету | |||
| Однозонный климат-контроль | |||
| Обогрев форсунок омывателя и зоны покоя стеклоочистителей | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Складывание спинок второго ряда 60:40 | |||
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и подогревом | |||
| Электростеклоподъёмники с защитой от защемления | |||
| Электрообогрев лобового стекла | |||
| Электропривод двери багажника | |||
| Мультимедиа | |||
| Аудиосистема | 4 динамика | 6 динамиков | 8 динамиков |
| Цифровая приборная панель 10,25" | |||
| Мультимедийная система 13,2" с Bluetooth | |||
| Интеграция смартфона iOS | |||
| Голосовое управление | |||
| Розетка 12 В | |||
| 3 USB-разъёма | |||
| Беспроводная зарядка для смартфона | |||
| Помощь водителю | |||
| Круиз-контроль | Обычный | Адаптивный (ACC) | Адаптивный (ACC) |
| Кнопка запуска двигателя | |||
| TPMS — контроль давления в шинах | |||
| Датчик дождя | |||
| Датчик света | |||
| Камера заднего вида | |||
| Электронный стояночный тормоз (EPB) и Auto Hold | |||
| Набор автомобилиста | |||
| Интеллектуальный круиз-ассистент ICA | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Камеры кругового обзора 360° с «прозрачным шасси» | |||
| Безопасность | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| ESC и TCS | |||
| ABS и EBD | |||
| EBA — помощь при экстренном торможении | |||
| HAC — помощь при старте на подъёме | |||
| HDC — помощь при движении под уклон | |||
| Фронтальные подушки безопасности | |||
| Противоугонная сигнализация | |||
| Иммобилайзер | |||
| Детский замок | |||
| ISOFIX на втором ряду | |||
| Боковые подушки безопасности | |||
| Шторки безопасности | |||
| FCW и AEB — предупреждение и предотвращение столкновения | |||
| LKA — удержание в полосе | |||
| TSI — распознавание дорожных знаков | |||
| BSD — контроль слепых зон | |||
| LCA — ассистент смены полосы | |||
| RCTA — помощь при выезде задним ходом | |||
| DOW — предупреждение при открывании дверей | |||
Geely: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Geely Cityray — компактный кроссовер с турбированным двигателем 1.5 л мощностью 147 л.с., 7-ступенчатой преселективной коробкой и передним приводом. Модель сочетает динамику, современный дизайн и богатое оснащение для города и трассы.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Кратко о Geely Cityray
Geely Cityray доступен в комплектациях Комфорт, Люкс, Флагман и Спорт. Уже базовая версия получает LED-оптику, климат-контроль, цифровую приборную панель и мультимедиа 13,2", а старшие версии добавляют панораму, камеры 360°, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажника и спортивный пакет.
Частые вопросы о Geely Cityray
- Какие комплектации есть у Geely Cityray?
- Доступны комплектации Комфорт, Люкс, Флагман и Спорт.
- Какая цена Geely Cityray?
- Цена начинается от 2 849 990 ₽ за комплектацию Комфорт. Специальная цена с учётом выгоды — от 2 579 990 ₽.
- Какой двигатель у Geely Cityray?
- Установлен бензиновый турбированный двигатель 1.5 л мощностью 147 л.с.
- Какая коробка передач у Geely Cityray?
- Автомобиль оснащается 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
- Какой привод у Geely Cityray?
- У всех комплектаций передний привод.
- Чем отличается версия Спорт?
- Версия Спорт отличается спортивным пакетом экстерьера, двухцветной окраской, чёрными декоративными элементами, увеличенным спойлером, 4 патрубками выхлопной системы и 19-дюймовыми дисками с чёрными элементами.
- Есть ли камеры 360°?
- Да, камеры кругового обзора 360° с функцией «прозрачное шасси» доступны начиная с комплектации Люкс.
- Есть ли панорамная крыша?
- Да, панорамная крыша с люком доступна начиная с комплектации Люкс.
Получить предложение на Geely Cityray
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21