АвтомобильFOTON VIEW 5+1 / 7+1
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Лизинг по программе поддержки продаж АО «МБ РУС» до 31.12.2026.
- Тип кузова
- Автомобиль
- Двигатели
- 2.0, дизель, 2,0 л, дизель
- Мощность
- 159 л.с.
- Привод
- Задний привод
- Коробка
- 6MT, 8AT, 8-ступенчатая АКПП
Выберите версию
Оснащение и цена каждой комплектации.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Лизинг по программе поддержки продаж АО «МБ РУС» до 31.12.2026.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Лизинг по программе поддержки продаж АО «МБ РУС» до 31.12.2026.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Лизинг по программе поддержки продаж АО «МБ РУС» до 31.12.2026.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Лизинг по программе поддержки продаж АО «МБ РУС» до 31.12.2026.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Скидка при покупке в лизинг по действующей публикации дистрибьютора.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Скидка при покупке в лизинг по действующей публикации дистрибьютора.
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | 5+1 В1 1990 6MT 3 780 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Лизинг по программе поддержки продаж АО «МБ РУС» до 31.12.2026. | 5+1 В2 2195 6MT 3 980 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Лизинг по программе поддержки продаж АО «МБ РУС» до 31.12.2026. | 5+1 В1 1990 8AT 4 030 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Лизинг по программе поддержки продаж АО «МБ РУС» до 31.12.2026. |
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Двигатель | 2.0, дизель | 2.0, дизель | 2.0, дизель |
| Мощность, л.с. | 159 | 159 | 159 |
| Привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Коробка передач | 6MT | 6MT | 8AT |
| Оснащение | |||
| Компоновка сидений | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Накладка стойки B левая (от потолка до пола): пластик, цвет серый | |||
| Накладка стойки B правая (от потолка до пола): пластик, цвет серый | |||
| Накладка стойки С правая: пластик, цвет серый | |||
| Накладка над сдвижной дверью: пластик, цвет серый | |||
| 2 стекла с форточками, расположенные в сдвижной двери и в стенке напротив | |||
| Оконные проёмы: без отделки | |||
| Такелажные кольца: вмонтированы в пол, 4 шт | |||
| Нижняя часть боковых панелей: пластик, цвет чёрный | |||
| Освещение пассажирского салона: светодиодный плафон, 2 шт | |||
| Освещение грузового отсека: светодиодный плафон, 2 шт | |||
| Розетка USB двойная в пассажирском отсеке | |||
| Активация штатного блока ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Независимый воздушный отопитель салона, 2 кВт | |||
| Огнетушитель | |||
| Аптечка | |||
| Информационные наклейки в пассажирском салоне | |||
| Безопасность ABS+EBD+ESC | |||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||
| Датчики парковки, задние | |||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя | |||
| Кондиционер | |||
| Круиз-контроль | |||
| Гидроусилитель руля | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо (пластик) | |||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | |||
| Функция автоматического удержания автомобиля AUTOHOLD | |||
| Электрический стояночный тормоз (EPB) | |||
| Электрические стеклоподъемники, опускание одним нажатием кнопки | |||
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | |||
| Регулировка сиденья водителя с подлокотником, 6 направлений | |||
| Регулировка сиденья пассажира, 2 направления | |||
| Автоматическое включение ближнего света фар | |||
| Мультимедиа Мультимедийная система MP3 | |||
| 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели | |||
| Обшивка грузового отсека, частичная | |||
| Глухая перегородка | |||
| Лючок в перегородке для длинномерных грузов | |||
| Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||
| Зеркала заднего вида с сигналом поворота, окрашенные в цвет кузова | |||
| Задние распашные двери 180°, фиксация в 2 положениях | |||
| Боковая сдвижная дверь справа | |||
| ЭРА Глонасс | |||
| Защита двигателя нижняя | |||
| Низкотемпературный аккумулятор | |||
| Защита тормозных дисков | |||
FOTON: «Не указано» означает, что в карточке нет сведений об этом параметре.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Получить предложение на FOTON VIEW 5+1 / 7+1
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21