АвтомобильFOTON Tunland V7
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Скидка по программе поддержки продаж АО «МБ РУС».
- Тип кузова
- Автомобиль
- Двигатели
- 1.968, турбодизель с 48 В электромотором
- Привод
- Полный привод
- Коробка
- 8-ступенчатая АКПП
Выберите версию
Оснащение и цена каждой комплектации.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Скидка по программе поддержки продаж АО «МБ РУС».
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Скидка по программе поддержки продаж АО «МБ РУС».
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Экстрим 4 650 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Скидка по программе поддержки продаж АО «МБ РУС». | Престиж 4 950 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Скидка по программе поддержки продаж АО «МБ РУС». |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Двигатель | 1.968, турбодизель с 48 В электромотором | 1.968, турбодизель с 48 В электромотором |
| Привод | Полный привод | Полный привод |
| Коробка передач | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП |
| Технические характеристики | ||
| Мощность | 159 л.с. (ДВС) | 159 л.с. (ДВС) |
| Оснащение | ||
| Безопасность ABS+EBD | ||
| Система динамической стабилизации (VDC) | ||
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||
| Ассистент помощи при экстренном торможении (HBA) | ||
| Система удержания на подъёме (HHC) | ||
| Система контроля спуска со склонов (HDC) | ||
| Система повышения давления в тормозной системе (HBB) | ||
| Мигающий аварийный стоп-сигнал (BLF) | ||
| Адаптивный круиз-контроль | Нет | |
| Функция лимита с системой распознавания ограничения скорости движения | Нет | |
| Система автоматического экcтренного торможения (AEB) | Нет | |
| Система приоритета тормозов (BOS) | ||
| Электроблокировка дифференциала заднего моста | ||
| Система предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | ||
| Система предупреждения о столкновении с пешеходом | ||
| Система предупреждения о сходе с полосы движения (LDW) | ||
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | Нет | |
| Система помощи при движении по полосе (LCC) | Нет | |
| Система распознавания дорожных знаков | Нет | |
| Система помощи при движении в заторе (TJA/ICA) | Нет | |
| Система помощи при перестроении | ||
| Система контроля усталости водителя | ||
| Система контроля слепых зон | ||
| Система помощи при движении задним ходом | ||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Боковые подушки безопасности и шторки | ||
| Система контроля давления в шинах | ||
| Передние и задние датчики парковки | ||
| Преднатяжители ремней безопасности переднего и заднего ряда сидений | ||
| Двухзонный климат-контроль с функцией очистки воздуха | ||
| Система кругового обзора 360° + приветственный свет + видеорегистратор | ||
| Бесключевой доступ | ||
| Бесключевой запуск двигателя | ||
| 7 режимов вождения | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ||
| Подрулевые переключатели АКПП | ||
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | ||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||
| Обогрев лобового стекла | ||
| Обогрев зеркал заднего вида | ||
| Зеркала заднего вида с функцией памяти | Нет | |
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением | ||
| Обогрев заднего стекла | ||
| Датчик дождя | ||
| Электрорегулировка сиденья водителя, 10 направлений, поясничная поддержка | ||
| Электрорегулировка сиденья пассажира, 4 направления | ||
| Функция памяти положения сиденья водителя | Нет | |
| Подогрев сидений водителя и переднего пассажира | ||
| Вентиляция сидений водителя и переднего пассажира | Нет | |
| Электростеклоподъемники передние и задние | ||
| Автоматическое открывание передних и задних окон с функцией защиты от защемления | Нет | |
| Ключ центрального замка с управлением стеклоподъёмниками | ||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||
| Электрический стояночный тормоз (EPB) | ||
| USB разъёмы | ||
| Электрорегулировка фар | ||
| Функция автоматического удержания автомобиля AUTOHOLD | ||
| Функция автоматического переключения дальнего света фар | ||
| Функция задержки выключения света фар | Нет | |
| Автоматическое включение ближнего света | ||
| Функция подсветки поворота | ||
| Голосовое управление (английский) | ||
| Беспроводная зарядка | ||
| Динамики, 6 шт. | ||
| Обивка сидений из искусственной кожи | ||
| Цвет салона комбинированный, чёрный/коричневый | ||
| Амбиентная подсветка | ||
| Выбор сценариев подсветки | Нет | |
| 12,3-дюймовый цветной дисплей приборной панели | ||
| Система складывания подушки заднего сиденья 60:40 | ||
| Передние противотуманные фары | ||
| Боковые подножки | ||
| Расширители колёсных арок | ||
| Пневматические упоры крышки капота | ||
| Тонированные стёкла второго ряда и заднего стекла | Нет | |
| Гидравлические упоры откидного борта | ||
| Защитное покрытие грузового отсека | ||
| Защита двигателя передняя | ||
| Низкотемпературный аккумулятор | ||
| Розетка 12В | ||
| Прикуриватель | ||
FOTON: «Не указано» означает, что в карточке нет сведений об этом параметре.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Получить предложение на FOTON Tunland V7
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21