АвтомобильDEEPAL S09
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена в таблице комплектаций.
- Тип кузова
- Автомобиль
Выберите версию
Оснащение и цена каждой комплектации.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена в таблице комплектаций.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена в таблице комплектаций.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена в таблице комплектаций.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена в таблице комплектаций.
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Люкс 5 мест 6 289 900 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Опубликованная цена в таблице комплектаций. | Люкс 6 мест 6 439 900 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Опубликованная цена в таблице комплектаций. | Техно 5 мест 6 589 900 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Опубликованная цена в таблице комплектаций. |
|---|---|---|---|
| Оснащение | |||
| Количество мест | 5 | 6 | 5 |
| Длина х ширина х высота, мм | 5205 x 1996 x 1800 | 5205 x 1996 x 1800 | 5205 x 1996 x 1800 |
| Полный привод | |||
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо с функцией обогрева | |||
| Приветственная светодиодная подсветка | |||
| Функция отложенного выключения света фар (Follow me home) | |||
| Светодиодная передняя и задняя оптика | |||
| Многоцветная атмосферная подсветка салона | |||
| Электрические выдвижные пороги | |||
| Размер колёсных дисков R20 | Не указано | ||
| Электрический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием | |||
| Дефлекторы вентиляции второго ряда | |||
| Задний подлокотник с подстаканниками | Не указано | ||
| Мягкая отделка приборной панели с металлическими элементами | |||
| Мягкая отделка дверных карт | |||
| Два уровня багажного пола | |||
| PTC-нагреватель салона | |||
| Датчик уровня омывающей жидкости | |||
| Раздельный панорамный люк спереди и сзади без функции открытия | |||
| Отделка сидений перфорированной экокожей | |||
| Эргономичное сиденье водителя с электрорегулировкой в 12 направлениях и функцией памяти | |||
| Регулировка поясничной поддержки сиденья водителя в 4 направлениях | |||
| Обогрев, вентиляция и массаж сидений переднего ряда | |||
| Эргономичное сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 14 направлениях и функцией памяти | Не указано | ||
| Положение нулевой гравитации «Zero-gravity» для сиденья переднего пассажира | Не указано | ||
| Электрическая поддержка ног для сиденья переднего пассажира | Не указано | ||
| Регулировка поясничной поддержки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | |||
| Откидной столик в спинке сиденья переднего пассажира | |||
| Обогрев, вентиляция и массаж сидений второго ряда | |||
| Электрорегулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | Не указано | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |||
| Система курсовой устойчивости (ESP) | |||
| Антипробуксовочная система (TCS) | |||
| Ассистент экстренного торможения (BA) | |||
| Система помощи при подъеме (HHC) | |||
| Система помощи при спуске (HDC) | |||
| 2 фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||
| 2 боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||
| 2 боковые шторки безопасности для передних и задних пассажиров | |||
| 2 подушки безопасности для пассажиров второго ряда | |||
| Система крепления детского удерживающего устройства ISOFIX | |||
| Система экстренного вызова оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||
| Система помощи при экстренном торможении (AEB) | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (IACC) | |||
| Автоматическое управление головным светом (HMA) | |||
| Предупреждение о пересечении линии дорожной разметки (LDW) | |||
| Ассистент удержания в полосе движения (LKA) | |||
| Система удержания в полосе движения (LCC) | |||
| Ассистент движения в плотном потоке (TJA) | |||
| Автоматическая система помощи при парковке (APA) | |||
| Ассистент движения задним ходом (RADS) | |||
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | |||
| Предупреждение о приближении объектов, движущихся в поперечном направлении при движении задним ходом (RCTA) | |||
| Функция экстренного автоматического торможения при обнаружении приближения объектов, движущихся в поперечном направлении при движении задним ходом (RCTB) | |||
| Ассистент удержания в полосе при экстренном уклонении (ELK) | |||
| Система контроля слепых зон (BSD) | |||
| Ассистент смены полосы движения (LCA) | |||
| Предупреждение при открывании двери (DOW) | |||
| Предупреждение о приближении объектов, движущихся в поперечном направлении спереди (FCTA) | |||
| Функция экстренного автоматического торможения при обнаружении приближения объектов, движущихся в поперечном направлении при движении вперед (FCTB) | |||
| Комплект для аварийного ремонта шины | |||
| 12 ультразвуковых радаров | |||
| 5 радаров диапазона миллиметровых волн | |||
| 5 камер системы кругового обзора | |||
| Розетка 12 В на переднем ряду | |||
| Электропривод двери багажного отделения | |||
| Ручной солнцезащитный козырек (малая секция) | |||
| Электрическая солнцезащитная шторка (большая секция) | |||
| Автоматически складываемые наружные зеркала заднего вида с электроприводом, функцией электрообогрева и электрической регулировкой | |||
| Наружные зеркала заднего вида с функцией сохранения положения | |||
| Автоматическая регулировка наклона наружных зеркал заднего вида при движении задним ходом | |||
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | |||
| Один USB интерфейс Type C мощностью 18 Вт для переднего ряда | |||
| Два USB интерфейса Type C мощностью 18 Вт и 60 Вт для второго ряда | |||
| Обогрев лобового стекла | |||
| Система бесключевого доступа и запуска | |||
| Bluetooth ключ | |||
| NFC ключ-карта | |||
| Двойное остекление передних окон | |||
| Двойное остекление задних окон | |||
| Тонированные стёкла задней полусферы | |||
| Автоматическое закрытие всех окон в дождь | |||
| Функция автоматического предотвращения запотевания переднего лобового стекла | |||
| Система обогрева форсунок омывателя | |||
| Двухзонный климат-контроль с фильтром твердых частиц РМ2.5 | Не указано | ||
| Проекционный дисплей с дополненной реальностью AR-HUD | |||
| Функция питания внешних электроприборов (V2L) | |||
| Подключение мобильных устройств через CarPlay | |||
| Акустическая система с 20 динамиками | |||
| Система кругового обзора 360° + режим «прозрачное шасси» | |||
| Голосовое управление | |||
| Онлайн видео, музыка, радио и аудиокниги | |||
| Подключение Wi-Fi | |||
| Мобильное приложение с возможностью дистанционного управления и запроса информации о состоянии автомобиля | |||
| Система синхронизации со смартфоном | |||
| Многофункциональный центральный дисплей мультимедиа 15.6" с разрешением 2.5K | |||
| Многофункциональный дисплей для переднего пассажира 15.6" с разрешением 2.5K | |||
| Многофункциональный дисплей для задних пассажиров 21.4" с разрешением 3K | |||
| Сервисы Яндекс (Карты, Музыка) | |||
| Дефлекторы вентиляции третьего ряда | Не указано | Не указано | |
| Подстаканники для задних пассажиров в центральной консоли | Не указано | Не указано | |
| Эргономичное сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 8 направлениях и функцией памяти | Не указано | Не указано | |
| Обогрев сидений третьего ряда | Не указано | Не указано | |
| Раздельные сиденья во втором ряду | Не указано | Не указано | |
| Регулировка сидений второго ряда в 12 направлениях и функцией памяти | Не указано | Не указано | |
| Двухпозиционная электрорегулировка сидений третьего ряда | Не указано | Не указано | |
| Боковые подстаканники третьего ряда | Не указано | Не указано | |
| Один USB интерфейс Type C мощностью 18 Вт для третьего ряда | Не указано | Не указано | |
| Трёхзонный климат-контроль с фильтром твердых частиц РМ2.5 | Не указано | Не указано | |
| Электрическая регулировка рулевой колонки с функцией памяти | Не указано | Не указано | |
| Пневматическая подвеска | Не указано | Не указано | |
| Амортизаторы с изменяемой жесткостью (CDC) от ZF | Не указано | Не указано | |
| Размер колёсных дисков R21 | Не указано | Не указано | |
| Шины Michelin Pilot Sport 4 SUV | Не указано | Не указано | |
| Холодильник в подлокотнике переднего ряда | Не указано | Не указано | |
| Функция ионизации воздуха салона | Не указано | Не указано | |
DEEPAL: «Не указано» означает, что в карточке нет сведений об этом параметре.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Получить предложение на DEEPAL S09
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21