КроссоверChery Tiggo 7L
Кроссовер с турбомотором 1.6 (150 л.с.) и коробкой DCT7, передний или полный привод, багажник до 1500 л.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 1.6T
- Мощность
- 150 л.с.
- Привод
- Передний привод / Полный привод
- Коробка
- DCT7 (робот)
- Год
- 2026
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- Дисплей и приборка 12,3″
- 2-зонный климат
- Подогревы сидений и руля
- 18″ диски
- Панорамная крыша
- Круговой обзор 540
- Электросиденья + память
- 8 динамиков
- Полный привод
- 19″ диски
- Красные суппорты
- Дисплей 12,3″
- Полный привод
- Панорамная крыша
- Круговой обзор 540
- Беспроводная зарядка
- Полный привод
- ADAS (ACC/AEB/BSD)
- Вентиляция сидений
- Навигация
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Актив 2WD 2 485 000 ₽ Подробнее | Прайм 2WD 2 695 000 ₽ Подробнее | Актив 4WD 2 695 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Основные· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип кузова | Кроссовер | ||
| Кузов | Несущий кузов | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
| Объём багажника, л | 475–1500 | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | ||
| Габариты· одинаково у всех комплектаций | |||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4553×1862×1696 | ||
| Колёсная база, мм | 2670 | ||
| Колея колёс (передних/задних), мм | 1570 / 1570 | ||
| Объём бачка омывателя, л | 4,5 | ||
| Силовой агрегат· одинаково у всех комплектаций | |||
| Модель двигателя | SQRF4J16 | ||
| Тип | Рядный, четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | ||
| Объём двигателя, см³ | 1598 | ||
| Максимальная мощность, кВт/об·мин (л.с.) | 110/5500 (150) | ||
| Максимальный крутящий момент, Н·м/об·мин | 275/2000–3800 | ||
| Топливо· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип топлива | АИ-92 | ||
| Экологический класс | Евро 5 | ||
| Трансмиссия· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатая роботизированная (DCT) с двойным сцеплением | ||
| Тормозная система· одинаково у всех комплектаций | |||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые невентилируемые | ||
| Тип стояночного тормоза | Электрический | ||
| Усилитель руля· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип усилителя руля | Электрический | ||
| Технические характеристики | |||
| Версия | 1.6 Turbo 150, робот DCT7, 2WD | 1.6 Turbo 150, робот DCT7, 2WD | 1.6 Turbo 150, робот DCT7, 4WD |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Снаряжённая масса, кг | 1557 | 1557 | 1643 |
| Полная масса, кг | 1887 | 1887 | 1967 |
| Объём топливного бака, л | 51 | 51 | 57 |
| Размерность шин | 225/55 R18 или 225/60 R18 | 225/55 R18 или 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 192 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9,7 | 9,7 | 9,8 |
| Расход (город), л/100 км | 10,2 | 10,2 | 9,7 |
| Расход (трасса), л/100 км | 6,2 | 6,2 | 7,0 |
| Расход (смешанный), л/100 км | 7,7 | 7,7 | 7,9 |
| Выбросы CO₂, г/км | 175 | 175 | 188 |
| Дизайн | |||
| 18-дюймовые легкосплавные диски | |||
| 19-дюймовые легкосплавные диски | |||
| Красные тормозные суппорты | |||
| Окраска кузова «металлик» | |||
| Зеркала и ручки в цвет кузова | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Задний спойлер | |||
| Светодиодные фары | |||
| Светодиодные ходовые огни (ДХО) | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Динамические указатели поворота | |||
| Боковые зеркала: электрорегулировка, обогрев, повторители | |||
| Электропривод складывания зеркал | |||
| Память настроек зеркал | |||
| Панорамная крыша с люком и шторкой | |||
| Наружная декоративная подсветка | |||
| Безопасность | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Иммобилайзер | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Камера заднего вида | |||
| Система кругового обзора 540° | |||
| Мониторинг давления и температуры шин | |||
| ABS | |||
| Система стабилизации ESC | |||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые передние подушки безопасности | |||
| Шторки безопасности | |||
| Передние ремни с регулировкой по высоте | |||
| Крепления ISOFIX (2 ряд) | |||
| Детский замок | |||
| Датчик дождя | |||
| Датчик света | |||
| Отсрочка выключения фар (Follow me home) | |||
| Автозапирание дверей на скорости | |||
| Уменьшенное запасное колесо | |||
| Полноразмерное запасное колесо | |||
| Управление | |||
| Круиз-контроль | |||
| Выбор режима вождения | |||
| Электроусилитель руля | |||
| Электрический стояночный тормоз с AutoHold | |||
| Комфорт | |||
| Бесключевой доступ и запуск кнопкой | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрев | |||
| Электропривод двери багажника (открытие без рук) | |||
| Обогрев передних сидений | |||
| Обогрев сидений 2 ряда | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Обогрев лобового стекла | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
| Атмосферная многоцветная подсветка | |||
| Обивка сидений | Чёрная эко-кожа | Эко-кожа (коричневая/чёрная) | Чёрная эко-кожа |
| Цвет потолка | Светло-серый | Чёрный | Светло-серый |
| Водительское сиденье: механическая регулировка (6 направл.) | |||
| Водительское сиденье: электрорегулировка (6 направл.) | |||
| Электрорегулировка поясничного упора водителя | |||
| Память сиденья водителя | |||
| Пассажирское сиденье: механическая регулировка (4 направл.) | |||
| Пассажирское сиденье: электрорегулировка (4 направл.) | |||
| Складная спинка 2 ряда (1/3–2/3) | |||
| Регулируемые по высоте подголовники всех сидений | |||
| 2-зонный климат-контроль | |||
| Фильтр салона N95 | |||
| Дефлекторы 2 ряда | |||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4 направлениях | |||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | |||
| Подсветка в солнцезащитных козырьках | |||
| Потолочные LED-светильники 2 ряда | |||
| Электростеклоподъёмники с защитой от защемления | |||
| Передний центральный подлокотник | |||
| Центральный подлокотник 2 ряда | |||
| Ручки для пассажиров с микролифтом | |||
| Очечник | |||
| Технологии и мультимедиа | |||
| Радио | |||
| 6 динамиков | |||
| 8 динамиков | |||
| Сенсорный дисплей 12,3″ | |||
| Цифровая приборная панель 12,3″ | |||
| Беспроводной Android Auto / Apple CarPlay | |||
| Bluetooth Hands Free | |||
| 2 USB-разъёма спереди | |||
| 1 USB-разъём сзади | |||
| Беспроводная зарядка смартфона 50 Вт | |||
| Chery Remote (опция) | |||
Chery: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
CHERY Tiggo 7L — обновлённый кроссовер с просторным салоном, турбированным двигателем 1.6 и роботизированной коробкой DCT7. Модель доступна как с передним, так и с полным приводом, а объём багажника до 1500 л делает автомобиль удобным для семьи, города и путешествий. Tiggo 7L сочетает яркий дизайн, высокий уровень комфорта и современное оснащение. Уже в базовой версии доступны цифровая панель 12,3″, большой мультимедийный экран, подогревы, климат-контроль и беспроводной Apple CarPlay / Android Auto, а старшие версии добавляют панораму, круговой обзор, ADAS и полный привод.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Частые вопросы о Chery Tiggo 7L
- Какие комплектации доступны у CHERY Tiggo 7L?
- Доступны Active 2WD, Prime 2WD, Active 4WD, Prime 4WD и Ultra 4WD.
- Какой двигатель установлен на Tiggo 7L?
- Во всех версиях установлен двигатель 1.6 Turbo мощностью 150 л.с.
- Какая коробка передач у Tiggo 7L?
- Автомобиль оснащается роботизированной коробкой DCT7 с двойным сцеплением.
- Есть ли полный привод?
- Да, полный привод доступен в версиях Active 4WD, Prime 4WD и Ultra 4WD.
- Чем Prime отличается от Active?
- Prime добавляет панорамную крышу, круговой обзор 540, передние датчики парковки, электропривод багажника, электроскладывание зеркал, электрорегулировки сидений, память сиденья водителя, 8 динамиков и беспроводную зарядку.
- Чем Ultra отличается от Prime?
- Ultra добавляет расширенный пакет ассистентов ADAS, включая BSD, ACC, LKA, AEB, FCW, RCTA, IHC и помощь при движении в пробках, а также вентиляцию передних сидений, AQS, ионизацию, голосовое управление и навигацию.
- Есть ли Apple CarPlay и Android Auto?
- Да, беспроводной Android Auto и Apple CarPlay доступны во всех комплектациях.
- Есть ли подогревы?
- Да, во всех комплектациях есть обогрев передних сидений, сидений второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
- Есть ли панорамная крыша?
- Панорамная крыша с люком и шторкой доступна в комплектациях Prime 2WD, Prime 4WD и Ultra 4WD.
- Есть ли Chery Remote?
- Chery Remote указан как опция.
Сравнить Chery Tiggo 7L с похожими
Разбор «что выбрать» по цене, моторам, приводу и оснащению.
Получить предложение на Chery Tiggo 7L
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21