КроссоверChangan UNI-S Gen4
Полноприводный UNI-S четвёртого поколения с 1.5T, 7DCT и двумя официальными комплектациями.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 1.5T BlueCore
- Мощность
- 147–181 л.с.
- Привод
- Полный привод
- Коробка
- 7-DCT
- Год
- 2026
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- 181 л.с.
- Полный привод
- R18
- Экран 12,8″
- 147 л.с.
- Полный привод
- R19
- Экран 14,6″
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Люкс 2 979 900 ₽ Подробнее | Техно 3 149 900 ₽ Подробнее |
|---|---|---|
| Кузов и размеры· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Длина × ширина × высота | 4550 × 1868 × 1680 мм | |
| Колёсная база | 2650 мм | |
| Дорожный просвет | 188 мм | |
| Объём багажника | 475 / 1415 л | |
| Топливный бак | 68 л | |
| Силовая установка· одинаково у всех комплектаций | ||
| Двигатель | 1.5T BlueCore | |
| Мощность | 181 л.с. / 147 л.с. | |
| Коробка передач | 7-DCT | |
| Привод | Полный | |
| Максимальная скорость | 173–180 км/ч | |
| Технические характеристики | ||
| Двигатель | 1.5T BlueCore | 1.5T BlueCore |
| Мощность, л.с. | 181 | 147 |
| Крутящий момент, Н·м | 280 | 280 |
| Привод | Полный привод | Полный привод |
| Коробка передач | 7-DCT | 7-DCT |
| Разгон 0–100, с | 9.4 | 10.9 |
| Расход (смеш.), л/100 км | 8.3 | 8 |
| Технические данные | ||
| Двигатель | 1.5T BlueCore | 1.5T BlueCore |
| Мощность | 181 л.с. | 147 л.с. |
| Крутящий момент | 280 Н·м | 280 Н·м |
| Привод | Полный | Полный |
| Коробка передач | 7-DCT | 7-DCT |
| Разгон 0–100 км/ч | 9.4 с | 10.9 с |
| Расход топлива NEDC | 8.3 л/100 км | 8 л/100 км |
| Экстерьер | ||
| Автоматическое управление дальним светом | ||
| Диски R18 | ||
| Диски R19 | ||
| Запасное колесо (докатка) | ||
| Набор инструментов и домкрат | ||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в черный глянец | ||
| Светодиодная оптика | ||
| Функция отложенного выключения фар (Follow me home) | ||
| Электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открытия | ||
| Интерьер | ||
| Атмосферная подсветка | ||
| Задний подлокотник с подстаканниками | ||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||
| Отделка потолка черного цвета | ||
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||
| Подсветка в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ||
| Приборная панель 10,25" | ||
| Рулевое колесо с отделкой экокожей | ||
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | ||
| Шторка багажного отделения | ||
| Безопасность | ||
| Адаптивный круиз-контроль | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||
| Задние парковочные датчики | ||
| Камеры кругового обзора с функцией "прозрачное шасси" | ||
| Передние боковые подушки безопасности | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | ||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||
| Система контроля курсовой устойчивости (ESP) | ||
| Система контроля тяги (TSC) | ||
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ||
| Система мониторинга слепых зон | ||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||
| Система предупреждения о сходе с полосы движения с функцией удержания в полосе (LKA) | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||
| Система предупреждения при открытии дверей | ||
| Система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем при экстренном торможении (BA) | ||
| Система экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Шторки безопасности | ||
| Мультимедиа | ||
| USB-порты (1 — спереди, 1 — сзади) | ||
| Автомобильная розетка 12 В для передних пассажиров | ||
| Акустическая система с 4 динамиками | ||
| Акустическая система с 8 динамиками | ||
| Видеорегистратор | ||
| Разъем Type-C | ||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||
| Система беспроводной синхронизации со смартфоном (Apple Carplay и Android Auto) | ||
| Телематические сервисы для управления функциями автомобиля с мобильного приложения: запуск/остановка двигателя, отпирание/запирание дверей, Bluetooth-ключ, открытие/закрытие окон и панорамной крыши, управление климатической системой, функции обогрева и вентиляции, Онлайн-сервисы навигации и музыки, Беспроводное зарядное устройство 15 Вт. | ||
| Экран мультимедиа — 12.8" | ||
| Экран мультимедиа — 14.6" | ||
| Управление | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева | ||
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | ||
| Система выбора режима движения (Эко, Комфорт, Спорт) | ||
| Система помощи при старте и спуске на подъёме | ||
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией удержания | ||
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | ||
| Сиденья | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||
| Отделка сидений экокожей | ||
| Подогрев сидений переднего и заднего ряда | ||
| Сиденье водителя с памятью, регулировкой поясничной поддержки и и функцией комфортной посадки | ||
| Складывание спинки второго ряда сидений в соотношении 60:40 | ||
| Центральный подголовник второго ряда сидений | ||
| Эргономичное сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | ||
| Эргономичное сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4-х направлениях | ||
| Комфорт | ||
| Автодоводчики 4 стекол с защитой от защемления | ||
| Датчик дождя | ||
| Датчик света | ||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||
| Индикатор низкого уровня жидкости бачка стеклоомывателя | ||
| Климат-контроль, двухзонный, с фильтром твердых частиц РМ2.5 | ||
| Климат-контроль, однозонный, с фильтром твердых частиц РМ2.5 | ||
| Подсветка багажного отделения | ||
| Система бесключевого доступа с датчиком на водительской двери | ||
| Электрообогрев: ветровое стекло, заднее стекло и форсунки омывателя | ||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||
Changan: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Changan UNI-S Gen4 — отдельное четвёртое поколение кроссовера. Люкс оснащается версией 1.5T на 181 л.с., Техно — версией на 147 л.с.; обе имеют полный привод и 7-ступенчатую роботизированную коробку.
Почему Changan UNI-S Gen4
- До 181 л.с.
- Полный привод
- 7-DCT
- 2 официальных версий
Поколение и комплектации
Люкс получает 181 л.с., колёса R18, однозонный климат и 4 динамика. Техно отличается мотором 147 л.с., R19, вентиляцией и памятью водительского сиденья, двухзонным климатом, экраном 14,6″ и 8 динамиками.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Кратко о Changan UNI-S Gen4
Люкс получает 181 л.с., колёса R18, однозонный климат и 4 динамика. Техно отличается мотором 147 л.с., R19, вентиляцией и памятью водительского сиденья, двухзонным климатом, экраном 14,6″ и 8 динамиками.
Частые вопросы о Changan UNI-S Gen4
- Сколько комплектаций у Changan UNI-S Gen4?
- В карточке представлены 2 официальных сочетаний комплектации и модельного года.
- Какой двигатель у Changan UNI-S Gen4?
- Люкс: 1.5T BlueCore, 181 л.с.; Техно: 1.5T BlueCore, 147 л.с..
- Какой привод у Changan UNI-S Gen4?
- Полный привод.
Получить предложение на Changan UNI-S Gen4
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21