КроссоверChangan UNI-S
Переднеприводный UNI-S предыдущего поколения: 1.5T 181 л.с., 7DCT и версии Техно/Техно+ 2024–2025 годов.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- BlueCore 1.5T
- Мощность
- 181 л.с.
- Привод
- Передний привод
- Коробка
- 7-DCT
- Год
- 2025
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- 181 л.с.
- Передний привод
- 2025
- Техно
- 181 л.с.
- Передний привод
- 2025
- Техно+
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Техно 3 179 900 ₽ Подробнее | Техно+ 3 209 900 ₽ Подробнее |
|---|---|---|
| Кузов и размеры· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Длина × ширина × высота | 4515 × 1865 × 1680 мм | |
| Колёсная база | 2656 мм | |
| Дорожный просвет | 171 мм | |
| Объём багажника | 475 л | |
| Топливный бак | 55 л | |
| Силовая установка· одинаково у всех комплектаций | ||
| Двигатель | BlueCore 1.5T | |
| Мощность | 181 л.с. | |
| Коробка передач | 7-DCT | |
| Привод | Передний | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | |
| Технические характеристики | ||
| Двигатель | BlueCore 1.5T | BlueCore 1.5T |
| Мощность, л.с. | 181 | 181 |
| Крутящий момент, Н·м | 280 | 280 |
| Привод | Передний привод | Передний привод |
| Коробка передач | 7-DCT | 7-DCT |
| Разгон 0–100, с | 8.3 | 8.3 |
| Расход (смеш.), л/100 км | — | — |
| Технические данные | ||
| Двигатель | BlueCore 1.5T | BlueCore 1.5T |
| Мощность | 181 л.с. | 181 л.с. |
| Крутящий момент | 280 Н·м | 280 Н·м |
| Привод | Передний | Передний |
| Коробка передач | 7-DCT | 7-DCT |
| Разгон 0–100 км/ч | 8.3 с | 8.3 с |
| Экстерьер | ||
| Светодиодные габаритные огни | ||
| Задний спойлер | ||
| Задние противотуманные фонари | ||
| Светодиодные ДХО | ||
| Антенна "акулий плавник" | ||
| Светодиодные фары головного света | ||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ||
| Светодиодные указатели поворота | ||
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ||
| Серебристая окантовка боковых окон | ||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||
| Рукоятки дверей в цвет кузова | ||
| Светодиодные повторители поворота, интегрированные в наружные зеркала | ||
| Легкосплавные диски R19 | ||
| Интерьер | ||
| Подогрев руля | ||
| Двухслойное ветровое стекло | ||
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ||
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ||
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||
| Подсветка багажного отделения | ||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||
| Хромированные ручки открывания дверей | ||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||
| Интегрированный видеорегистратор (720p) | ||
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | ||
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ||
| Комбинированная отделка сидений экокожей | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | ||
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | ||
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ||
| Панорамная крыша с электроприводом и защитой от защемления | ||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ||
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||
| Бортовой компьютер с 10" цветным дисплеем | ||
| Автоматическое закрытие люка при дожде | ||
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей | ||
| Фоновая подсветка салона | ||
| Отделка кожей рукоятки рычага переключения передача | ||
| Электропривод двери багажника с дистанционным управлением | ||
| Подсветка индивидуальных зеркал в солнцезащитных козырьках | ||
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с подстаканником | ||
| Подогрев сидений второго ряда (2 режима) | ||
| Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления | ||
| Шторка багажника | ||
| Чёрные сиденья и черный потолок/ Черно-красные сиденья и светлый потолок | ||
| Безопасность | ||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Боковые передние подушки безопасности | ||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||
| Боковые шторки безопасности | ||
| Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | ||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||
| Система автоматического торможения (AEB) | ||
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ||
| Ассистент движения в "пробке" (TJA) | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||
| Система удержания в полосе движения (LCS) | ||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||
| Дверной замок безопасности для детей | ||
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем | ||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | ||
| Функциональное оснащение | ||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||
| Иммобилайзер | ||
| Набор инструментов и домкрат | ||
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||
| Автоматическая система удержания автомобиля | ||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||
| Дистанционный запуск двигателя | ||
| Беспроводная зарядка смартфона | ||
| Электрообогрев ветрового стекла | ||
| Электромеханическая блокировка руля | ||
| Датчик освещенности | ||
| Датчик дождя | ||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ||
| Система бесключевого запуска двигателя | ||
| Система бесключевого доступа | ||
| Стальное запасное колесо R17 | ||
| Система автоматического упраления дальним светом (HBA) | ||
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ||
| Камеры кругового обзора (360°) | ||
| Климат-контроль | ||
| Электрообогрев заднего стекла | ||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ||
| Ассистент парковки c отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (3 задних датчика) | ||
| Трехрежимный адаптивный электроусилитель руля | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Телематические сервисы (Запуск двигателя, дистанционное открытие/закрытие автомобиля, определение геолокации автомобиля) | ||
| Мультимедиа | ||
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||
| Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||
| Система голосового управления | ||
| Система синхронизации со смартфоном Smart Connection | ||
| 3 USB порта (1 многофункциональный спереди / 2 сзади) | ||
| Аудиосистема с 6 динамиками | ||
Changan: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Предыдущее поколение Changan UNI-S сохранено отдельной карточкой. Официальная российская страница публикует четыре сочетания модельного года и комплектации с отдельными ценами и оснащением.
Почему Changan UNI-S
- До 181 л.с.
- Передний привод
- 7-DCT
- 4 официальных версий
Поколение и комплектации
Все версии имеют мотор BlueCore 1.5T на 181 л.с., передний привод и 7DCT. Переключатель модельного года разделяет Техно и Техно+ 2024 и 2025 годов.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Кратко о Changan UNI-S
Все версии имеют мотор BlueCore 1.5T на 181 л.с., передний привод и 7DCT. Переключатель модельного года разделяет Техно и Техно+ 2024 и 2025 годов.
Частые вопросы о Changan UNI-S
- Сколько комплектаций у Changan UNI-S?
- В карточке представлены 4 официальных сочетаний комплектации и модельного года.
- Какой двигатель у Changan UNI-S?
- Техно: BlueCore 1.5T, 181 л.с.; Техно+: BlueCore 1.5T, 181 л.с.; Техно: BlueCore 1.5T, 181 л.с.; Техно+: BlueCore 1.5T, 181 л.с..
- Какой привод у Changan UNI-S?
- Передний привод.
Получить предложение на Changan UNI-S
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21