КроссоверChangan CS75 Pro
Семейный кроссовер с мотором 1.5T (181 л.с.), коробкой 7DCT и передним приводом; версии на 5 и 7 мест.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 1.5T
- Мощность
- 181 л.с.
- Привод
- Передний привод
- Коробка
- 7DCT (робот)
- Год
- 2026
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- 5 мест · 1.5T · 181 л.с.
- 7DCT · передний привод
- Мультимедиа 12,3″
- Камера · 4 динамика
- 5 мест · экокожа
- Панорама · обзор 360
- Электробагажник · подогревы
- Адаптивный круиз · 6 динамиков
- 7 мест · 1.5T · 181 л.с.
- 3-й ряд складной 50/50
- Мультимедиа 12,3″
- Камера · 4 динамика
- 7 мест · экокожа
- Панорама · обзор 360
- Электробагажник · подогревы
- Адаптивный круиз · 6 динамиков
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Комфорт 5 мест 2 575 000 ₽ Подробнее | Техно 5 мест 2 665 000 ₽ Подробнее | Комфорт 7 мест 2 765 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Основные· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип кузова | Кроссовер | ||
| Привод | Передний (2WD) | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | ||
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная | ||
| Размерность шин | 225/55 R19 | ||
| Дорожный просвет, мм | 180 | ||
| Габариты· одинаково у всех комплектаций | |||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4748×1870×1720 | ||
| Колёсная база, мм | 2786 | ||
| Объём топливного бака, л | 55 | ||
| Силовой агрегат· одинаково у всех комплектаций | |||
| Двигатель | 1.5T | ||
| Рабочий объём, см³ | 1494 | ||
| Максимальная мощность | 181 л.с. при 5500 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент | 280 Н·м при 1500–4000 об/мин | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | ||
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8,4 | ||
| Топливо· одинаково у всех комплектаций | |||
| Расход (NEDC), л/100 км | 8,0 | ||
| Тип топлива | Бензин, не ниже АИ-92 | ||
| Трансмиссия· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатая роботизированная (7DCT) | ||
| Тормозная система· одинаково у всех комплектаций | |||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| Технические характеристики | |||
| Количество мест | 5 | 5 | 7 |
| Объём багажника, л | 780 / 1481 | 780 / 1481 | 358 / 780 / 1481 |
| Снаряжённая / полная масса, кг | 1625 / 1925 | 1625 / 1925 | 1650 / 2100 |
| Дизайн | |||
| Легкосплавные диски 19″ | |||
| Классические дверные ручки | |||
| Антенна «акулий плавник» | |||
| Светодиодные фары головного света | |||
| Галогенные задние фонари | |||
| Окраска кузова «металлик» | |||
| Буксировочная петля спереди и сзади | |||
| Защита двигателя снизу | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Шумоизоляционные передние боковые стёкла | |||
| Тонированные задние стёкла | |||
| Панорамная крыша (люк, шторка, электропривод, антизащемление) | |||
| Электропривод и автоматическое складывание зеркал | |||
| Безопасность | |||
| ABS | |||
| Распределение тормозных усилий (EBD) | |||
| Усилитель экстренного торможения (BA) | |||
| Антипробуксовочная система (TCS) | |||
| Система стабилизации ESP | |||
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | |||
| Помощь при спуске (HDC) | |||
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | |||
| Трёхточечные ремни безопасности | |||
| Крепления ISOFIX | |||
| Детский замок | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Мониторинг давления в шинах (TPMS) | |||
| Иммобилайзер | |||
| Автоматическая блокировка дверей при движении | |||
| Разблокировка дверей при аварии | |||
| Задние парковочные датчики | |||
| Передние парковочные датчики | |||
| Камера заднего вида | |||
| Система кругового обзора 360 | |||
| Запасное колесо-докатка | |||
| Набор инструментов и домкрат | |||
| Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW) | |||
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | |||
| Адаптивный круиз-контроль | |||
| Помощь при экстренном рулении (SEA) | |||
| Предупреждение о приближении сзади (REW) | |||
| Встроенный видеорегистратор | |||
| Управление | |||
| Электромеханический стояночный тормоз с Auto-Hold | |||
| Многофункциональное рулевое колесо | |||
| Регулировка руля по высоте и вылету | |||
| Электроусилитель руля | |||
| Режимы движения (Comfort / Sport / Eco) | |||
| Комфорт | |||
| Тканевая отделка сидений | |||
| Отделка сидений экокожей | |||
| Руль с отделкой экокожей | |||
| Подогрев рулевого колеса | |||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал | |||
| Сиденье водителя: механическая регулировка (6 направл.) | |||
| Сиденье водителя: электрорегулировка (4 направл.) + ручная по высоте | |||
| Сиденье пассажира: механическая регулировка (4 направл.) | |||
| Сиденья второго ряда 40/60 | |||
| Сиденья второго ряда: продольная регулировка и наклон спинки | |||
| Сиденья третьего ряда складные 50/50 | |||
| Подогрев передних и задних сидений | |||
| Электрообогрев лобового стекла | |||
| 1-зонный климат-контроль с фильтром PM0.1 | |||
| Дефлекторы для задних пассажиров | |||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади (доводчик, антизажим, дистанц.) | |||
| Подлокотник первого ряда с боксом | |||
| Подстаканники на центральной консоли | |||
| Подлокотник второго ряда | |||
| Карманы на спинках передних сидений | |||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | |||
| Подсветка в солнцезащитных козырьках | |||
| Индивидуальная светодиодная подсветка переднего ряда | |||
| Индивидуальная светодиодная подсветка заднего ряда | |||
| Подсветка багажника | |||
| Электропривод двери багажника (антизащемление, память высоты) | |||
| Датчик света | |||
| Смарт-ключ | |||
| Дистанционный поиск автомобиля | |||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Кнопка запуска двигателя | |||
| Розетка 12В спереди | |||
| Технологии и мультимедиа | |||
| Сенсорный экран мультимедиа 12,3″ | |||
| USB / Bluetooth-аудиосистема с Hands Free | |||
| Apple CarPlay / Android Auto | |||
| Цифровая приборная панель 7″ | |||
| Цифровая приборная панель 10,25″ | |||
| Акустическая система, 4 динамика | |||
| Акустическая система, 6 динамиков | |||
| USB-порты: 1 спереди, 2 сзади | |||
| USB-порт на потолке | |||
Changan: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
CHANGAN CS75 Pro — семейный кроссовер с двигателем 1.5T мощностью 181 л.с., роботизированной коробкой 7DCT и передним приводом. Модель доступна в 5-местной и 7-местной версиях. CS75 Pro подойдёт тем, кому нужен практичный кроссовер с просторным салоном и хорошим оснащением. Версия Техно добавляет панорамную крышу, круговой обзор 360, электропривод багажника, экокожу и современные ассистенты безопасности.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Частые вопросы о Changan CS75 Pro
- Какие комплектации доступны у CHANGAN CS75 Pro?
- Доступны Комфорт 5 мест, Техно 5 мест, Комфорт 7 мест и Техно 7 мест.
- Какой двигатель установлен на CHANGAN CS75 Pro?
- Установлен двигатель 1.5T мощностью 181 л.с.
- Какая коробка передач у CS75 Pro?
- Автомобиль оснащается роботизированной коробкой 7DCT.
- Какой привод у CHANGAN CS75 Pro?
- У модели передний привод 2WD.
- Есть ли 7-местная версия?
- Да, доступны комплектации Комфорт 7 мест и Техно 7 мест.
- Чем Техно отличается от Комфорт?
- Техно добавляет панорамную крышу, экокожу, цифровую панель 10,25″, систему кругового обзора 360, электропривод багажника, подогревы, адаптивный круиз-контроль и дополнительные системы безопасности.
- Есть ли Apple CarPlay и Android Auto?
- Да, Apple CarPlay и Android Auto входят в оснащение модели.
- Есть ли камера кругового обзора?
- Камера 360 доступна в комплектациях Техно.
Сравнить Changan CS75 Pro с похожими
Разбор «что выбрать» по цене, моторам, приводу и оснащению.
Получить предложение на Changan CS75 Pro
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21