КроссоверChangan CS35 Plus
Компактный кроссовер с мотором BlueWhale 1.4TGDI (150 л.с.), роботом 7DCT и передним приводом; багажник 403 л.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 1.4T
- Мощность
- 150 л.с.
- Привод
- Передний привод
- Коробка
- 7DCT (робот)
- Год
- 2026
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- 1.4TGDI · 150 л.с. · 2WD
- R17 · ткань
- Камера · круиз-контроль
- Мультимедиа 10″ · 6 динамиков
- R18 · экокожа
- Панорама · подогрев 2 ряда
- Адаптивный круиз Stop&Go
- AEB · FCW · беспроводная зарядка
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Комфорт 2 119 000 ₽ Подробнее | Техно 2 179 000 ₽ Подробнее |
|---|---|---|
| Основные· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Привод | Передний (2WD) | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | Полузависимая, с торсионной балкой | |
| Объём багажника, л | 403 | |
| Дорожный просвет, мм | 180 | |
| Габариты и масса· одинаково у всех комплектаций | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4330×1825×1660 | |
| Колёсная база, мм | 2600 | |
| Колея (передняя/задняя), мм | 1570 / 1570 | |
| Передний / задний свес, мм | 900 / 830 | |
| Снаряжённая / полная масса, кг | 1465 / 1810 | |
| Объём топливного бака, л | 52 | |
| Силовой агрегат· одинаково у всех комплектаций | ||
| Двигатель | BlueWhale 1.4TGDI | |
| Модель двигателя | JL473ZQ9 | |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый, с турбонаддувом | |
| Объём двигателя, см³ | 1392 | |
| Мощность | 150 л.с. при 5500 об/мин | |
| Крутящий момент | 255 Н·м при 1500–4000 об/мин | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Топливо· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип топлива | Бензин, не ниже АИ-92 | |
| Трансмиссия· одинаково у всех комплектаций | ||
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатая роботизированная | |
| Тормозная система· одинаково у всех комплектаций | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Рулевое управление· одинаково у всех комплектаций | ||
| Усилитель руля | 3-режимный адаптивный электроусилитель | |
| Дизайн | ||
| Легкосплавные диски R17 | ||
| Легкосплавные диски R18 | ||
| Светодиодные фары головного света | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||
| Светодиодные габаритные огни | ||
| Светодиодные повторители поворота в зеркалах | ||
| LED-подсветка заднего номера | ||
| Задние противотуманные фонари | ||
| Антенна «акулий плавник» | ||
| Задний спойлер | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Наружные зеркала в цвет кузова | ||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||
| Чёрная окантовка боковых окон | ||
| Двойной уплотнительный контур дверей | ||
| Функция Follow me home | ||
| Панорамная крыша с электроприводом | ||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||
| Безопасность | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| ABS | ||
| Распределение тормозных усилий и усилитель торможения (EBD, BA) | ||
| Система стабилизации (ESP) | ||
| Мониторинг давления в шинах (TPMS) | ||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Передние боковые подушки безопасности | ||
| Боковые шторки безопасности | ||
| Ремни безопасности первого и второго ряда | ||
| Напоминание о непристёгнутых ремнях | ||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||
| Детский замок | ||
| Крепления ISOFIX | ||
| Предупреждение водителей сзади при экстренном торможении | ||
| Задние датчики парковки | ||
| Камера заднего вида | ||
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | ||
| Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW) | ||
| Управление | ||
| Адаптивный электроусилитель руля | ||
| Электромеханическая блокировка руля | ||
| Помощь при старте на подъёме (HHC) | ||
| Помощь при спуске (HDC) | ||
| Функция автоматического удержания (AutoHold) | ||
| Система DBF | ||
| Электронный стояночный тормоз | ||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||
| Адаптивный круиз-контроль Stop&Go (управление на руле) | ||
| Комфорт | ||
| Комбинированная отделка сидений тканью | ||
| Комбинированная отделка сидений экокожей | ||
| Сиденье водителя: регулировка в 6 направлениях | ||
| Сиденье водителя: 6 направлений + электропривод вперёд-назад | ||
| Подогрев сидений второго ряда | ||
| Два подголовника второго ряда | ||
| Центральный подлокотник второго ряда с подстаканниками | ||
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ||
| Индивидуальная LED-подсветка переднего ряда | ||
| Индивидуальная LED-подсветка заднего ряда | ||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | ||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ||
| Органайзер под полом багажника | ||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал | ||
| Электрообогрев ветрового стекла | ||
| Климат-контроль с фильтром PM0.1 и ионизацией воздуха | ||
| Датчик освещённости | ||
| Датчик дождя | ||
| Беспроводная зарядка смартфона | ||
| Розетка 12В для передних пассажиров | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Иммобилайзер | ||
| SMART-ключ | ||
| Бесключевой доступ | ||
| Кнопка запуска двигателя | ||
| Дистанционный запуск двигателя | ||
| Поиск автомобиля на парковке | ||
| Набор инструментов и домкрат | ||
| Стальное запасное колесо R17 | ||
| Технологии и мультимедиа | ||
| Сенсорный 10″ дисплей мультимедиа | ||
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||
| 6 динамиков | ||
| Hands Free с шумоподавлением | ||
| Синхронизация со смартфоном Android / iOS | ||
| Apple CarPlay / Android Auto | ||
| 2 USB-порта | ||
Changan: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
CHANGAN CS35 Plus — компактный кроссовер с турбированным двигателем BlueWhale 1.4TGDI, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Модель подходит для города и ежедневных поездок, сочетая динамику, комфорт и современное оснащение. CS35 Plus предлагает светодиодную оптику, климат-контроль, камеру заднего вида, мультимедиа 10″ и набор систем безопасности. В версии Техно доступны панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и расширенные ассистенты водителя.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Частые вопросы о Changan CS35 Plus
- Какой двигатель установлен на CHANGAN CS35 Plus?
- На модель установлен двигатель BlueWhale 1.4TGDI мощностью 150 л.с.
- Какая коробка передач у CHANGAN CS35 Plus?
- Автомобиль оснащается 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
- Какой привод у CHANGAN CS35 Plus?
- У модели передний привод.
- Какой клиренс у CHANGAN CS35 Plus?
- Дорожный просвет составляет 180 мм.
- Какой объём багажника у CHANGAN CS35 Plus?
- Объём багажного отделения составляет 403 литра.
- Чем отличается комплектация Техно?
- Техно добавляет R18, панорамную крышу, экокожу, подогрев второго ряда, адаптивный круиз-контроль Stop&Go, AEB, FCW, беспроводную зарядку и датчик дождя.
Сравнить Changan CS35 Plus с похожими
Разбор «что выбрать» по цене, моторам, приводу и оснащению.
Получить предложение на Changan CS35 Plus
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21