Belgee X70
Пятидверный кроссовер 1.5T (150 л.с.), передний или полный привод; у 4WD — мягкий гибрид 48В.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 1.5T, 1.5T + 48В
- Мощность
- 150 л.с.
- Привод
- Передний привод / Полный привод
- Коробка
- 6АКП, 7АКП (DCT)
- Год
- 2025
Belgee X70 — пятидверный кроссовер с турбированным двигателем 1.5 л мощностью 150 л.с., просторным салоном и выбором между передним и полным приводом. Для полноприводных версий предусмотрена система мягкого гибрида 48В.
Мягкий гибрид 48В (полноприводные версии)
В полноприводных версиях Belgee X70 используется система мягкого гибрида 48В. Она включает приводной стартер-генератор и литий-ионную батарею, помогает системе старт-стоп работать плавнее и поддерживает рекуперативное торможение.
Такой гибрид не ездит отдельно на электротяге, но помогает снизить нагрузку на двигатель и улучшить эффективность. Комбинированный крутящий момент с мягким гибридом — 300 Н·м.
Ваши возможные выгоды
Выгоды указаны в информационных целях и не являются публичной офертой. Размер выгоды зависит от выбранного автомобиля, комплектации, кредитной программы, условий банка, участия в trade-in и иных условий сделки. Итоговую стоимость и доступные программы уточняйте у менеджера.
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- 1.5T, 150 л.с.
- Передний привод
- Двухзонный климат
- Камера заднего вида
- LED-фары
- Бесключевой доступ
- Передние датчики парковки
- Боковые шторки
- Полный привод
- 7АКП
- Мягкий гибрид 48В
- Внедорожный режим
- 18″ диски
- Камеры 360°
- Электропривод багажника
- ICC
- Панорама
- Полный набор ассистентов
- 48В гибрид
- Премиум-оснащение
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Актив 2 499 990 ₽ Подробнее | Стиль 2WD 2 630 990 ₽ Подробнее | Стиль 4WD 2 726 990 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Кузов· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип кузова | Пятидверный кроссовер | ||
| Длина / ширина / высота | 4544 / 1831 / 1713 мм | ||
| Колёсная база | 2670 мм | ||
| Дорожный просвет | 171 мм | ||
| Передний / задний свес | 922 / 952 мм | ||
| Угол въезда / съезда | 22° / 26° | ||
| Объём багажника | 378 л | ||
| Объём топливного бака | 58 л | ||
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
| Тормоза передние / задние | Дисковые / дисковые | ||
| Двигатель· одинаково у всех комплектаций | |||
| Двигатель | Бензиновый, 3-цил., турбонаддув, прямой впрыск | ||
| Рабочий объём | 1477 см³ | ||
| Мощность | 150 л.с. при 5500 об/мин | ||
| Крутящий момент двигателя | 255 Н·м при 1500–4000 об/мин | ||
| Экологический класс | Евро 6 | ||
| Технические характеристики | |||
| Двигатель | 1.5T | 1.5T | 1.5T + 48В |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
| Крутящий момент, Н·м | 255 | 255 | 300 |
| Привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод |
| Коробка передач | 6АКП | 6АКП | 7АКП (DCT) |
| Разгон 0–100, с | 11 | 11 | 12.3 |
| Расход (смеш.), л/100 км | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
| Динамика и колёса | |||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч |
| Снаряжённая масса | 1685 кг | 1685 кг | 1780 кг |
| Колёсные диски | 17″, легкосплавные | 17″, легкосплавные | 17″, легкосплавные |
| Шины | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Комфорт | |||
| Режимы движения | 3 (эко/комфорт/спорт) | 3 (эко/комфорт/спорт) | 4 (+ внедорожный) |
| Регулировка водительского сиденья | Механическая, 6 напр. | Механическая, 6 напр. | Механическая, 6 напр. |
| Электроусилитель руля | |||
| Регулировка руля по высоте и вылету | |||
| Двухзонный климат-контроль | |||
| Обогрев форсунок омывателя и зоны покоя стеклоочистителей | |||
| Подогрев передних и задних сидений | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Переднее пассажирское сиденье с механической регулировкой (4 напр.) | |||
| Спинки второго ряда: регулировка угла наклона и складывание 60:40 | |||
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и подогревом | |||
| Электростеклоподъёмники с защитой от защемления | |||
| Система мягкого гибрида 48В (стартер-генератор, рекуперация) | |||
| Экстерьер и оптика | |||
| Фары головного света | Галогеновые | Светодиодные | Светодиодные |
| Компактное запасное колесо | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Светодиодные указатели поворотов | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Мультимедиа | |||
| Аудиосистема | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Цифровая приборная панель 7" | |||
| Мультимедийная система 12,3" с Bluetooth | |||
| Дублирование экрана смартфона через USB | |||
| Интеграция смартфона iOS | |||
| USB-разъёмы: 2 спереди и 2 сзади | |||
| Розетка 12 В спереди | |||
| Помощь водителю | |||
| Камеры | Камера заднего вида | Камера заднего вида | Камера заднего вида |
| Круиз-контроль | С ограничителем скорости | С ограничителем скорости | С ограничителем скорости |
| Задние датчики парковки | |||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и Auto Hold | |||
| TPMS — контроль давления в шинах | |||
| Кнопка запуска двигателя | |||
| Дистанционная разблокировка двери багажника с ключа | |||
| Датчик света | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Система бесключевого доступа | |||
| Датчик дождя | |||
| Интерьер | |||
| Мультируль с кожаной отделкой | |||
| Отделка панелей дверей экокожей | |||
| Сиденья с отделкой экокожей и вставками «под карбон» | |||
| Шторка в багажном отделении | |||
| Отделение для хранения очков | |||
| Подстаканники в центральной консоли | |||
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемым отделением | |||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | |||
| Тканевая отделка передних стоек | |||
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением | |||
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками скрытого типа | |||
| Безопасность | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| ABS и EBD | |||
| EBA — помощь при экстренном торможении | |||
| ESC и TCS | |||
| ESS — сигнализация при экстренном торможении | |||
| HHC и HDC — помощь при старте на подъёме и спуске | |||
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | |||
| Противоугонная сигнализация | |||
| Иммобилайзер | |||
| Система информирования об усталости водителя | |||
| ISOFIX на втором ряду | |||
| Детский замок | |||
| Боковые шторки безопасности | |||
| Преднатяжители ремней безопасности передних и боковых сидений второго ряда | |||
| Предупреждение об оставленном в автомобиле ключе | |||
Belgee: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Кратко о Belgee X70
Belgee X70 подойдёт для города, трассы и поездок за город. В старших комплектациях доступны полный привод, камеры 360°, электропривод багажника, беспроводная зарядка, панорамная крыша и современные ассистенты безопасности.
Частые вопросы о Belgee X70
- Какие комплектации есть у Belgee X70?
- Доступны Актив, Стиль 2WD, Стиль 4WD, Престиж и Престиж+.
- Какая цена Belgee X70?
- Цена начинается от 2 579 990 ₽ за комплектацию Актив. Специальная цена с учётом выгоды — от 2 499 990 ₽.
- Какой двигатель у Belgee X70?
- Установлен бензиновый турбированный двигатель 1.5 л мощностью 150 л.с.
- Есть ли полный привод?
- Да, полный привод доступен в комплектациях Стиль 4WD, Престиж и Престиж+.
- Какая коробка передач у Belgee X70?
- Переднеприводные версии оснащаются 6АКП, а полноприводные версии — 7АКП с двойным сцеплением.
- Какой гибрид у Belgee X70?
- В полноприводных версиях используется мягкий гибрид 48В. Он не позволяет ехать только на электричестве, но помогает двигателю за счёт стартер-генератора, рекуперации и системы старт-стоп.
- Чем Престиж+ отличается от Престиж?
- Престиж+ добавляет панорамную крышу с люком и подсветку зеркал в солнцезащитных козырьках.
- Есть ли камеры кругового обзора?
- Да, камеры 360° доступны начиная с комплектации Престиж.
Получить лучшее предложение на Belgee X70
Оставьте заявку — менеджер рассчитает цену с учётом скидок, кредита и trade-in и перезвонит в течение 15 минут.
+7 (495) 104-42-21