Belgee X50+
Компактный кроссовер с турбомотором 1.5 (147 л.с.), 7АКП (DCT), ярким дизайном и богатым оснащением.
- Тип кузова
- Кроссовер
- Двигатели
- 1.5 Turbo
- Мощность
- 147 л.с.
- Привод
- Передний привод
- Коробка
- 7АКП (DCT)
- Год
- 2025
Belgee X50+ — компактный кроссовер с турбированным двигателем 1.5 л мощностью 147 л.с., 7-ступенчатой коробкой с двойным сцеплением и передним приводом. Модель сочетает яркий дизайн, экономичный расход и богатое оснащение.
Ваши возможные выгоды
Выгоды указаны в информационных целях и не являются публичной офертой. Размер выгоды зависит от выбранного автомобиля, комплектации, кредитной программы, условий банка, участия в trade-in и иных условий сделки. Итоговую стоимость и доступные программы уточняйте у менеджера.
Выберите версию
Минимальная комплектация и что меняется в более дорогих версиях.
- Турбо 1.5, 147 л.с.
- Климат-контроль
- Камера заднего вида
- Круиз-контроль
- 18″ диски
- Экран 14,6"
- Бесключевой доступ
- Электроскладывание зеркал
- Панорама
- Камеры 360°
- Электропривод багажника
- Беспроводная зарядка
- Спорт-пакет
- Красные суппорты
- Спойлер S
- Чёрно-красный салон
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | Актив 2 219 990 ₽ Подробнее | Стиль 2 405 990 ₽ Подробнее | Престиж 2 575 990 ₽ Подробнее |
|---|---|---|---|
| Кузов· одинаково у всех комплектаций | |||
| Тип кузова | Кроссовер | ||
| Длина / ширина / высота | 4380 / 1810 / 1615 мм | ||
| Колёсная база | 2600 мм | ||
| Снаряжённая масса | 1400–1445 кг | ||
| Дорожный просвет | 182 мм | ||
| Колея передних / задних колёс | 1546 / 1557 мм | ||
| Передний / задний свес | 900 / 880 мм | ||
| Угол въезда / съезда | 18,5° / 27,8° | ||
| Объём багажника | 330 л | ||
| Объём топливного бака | 45 л | ||
| Привод | Передний | ||
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая | ||
| Тормоза передние / задние | Дисковые / дисковые | ||
| Двигатель и трансмиссия· одинаково у всех комплектаций | |||
| Двигатель | Бензиновый, 4-цил., турбонаддув, прямой впрыск | ||
| Рабочий объём | 1499 см³ | ||
| Мощность | 147 л.с. при 5500 об/мин | ||
| Крутящий момент | 270 Н·м при 2000–3500 об/мин | ||
| Коробка передач | 7-ступенчатая преселективная (DCT), 7АКП | ||
| Рекомендуемое топливо | Не ниже АИ-95 | ||
| Экологический класс | Евро 6 | ||
| Максимальная скорость | 195 км/ч | ||
| Расход топлива· одинаково у всех комплектаций | |||
| Городской цикл | 8,3 л/100 км | ||
| Загородный цикл | 5,5 л/100 км | ||
| Смешанный цикл | 6,5 л/100 км | ||
| Колёса | |||
| Колёсные диски | 17″, легкосплавные | 18″, легкосплавные | 18″, легкосплавные |
| Шины | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедийный экран | 8" | 14,6" | 14,6" |
| Цифровая приборная панель | 8,8" (тип 1) | 8,8" (тип 1) | 8,8" (тип 2) |
| Аудиосистема с 6 динамиками | |||
| USB-разъёмы: 2 спереди и 1 сзади | |||
| Розетка 12 В | |||
| Интеграция смартфона iOS через кабель | |||
| Дублирование экрана смартфона | |||
| Беспроводная зарядка | |||
| Комфорт | |||
| Регулировка водительского сиденья | Механическая, 6 напр. | Механическая, 6 напр. | Электро, 6 напр. |
| Переднее пассажирское сиденье с механической регулировкой (4 напр.) | |||
| Воздуховоды для второго ряда | |||
| 4 режима движения (спорт/комфорт/эко/адаптивный) | |||
| Электроусилитель руля | |||
| Однозонный климат-контроль | |||
| Подогрев передних и задних сидений | |||
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Складывание спинок второго ряда 60:40 | |||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | |||
| Электроскладывание наружных зеркал | |||
| Электростеклоподъёмники всех дверей с защитой от защемления | |||
| Электрообогрев лобового стекла | |||
| Электропривод двери багажника | |||
| Датчик дождя | |||
| Интерьер | |||
| Отделка интерьера и сидений | Чёрная экокожа, красная строчка | Чёрная экокожа, красная строчка | Чёрно-красная экокожа |
| Салонное зеркало с механическим затемнением | |||
| Передний подлокотник | |||
| Подстаканники в центральной консоли | |||
| Мультируль с отделкой чёрной экокожей | |||
| Центральный подголовник второго ряда | |||
| Подсветка багажного отделения | |||
| Шторка в багажном отделении | |||
| Солнцезащитные козырьки с прозрачной затемнённой секцией | |||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | |||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||
| Подсветка перчаточного ящика | |||
| Два плафона освещения второго ряда | |||
| Атмосферная многоцветная подсветка интерьера в дверях | |||
| Помощь водителю | |||
| Камеры | Камера заднего вида | Камера заднего вида | 360° с «прозрачным шасси» |
| Задние датчики парковки | |||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и Auto Hold | |||
| Круиз-контроль | |||
| Бесключевой доступ со стороны водителя | |||
| Интеллектуальный круиз-ассистент ICA | |||
| Экстерьер и оптика | |||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
| Светодиодные ДХО и указатели поворотов | |||
| Светодиодные задние фонари с контурной линией | |||
| Указатели поворота в наружных зеркалах | |||
| Компактное запасное колесо | |||
| 4 декоративных патрубка выхлопной системы | |||
| Отделка корпусов зеркал «под карбон» | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Спойлер на задней двери | |||
| Подсветка в наружных зеркалах | |||
| Панорамная крыша с люком | |||
| Безопасность | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| ABS и EBD | |||
| HBA — гидравлическая помощь при торможении | |||
| ESC и TCS | |||
| HHC — помощь при старте на подъёме | |||
| HDC — помощь при движении под уклон | |||
| Детский замок | |||
| Противоугонная сигнализация | |||
| Иммобилайзер | |||
| TPMS — контроль давления в шинах | |||
| Автоматическое запирание дверей при наборе скорости | |||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||
| Фронтальные подушки безопасности | |||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| AEB — экстренное торможение с распознаванием пешеходов | |||
| BSD — контроль слепых зон | |||
| LCA — ассистент смены полосы | |||
| DOW — предупреждение при открывании дверей | |||
| CMSR — предупреждение наезда сзади | |||
| RCTW — помощь при выезде задним ходом | |||
| LKA — удержание в полосе | |||
| ELK — экстренное удержание в полосе | |||
| IHBC — интеллектуальное управление дальним светом | |||
| SLIF + TSR — распознавание знаков ограничения скорости | |||
| Боковые шторки безопасности | |||
Belgee: оснащение указано для справки. Точную комплектацию уточняйте у менеджера.
Кратко о Belgee X50+
Belgee X50+ доступен в комплектациях Актив, Стиль, Престиж и Оникс. Уже базовая версия получает LED-оптику, климат-контроль, подогревы и камеру заднего вида, а старшие комплектации добавляют панораму, камеры 360°, электропривод багажника и расширенные ассистенты.
Частые вопросы о Belgee X50+
- Какие комплектации есть у Belgee X50+?
- Доступны комплектации Актив, Стиль, Престиж и Оникс.
- Какая цена Belgee X50+?
- Цена начинается от 2 319 990 ₽ за комплектацию Актив. Специальная цена с учётом выгоды — от 2 219 990 ₽.
- Какой двигатель у Belgee X50+?
- Установлен бензиновый турбированный двигатель 1.5 л мощностью 147 л.с.
- Какая коробка передач у Belgee X50+?
- Автомобиль оснащается 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
- Какой привод у Belgee X50+?
- У всех комплектаций передний привод.
- Чем Оникс отличается от Престиж?
- Оникс отличается спортивным оформлением: красными тормозными суппортами, спойлером с логотипом S и чёрно-красным спортивным интерьером.
- Есть ли камеры кругового обзора?
- Да, камеры 360° с функцией «прозрачное шасси» доступны начиная с комплектации Престиж.
- Есть ли панорамная крыша?
- Да, панорамная крыша с люком доступна в комплектациях Престиж и Оникс.
Получить лучшее предложение на Belgee X50+
Оставьте заявку — менеджер рассчитает цену с учётом скидок, кредита и trade-in и перезвонит в течение 15 минут.
+7 (495) 104-42-21