АвтомобильBAW MPV M7
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Прайс поставки физическому лицу с учётом комиссии за международный банковский перевод.
- Тип кузова
- Автомобиль
- Двигатели
- 2.0, бензин
- Мощность
- 144 л.с.
- Коробка
- 5MT, 8AT
Выберите версию
Оснащение и цена каждой комплектации.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Прайс поставки физическому лицу с учётом комиссии за международный банковский перевод.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Прайс поставки физическому лицу с учётом комиссии за международный банковский перевод.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Прайс поставки физическому лицу с учётом комиссии за международный банковский перевод.
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | 2 места 2 020 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Прайс поставки физическому лицу с учётом комиссии за международный банковский перевод. | 7 мест 2 169 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Прайс поставки физическому лицу с учётом комиссии за международный банковский перевод. | 9 мест 2 450 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Прайс поставки физическому лицу с учётом комиссии за международный банковский перевод. |
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||
| Двигатель | 2.0, бензин | 2.0, бензин | 2.0, бензин |
| Мощность, л.с. | 144 | 144 | 144 |
| Коробка передач | 5MT | 8AT | 8AT |
| Оснащение | |||
| Количество мест | 2 | 7 | 9 |
| Сиденья | 2 места | 7 мест (2+2+3) | 9 мест (2+2+2+3) |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 | 160 | 140 |
| Рабочий объём ДВС, мл | 1962 | 1962 | 1962 |
| Мощность ДВС, кВт | 106 | 106 | 106 |
| Трансмиссия | 5МКПП | 8АТ (5МКПП под заказ) | 8АТ (5МКПП под заказ) |
| Длина, мм | 5240 | 5240 | 5240 |
| Ширина, мм | 1870 | 1870 | 1870 |
| Высота, мм | 1950 | 1950 | 1950 |
| Колёсная база, мм | 3200 | 3200 | 3200 |
| Колея передних колес, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
| Колея задних колес, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
| Снаряженная масса, кг | 1593 | 1740 | 1740 |
| Полная масса, кг | 2378 | 2265 | 2430 |
| Объём бака, л | 58 | 58 | 58 |
| Тип передней подвески | макферсон | макферсон | макферсон |
| Тип задней подвески | рессорная | рессорная | рессорная |
| Шины | 205/65 R16/LT | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | |
| Задний подлокотник | Нет | Нет | |
| Кожа (Материал салона) | Нет | Нет | |
| Обогрев рулевого колеса | Нет | Нет | |
| Подогрев передних сидений | Нет | Нет | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Нет | Нет | |
| Третий задний подголовник | Нет | Нет | |
| Электрорегулировка передних сидений | Нет | Нет | |
| Электрорегулировка сиденья водителя | Нет | Нет | |
| Запуск двигателя с кнопки | Нет | Нет | |
| Камера задняя | Нет | Нет | |
| Кондиционер | Нет | Нет | |
| Круиз-контроль | Нет | Нет | |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Нет | Нет | |
| Парктроник задний | Нет | Нет | |
| Парктроник передний | Нет | Нет | |
| Регулировка руля по вылету | Нет | Нет | |
| Регулировка руля по высоте | Нет | Нет | |
| Система доступа без ключа | Нет | Нет | |
| Усилитель руля | Нет | Нет | |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Нет | |
| Электростеклоподъёмники передние | Нет | Нет | |
| Антиблокировочная система (ABS) | Нет | Нет | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
| Антипробуксовочная система (ASR) | Нет | Нет | |
| Блокировка замков задних дверей | Нет | Нет | |
| Датчик давления в шинах | Нет | Нет | |
| Камера заднего вида | |||
| Контроль давления в шинах (TPMS) | |||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | Нет | Нет | |
| Крепления детского кресла ISOFIX | |||
| Парковочный радар | |||
| Подушка безопасности водителя | Нет | Нет | |
| Подушка безопасности пассажира | Нет | Нет | |
| Подушки безопасности водителя/пассажира | |||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Нет | Нет | |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | Нет | Нет | |
| Система помощи при экстренном торможении (HBA) | |||
| Система стабилизации (ESP) | Нет | Нет | |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | Нет | Нет | |
| Аудиосистема | Нет | Нет | |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | Нет | Нет | |
| Розетка 12V | Нет | Нет | |
| Иммобилайзер | Нет | Нет | |
| Центральный замок | Нет | Нет | |
| Датчик света | Нет | Нет | |
| Противотуманные фары | Нет | Нет | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | Нет | Нет | |
| Электрообогрев боковых зеркал | Нет | Нет | |
| Электрообогрев лобового стекла | Нет | Нет | |
| Автосвет | |||
| Регулировка высоты фар | |||
| Розетка питания (12 В) | |||
| Усилитель рулевого управления | |||
| Набор инструментов | |||
BAW: «Не указано» означает, что в карточке нет сведений об этом параметре.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Получить предложение на BAW MPV M7
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21