АвтомобильAVATR 11
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена в таблице комплектаций.
- Тип кузова
- Автомобиль
Выберите версию
Оснащение и цена каждой комплектации.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена в таблице комплектаций.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена в таблице комплектаций.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена в таблице комплектаций.
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | 11_1 6 690 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Опубликованная цена в таблице комплектаций. | 11_2 7 990 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Опубликованная цена в таблице комплектаций. | 11_3 8 190 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Опубликованная цена в таблице комплектаций. |
|---|---|---|---|
| Оснащение | |||
| Количество мест | 5 | 5 | 4 |
| Тяговая аккумуляторная батарея CATL | Трехкомпонентная, Li-NMC | Трехкомпонентная, Li-NMC | Трехкомпонентная, Li-NMC |
| Передняя двухрычажная независимая подвеска | |||
| Задняя многорычажная независимая подвеска | |||
| Электрический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием | |||
| Колесные диски размерность и дизайн | 21” Пятилучевые спорт, 669002 | 22” Пятилучевые сдвоенные, 669001 | 22” Многолучевые, 669003 |
| Вентилируемые тормозные диски с плавающим суппортом | Не указано | Не указано | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |||
| Система курсовой устойчивости (ESP) | |||
| Антипробуксовочная система (TCS) | |||
| Ассистент экстренного торможения (BA) | |||
| Система помощи при подъеме (HHC) | |||
| Система помощи при спуске (HDC) | |||
| Функция динамического торможения (DBF) | |||
| Защита от опрокидывания (ROM) | |||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | |||
| Автоматическая система удержания автомобиля AUTO HOLD | |||
| Система контроля давления в шинах (датчик в каждом колесе) | |||
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые шторки безопасности для передних и задних пассажиров | |||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | |||
| Механические ручки открывания дверей в случае аварийной ситуации | |||
| Регулировка верхней точки крепления ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | |||
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | |||
| Индикация и звуковое предупреждение об открытой двери | |||
| Автоматическая разблокировка замков дверей при столкновении | |||
| Автоматическая блокировка замков дверей при достижении скорости более 30 км/ч | |||
| Электромеханический замок задних боковых дверей для предотвращения случайного открывания | |||
| Знак аварийной остановки/ светоотражающий жилет / буксировочный крюк | |||
| Комплект для аварийного ремонта шины | |||
| Система экстренного вызова оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
| Безрамочные окна боковых дверей | |||
| Доводчики боковых дверей | Не указано | Не указано | |
| Декоративная накладка порогов с подсветкой | |||
| Защитная накладка порога багажника | |||
| Скрытые выдвижные ручки дверей с подсветкой | |||
| Пластиковая защита тяговой высоковольтной аккумуляторной батареи | |||
| Радиочастотный ключ с функцией дистанционного управления | |||
| Пластиковая NFC карта | |||
| Мобильное приложение с возможностью дистанционного управления: климатической системой, открытием / закрытием окон, дверей и заднего багажного отделения, процессом зарядки и парковки | |||
| Панорамная крыша с защитой от ультрафиолетового излучения | |||
| Открывание и закрывание окон одним нажатием клавиши с функцией защиты от защемления | |||
| Электрообогрев ветрового стекла | |||
| Автоматически складываемые наружные зеркала заднего вида с электроприводом, функцией электрообогрева и электрической регулировкой | |||
| Наружные зеркала заднего вида с функцией сохранения положения для зарегистрированных пользователей | |||
| Автоматическая регулировка наклона наружных зеркал заднего вида при движении задним ходом | |||
| Трансляция изображения на внутрисалонное "зеркало" заднего вида с видеокамеры, расположенной в задней части автомобиля | |||
| Приветственная светодиодная подсветка | |||
| Отложенное выключение света фар | |||
| Индивидуальное освещение для пассажиров переднего ряда | |||
| Индивидуальное освещение для пассажиров второго ряда | |||
| Освещение поверхности в области посадки и высадки | |||
| Освещение пространства для ног | |||
| Освещение переднего и заднего багажных отделений | |||
| Освещение перчаточного ящика | |||
| Многоцветная атмосферная подсветка с функцией регулировки яркости | Не указано | ||
| Розетка питания 12V в салоне | |||
| Розетка питания 12V в багажном отделении | |||
| USB интерфейс Type A с возможностью передачи данных и зарядки мобильных устройств | |||
| USB интерфейс Type C для зарядки мобильных устройств | |||
| USB интерфейс Type A для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда | |||
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира переднего ряда с индивидуальным зеркалом и подсветкой | |||
| Материал потолка искусственная замша | |||
| Двух зонный климат контроль | |||
| Ионизатор | |||
| Система для питания внешних потребителей мощность Max 3.3 кВт | |||
| Мультифункциональный кожаный руль с аналоговыми кнопками | |||
| Электропривод регулировки положения рулевого колеса в 4-х направлениях | |||
| Функция сохранения положения рулевого колеса для зарегистрированных пользователей | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Сенсор положения рук на рулевом колесе (HOD) | |||
| Натуральная кожа | |||
| Электрическая регулировка в 8-ми направлениях | |||
| Электрическая регулировка поясничной поддержки в 4 направлениях | |||
| Оттоманка для ног с электрической регулировкой в 4 направлениях | |||
| Положение нулевой гравитации "Zero-gravity" с активацией одним нажатием | |||
| Функция сохранения настроек и комфортной посадки | |||
| Подогрев и вентиляция | |||
| Массаж с возможностью выбора режима и интенсивности | |||
| Карман для хранения на спинках передних сидений | |||
| Подготовка для установки кронштейна для мобильного устройства/ планшета | |||
| Трехместное исполнение, складывание спинок в соотношении 40/60 | Не указано | ||
| Раскладывающийся подлокотник | Не указано | ||
| Механическая регулировка угла наклона спинки кресла | Не указано | ||
| Система крепления детского удерживающего устройства ISOFIX - 2 шт. | |||
| Многофункциональный дисплей приборов для водителя 10.25" | |||
| Многофункциональный центральный дисплей мультимедиа 15.6" | |||
| Многофункциональный развлекательный дисплей для переднего пассажира 10.25" | |||
| Акустическая система Meridian Hi-End класса, 25 динамиков | |||
| Беспроводная зарядка для мобильного устройства на передней консоли | |||
| SIM карта для регистрации номера телефона Российского стандарта | |||
| Bluetooth | |||
| Подключение мобильных устройств через CarPlay / Android Auto | |||
| Голосовой помощник | |||
| 5 - радаров диапазона миллиметровых волн | |||
| 12 - ультразвуковых радаров | |||
| 5 - HD-камер системы кругового обзора 360° высокой четкости (AVM) | |||
| Режим "прозрачное шасси" для мониторинга дорожного покрытия | |||
| Видеорегистратор | |||
| Звуковое предупреждение для окружающих при движении на низкой скорости | |||
| Автоматическое управление головным светом (FAB) | |||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||
| Система автоматической помощи при экстренном торможении (AEB) | |||
| Предупреждение о пересечении линии дорожной разметки (LDW) | |||
| Ассистент удержания в полосе движения (LKA) | |||
| Ассистент смены полосы движения (LCA) | |||
| Предупреждение о необходимости соблюдения дистанции | |||
| Предупреждение о превышении скоростного режима | |||
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | |||
| Предупреждение о приближении объектов, движущихся в поперечном направлении при движении задним ходом (RCTA) | |||
| Функция экстренного автоматического торможения при обнаружении приближения объектов, движущихся в поперечном направлении при движении задним ходом (RCTB) | |||
| Система удержания в полосе движения (ELK) | |||
| Система контроля слепых зон (BSD) | |||
| Предупреждение при открывании двери (SEW) | |||
| Предупреждение о приближении объектов, движущихся в поперечном направлении спереди (FCTA) | |||
| Функция экстренного автоматического торможения при обнаружении приближения объектов, движущихся в поперечном направлении при движении вперед (FCTB) | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
| Автоматическая система помощи при парковке, в том числе с возможностью дистанционного управления через мобильное приложение при активном Bluetooth соединении | |||
| Интеллектуальная система смены полосы движения по команде водителя | |||
| Дистанционное управление прямолинейным движением автомобиля в ограниченном пространстве с помощью мобильного приложения при активном Bluetooth соединении | |||
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (IACC) с ограничением скорости (CSL) и удержанием в полосе (LCC) | |||
| Вентилируемые тормозные диски с фиксированным суппортом | Не указано | ||
| Доводчики и электропривод боковых дверей | Не указано | ||
| Спойлер с электроприводом | Не указано | ||
| Серебристая окантовка боковых окон | Не указано | ||
| Кондиционер с тепловым насосом | Не указано | ||
| Тонированные стекла задних дверей | Не указано | Не указано | |
| Динамичная многоцветная атмосферная подсветка с функцией регулировки яркости и скорости | Не указано | Не указано | |
| Двухместное исполнение (1+1) | Не указано | Не указано | |
| Многофункциональная центральная консоль | Не указано | Не указано | |
| Электрическая регулировка угла наклона спинки кресла | Не указано | Не указано | |
| Клавиша управления положением кресла переднего пассажира на задней правой двери | Не указано | Не указано | |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | Не указано | Не указано | |
AVATR: «Не указано» означает, что в карточке нет сведений об этом параметре.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Получить предложение на AVATR 11
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21