АвтомобильAVATR 07
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена в таблице комплектаций.
- Тип кузова
- Автомобиль
Выберите версию
Оснащение и цена каждой комплектации.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена в таблице комплектаций.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена в таблице комплектаций.
С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in
Опубликованная цена в таблице комплектаций.
Чем отличаются комплектации
Выберите версии и посмотрите различия по характеристикам и оснащению.
| Параметр | 07_1 6 300 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Опубликованная цена в таблице комплектаций. | 07_3.1 6 600 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Опубликованная цена в таблице комплектаций. | 07_3.2 6 700 000 ₽ С учётом дополнительных программ салона по кредиту и trade-in Опубликованная цена в таблице комплектаций. |
|---|---|---|---|
| Оснащение | |||
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Тяговая аккумуляторная батарея CATL, компоненты | Литий - железо - фосфат | Литий - железо - фосфат | Литий - железо - фосфат |
| Общая ёмкость аккумулятора, кВт·ч | 39,05 | 39,05 | 39,05 |
| Генератор (двигатель внутреннего сгорания) рабочий объем, см³ | 1497 | 1497 | 1497 |
| Максимальная мощность, л.с. / при об/мин. | 143 (5000) | 143 (5000) | 143 (5000) |
| Число / расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Объем топливного бака, л | 45 | 45 | 45 |
| Передняя двухрычажная независимая подвеска | |||
| Задняя многорычажная независимая подвеска | |||
| Электрический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием | |||
| Режимы вождения: Энергосберегающий /Комфортный/ Спортивный/ Индивидуальный | |||
| Легкосплавные колесные дискиРазмерность покрышек | Многолучевые сдвоенные 20” (255/50 R20) | Многолучевые спорт 21” (265/45 R21) | Многолучевые авангард 21” (265/45 R21) |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |||
| Система курсовой устойчивости (ESP) | |||
| Антипробуксовочная система (TCS) | |||
| Ассистент экстренного торможения (BA) | |||
| Система помощи при спуске (HDC) | |||
| Функция динамического торможения (DBF) | |||
| Защита от опрокидывания (ROM) | |||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | |||
| Автоматическая система удержания автомобиля AUTO HOLD | |||
| Система контроля давления в шинах (датчик в каждом колесе) | |||
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые подушки безопасности для задних пассажиров | |||
| Боковые шторки безопасности для передних и задних пассажиров | |||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | |||
| Механические ручки открывания дверей в случае аварийной ситуации | |||
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | |||
| Индикация и звуковое предупреждение об открытой двери | |||
| Автоматическая разблокировка замков дверей при столкновении | |||
| Автоматическая блокировка замков дверей при достижении скорости более 30 км/ч | |||
| Электромеханический замок задних боковых дверей для предотвращения случайного открывания | |||
| Система экстренного вызова оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
| Безрамочные окна боковых дверей | |||
| Черная окантовка боковых окон | |||
| Декоративная накладка порогов с подсветкой | |||
| Пластиковая защита тяговой высоковольтной аккумуляторной батареи | |||
| Радиочастотный ключ с функцией дистанционного управления - 2 | |||
| Мобильное приложение с возможностью дистанционного управления: климатической системой, открытием / закрытием окон, дверей и заднего багажного отделения, процессом зарядки и парковки | |||
| Автоматически складываемые наружные зеркала заднего вида с электроприводом, функцией электрообогрева и электрической регулировкой | Не указано | ||
| Наружные зеркала заднего вида с функцией сохранения положения для зарегистрированных пользователей | |||
| Автоматическая регулировка наклона наружных зеркал заднего вида при движении задним ходом | |||
| Панорамная крыша | |||
| Электрическая шторка панорамной крыши | |||
| Двойное остекление ветрового стекла | |||
| Двойное остекление передних боковых стекол | |||
| Тонированные стекла задних дверей | |||
| Открывание и закрывание окон одним нажатием клавиши с функцией защиты от защемления | |||
| Электрообогрев ветрового стекла | |||
| Отложенное выключение света фар | |||
| Индивидуальное освещение для пассажиров переднего ряда | |||
| Индивидуальное освещение для пассажиров второго ряда | |||
| Подсветка зарядного порта | |||
| Освещение багажного отделения | |||
| Динамичная многоцветная атмосферная подсветка с функцией регулировки яркости и скорости | |||
| Розетка питания 12V для пассажиров второго ряда | |||
| USB интерфейс Type A с возможностью передачи данных и зарядки мобильных устройствUSB интерфейс Type C для зарядки мобильных устройств | |||
| USB интерфейс Type C для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда | |||
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира переднего ряда с индивидуальным зеркалом и подсветкой | |||
| Двухзонный климат контроль | |||
| Мультифункциональный руль из искусственной кожи с аналоговыми кнопками | Не указано | Не указано | |
| Электропривод регулировки положения рулевого колеса в 4-х направлениях | |||
| Функция сохранения положения рулевого колеса для зарегистрированных пользователей | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Сенсор положения рук на рулевом колесе (HOD) | |||
| Искусственная кожа | Не указано | Не указано | |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 8-ми направлениях | |||
| Электрическая регулировка сиденья пассажира в 6-ти направлениях | Не указано | Не указано | |
| Электрическая регулировка поясничной поддержки в 4 направлениях | |||
| Механическая регулировка подголовника в 2 направлениях | |||
| Функция сохранения настроек и комфортной посадки | |||
| Подогрев и вентиляция | |||
| Карман для хранения на спинках передних сидений | |||
| Подогрев сидений | |||
| Электрическая регулировка наклона сидений | |||
| Индивидуальные подголовники | |||
| Складывание спинок в соотношении 40/20/40 | |||
| Раскладывающийся подлокотник с функциональным экраном | |||
| Система крепления детского удерживающего устройства ISOFIX - 2 шт. | |||
| Многофункциональный дисплей передней панели 35.4" | |||
| Многофункциональный центральный дисплей мультимедиа 15.6" | |||
| Акустическая система, 16 динамиков | Не указано | Не указано | |
| Беспроводная зарядка для мобильного устройства на передней консоли - 1 шт. | |||
| e-SIM карта для регистрации номера телефона Российского стандарта | |||
| Bluetooth | |||
| Подключение мобильных устройств через CarPlay / Android Auto | |||
| Голосовой помощник | |||
| 5 - радаров диапазона миллиметровых волн | |||
| 12 - ультразвуковых радаров | |||
| 5 - HD-камер системы кругового обзора 360° высокой четкости (AVM) | |||
| Режим "прозрачное шасси" для мониторинга дорожного покрытия | |||
| Видеорегистратор | |||
| Звуковое предупреждение для окружающих при движении на низкой скорости | |||
| Автоматическое управление головным светом (FAB) | |||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||
| Система автоматической помощи при экстренном торможении (AEB) | |||
| Предупреждение о пересечении линии дорожной разметки (LDW) | |||
| Ассистент удержания в полосе движения (LKA) | |||
| Ассистент смены полосы движения (LCA) | |||
| Предупреждение о необходимости соблюдения дистанции | |||
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | |||
| Предупреждение о приближении объектов, движущихся в поперечном направлении при движении задним ходом (RCTA) | |||
| Функция экстренного автоматического торможения при обнаружении приближения объектов, движущихся в поперечном направлении при движении задним ходом (RCTB) | |||
| Система удержания в полосе движения (ELK) | |||
| Система контроля слепых зон (BSD) | |||
| Предупреждение при открывании двери (SEW) | |||
| Предупреждение о приближении объектов, движущихся в поперечном направлении спереди (FCTA) | |||
| Функция экстренного автоматического торможения при обнаружении приближения объектов, движущихся в поперечном направлении при движении вперед (FCTB) | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
| Интеллектуальный адаптивный круиз контроль (IACC)Система удержания в полосе движения (LCC) | |||
| Автоматическая система помощи при парковке, в том числе с возможностью дистанционного управления через мобильное приложение при активном Bluetooth соединении (APA/RPA) | |||
| Дистанционное управление прямолинейным движением автомобиля в ограниченном пространстве с помощью мобильного приложения при активном Bluetooth соединении (RADS) | |||
| Пневматическая подвеска | Не указано | ||
| Система управления демпфированием (CDC) | Не указано | ||
| Система помощи при подъеме (HHC) | Не указано | ||
| Мультифункциональный кожаный руль с аналоговыми кнопками | Не указано | ||
| Натуральная кожа Nappa | Не указано | ||
| Электрическая регулировка сиденья пассажира 8-ми направлениях | Не указано | ||
| Оттоманка для ног с электрической регулировкой в 2 направлениях | Не указано | ||
| Положение нулевой гравитации "Zero-gravity" с активацией одним нажатием | Не указано | ||
| Массаж с возможностью выбора режима и интенсивности | Не указано | ||
| Акустическая система Meridian High-End класса, 25 динамиков | Не указано | ||
| Виртуальные наружные зеркала заднего вида, с функциями электрообогрева и регулировкой | Не указано | Не указано | |
AVATR: «Не указано» означает, что в карточке нет сведений об этом параметре.
Варианты покупки
Актуальную стоимость автомобиля и доступность программ уточняйте у продавца. Условия кредита и решение определяет кредитор после рассмотрения заявки.
Получить предложение на AVATR 07
Оставьте заявку — менеджер уточнит актуальную цену, наличие и доступные варианты покупки и свяжется с вами.
+7 (495) 104-42-21